数据按十大流通股东口径逐季披露。这一页与别处最大的不同不在名单, 而在口径:中央汇金那 8 只国有股权单列、证金公司精确匹配(模糊匹配会多出 62 只)、 社保基金两种名称形态都算、以及「退出前十大不等于清仓」—— 这四条直接决定名单对不对,下面都写明了。 看机构整体动向请到 龙虎榜 与 主力资金;看被动资金请到 A股被动持有榜。
报告期 2026-03-31,上一期 2025-12-31。 「榜上增减」只统计仍在十大流通股东名单里的那部分,进出榜单单列在最后两列。
| 机构 | 持股只数 | 持股(亿股) | 市值(亿元) | 榜上增减(亿股) | 新进/退出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央汇金国家股权 国有股权,多年零变动,不计入资金流统计 | 8 | 6,064.64 | 50,047.53 | 0.00 | 0 / 0 |
| 社保基金 | 611 | 681.66 | 6,237.92 | 0.48 | 211 / 155 |
| 证金公司 | 76 | 320.61 | 3,880.42 | -57.20 | 0 / 35 |
| 汇金资管 | 145 | 133.75 | 1,719.75 | 0.00 | 1 / 4 |
⚠️ 中央汇金(投资)单列:它持有的是四大行等国有股权(8 只、约 6064 亿股),多年零变动,属于国家持股而非市场操作,计入资金流会淹没其他机构的真实动作。
| 股票 | 行业 | 持有方 | 持股(亿股) | 占流通股 | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 601288.SH | 银行 | 社保基金 | 235.21 | 7.37% | 1,637.06 |
| 工商银行 601398.SH | 银行 | 社保基金 | 123.32 | 4.57% | 1,002.56 |
| 交通银行 601328.SH | 银行 | 社保基金 | 115.38 | 11.91% | 856.16 |
| 中国银行 601988.SH | 银行 | 证金公司 | 79.41 | 3.77% | 521.73 |
| 中国人保 601319.SH | 保险 | 社保基金 | 56.06 | 15.79% | 447.89 |
| 京沪高铁 601816.SH | 铁路 | 社保基金 | 30.62 | 6.26% | 150.05 |
| 工商银行 601398.SH | 银行 | 证金公司 | 24.16 | 0.90% | 196.43 |
| 建设银行 601939.SH | 银行 | 证金公司 | 21.89 | 22.82% | 240.38 |
| 中国石化 600028.SH | 石油加工 | 证金公司 | 19.79 | 2.09% | 108.42 |
| 交通银行 601328.SH | 银行 | 证金公司 | 18.92 | 7.26% | 140.36 |
| 农业银行 601288.SH | 银行 | 证金公司 | 18.43 | 0.58% | 128.26 |
| 中国银行 601988.SH | 银行 | 汇金资管 | 18.10 | 0.86% | 118.92 |
| 农业银行 601288.SH | 银行 | 汇金资管 | 12.55 | 0.39% | 87.38 |
| 方正证券 601901.SH | 证券 | 社保基金 | 10.90 | 13.24% | 75.41 |
| 工商银行 601398.SH | 银行 | 汇金资管 | 10.14 | 0.38% | 82.43 |
| 中信银行 601998.SH | 银行 | 证金公司 | 9.67 | 2.37% | 85.96 |
| 国电电力 600795.SH | 火力发电 | 证金公司 | 8.97 | 5.03% | 48.17 |
| 浦发银行 600000.SH | 银行 | 证金公司 | 8.42 | 2.53% | 79.36 |
| 中国人寿 601628.SH | 保险 | 证金公司 | 7.02 | 3.37% | 274.85 |
| 申万宏源 000166.SZ | 证券 | 证金公司 | 6.35 | 2.82% | 29.16 |
| 南山铝业 600219.SH | 铝 | 证金公司 | 5.89 | 5.13% | 28.99 |
| 中国建筑 601668.SH | 建筑工程 | 汇金资管 | 5.83 | 1.41% | 25.67 |
| 中国神华 601088.SH | 煤炭开采 | 证金公司 | 5.83 | 3.54% | 277.70 |
| 建设银行 601939.SH | 银行 | 汇金资管 | 4.97 | 5.18% | 54.53 |
| 中国中车 601766.SH | 运输设备 | 证金公司 | 4.70 | 1.93% | 29.40 |
| 中国平安 601318.SH | 保险 | 汇金资管 | 4.70 | 4.41% | 273.90 |
| 中国石油 601857.SH | 石油开采 | 证金公司 | 4.69 | 0.29% | 52.43 |
| 国信证券 002736.SZ | 证券 | 社保基金 | 4.57 | 4.75% | 46.86 |
| 紫金矿业 601899.SH | 铜 | 证金公司 | 4.38 | 2.12% | 145.92 |
| 中国交建 601800.SH | 建筑工程 | 证金公司 | 3.83 | 3.25% | 22.88 |
| 国泰海通 601211.SH | 证券 | 证金公司 | 3.70 | 2.74% | 66.20 |
| 长安汽车 000625.SZ | 汽车整车 | 证金公司 | 3.52 | 4.26% | 25.06 |
| 平安银行 000001.SZ | 银行 | 证金公司 | 3.39 | 1.75% | 40.36 |
| 中国石化 600028.SH | 石油加工 | 汇金资管 | 3.15 | 0.33% | 17.27 |
| 中国能建 601868.SH | 建筑工程 | 汇金资管 | 3.07 | 0.95% | 7.60 |
| 中国中车 601766.SH | 运输设备 | 汇金资管 | 2.98 | 1.23% | 18.63 |
| 中国建筑 601668.SH | 建筑工程 | 证金公司 | 2.89 | 0.70% | 12.73 |
| 中煤能源 601898.SH | 煤炭开采 | 证金公司 | 2.86 | 3.12% | 43.41 |
| 华能国际 600011.SH | 火力发电 | 证金公司 | 2.80 | 2.55% | 19.20 |
| 中信银行 601998.SH | 银行 | 汇金资管 | 2.67 | 0.66% | 23.75 |
| 中国太保 601601.SH | 保险 | 证金公司 | 2.65 | 3.88% | 90.77 |
| 雅戈尔 600177.SH | 服饰 | 证金公司 | 2.51 | 5.43% | 20.64 |
| 中远海控 601919.SH | 水运 | 证金公司 | 2.42 | 1.93% | 38.83 |
| 兴业证券 601377.SH | 证券 | 社保基金 | 2.37 | 2.74% | 14.12 |
| 中国中铁 601390.SH | 建筑工程 | 汇金资管 | 2.30 | 1.13% | 10.12 |
| 中国东航 600115.SH | 空运 | 证金公司 | 2.23 | 1.31% | 7.79 |
| 三一重工 600031.SH | 工程机械 | 证金公司 | 2.22 | 2.62% | 44.43 |
| 国电电力 600795.SH | 火力发电 | 汇金资管 | 2.09 | 1.17% | 11.24 |
| 国电南瑞 600406.SH | 电气设备 | 证金公司 | 2.08 | 2.60% | 47.27 |
| 中信证券 600030.SH | 证券 | 汇金资管 | 2.05 | 1.68% | 57.42 |
按申万行业归集,中央汇金那 8 只国有股权不计入(理由见上)。
| 行业 | 只数 | 持股(亿股) | 市值(亿元) | 榜上增减(亿股) |
|---|---|---|---|---|
| 银行 | 12 | 710.79 | 5,343.84 | -4.71 |
| 保险 | 5 | 72.56 | 1,164.87 | -0.22 |
| 证券 | 17 | 44.89 | 499.79 | -1.87 |
| 煤炭开采 | 9 | 14.04 | 452.06 | -0.96 |
| 家用电器 | 16 | 8.06 | 379.50 | -0.20 |
| 白酒 | 6 | 2.00 | 322.95 | -0.19 |
| 元器件 | 44 | 4.95 | 284.50 | -1.02 |
| 电气设备 | 38 | 8.86 | 181.37 | -0.60 |
| 铜 | 3 | 4.78 | 168.99 | -0.85 |
| 铁路 | 3 | 32.86 | 160.98 | 0.00 |
| 化工原料 | 31 | 4.99 | 155.54 | -0.43 |
| 工程机械 | 9 | 7.15 | 136.04 | 0.18 |
| 石油加工 | 2 | 23.03 | 126.24 | -3.47 |
| 汽车整车 | 7 | 7.96 | 123.22 | -0.01 |
| 建筑工程 | 14 | 24.35 | 116.54 | -13.03 |
| 火力发电 | 11 | 17.51 | 98.92 | -1.82 |
| 石油开采 | 7 | 8.79 | 96.17 | -6.22 |
| 通信设备 | 15 | 2.23 | 93.73 | -0.01 |
| 汽车配件 | 33 | 4.52 | 92.97 | -1.33 |
| 专用机械 | 35 | 2.41 | 88.32 | -0.09 |
| 股票 | 持有方 | 榜上增持(亿股) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 兴业证券 601377.SH | 社保基金 | — | 14.12 |
| 分众传媒 002027.SZ | 社保基金 | — | 7.95 |
| 招商蛇口 001979.SZ | 社保基金 | — | 8.40 |
| 旗滨集团 601636.SH | 社保基金 | — | 2.76 |
| 东方证券 600958.SH | 社保基金 | — | 13.75 |
| 安徽合力 600761.SH | 社保基金 | — | 4.38 |
| 农产品 000061.SZ | 社保基金 | — | 2.01 |
| 九丰能源 605090.SH | 社保基金 | — | 7.71 |
| 三一重工 600031.SH | 社保基金 | — | 20.02 |
| 中国国航 601111.SH | 社保基金 | — | 5.50 |
| 东方雨虹 002271.SZ | 社保基金 | — | 3.63 |
| 运达股份 300772.SZ | 社保基金 | — | 1.57 |
| 利柏特 605167.SH | 社保基金 | — | 2.25 |
| 恩华药业 002262.SZ | 社保基金 | — | 5.42 |
| 博汇纸业 600966.SH | 社保基金 | — | 0.88 |
| 股票 | 持有方 | 榜上减持(亿股) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 中国建筑 601668.SH | 证金公司 | — | 12.73 |
| 上港集团 600018.SH | 证金公司 | — | 2.79 |
| 中国石油 601857.SH | 证金公司 | — | 52.43 |
| 中国石化 600028.SH | 证金公司 | — | 108.42 |
| 浦发银行 600000.SH | 证金公司 | — | 79.36 |
| 中国核电 601985.SH | 证金公司 | — | 14.29 |
| 中国铁建 601186.SH | 证金公司 | — | 5.09 |
| 中国国航 601111.SH | 证金公司 | — | 5.26 |
| 华能国际 600011.SH | 证金公司 | — | 19.20 |
| 南方航空 600029.SH | 证金公司 | — | 8.00 |
| 中国中车 601766.SH | 证金公司 | — | 29.40 |
| 中远海控 601919.SH | 证金公司 | — | 38.83 |
| 潍柴动力 000338.SZ | 证金公司 | — | 14.67 |
| 中国交建 601800.SH | 证金公司 | — | 22.88 |
| 平安银行 000001.SZ | 证金公司 | — | 40.36 |
⚠️ 「退出前十大」不等于清仓:可能只是被其他股东挤出前十,仓位仍在但不再披露。同理「新进前十大」也不等于新建仓。因此增减持只统计榜上可见的那部分,进出榜单另行单列。