ETF 买股票不看基本面 —— 它只按跟踪指数的成分和权重买。 所以一只票被多少被动资金握着,是可以直接算出来的: 把每只 ETF 的规模按权重摊到成分股上再加总。 单只股票的明细在各自的个股页里。 ETF 自身的行情与申赎看 ETF 日报。
算法:每只 ETF 的规模 × 该股在它跟踪指数中的权重,再把所有 ETF 加总。权重按月发布,取的是最近一个完整快照。目前能追溯到 A 股权益类 ETF 规模的 51%,所以这里的数字是下限。
⚠️ 权重快照已落后规模日 98 天(2026-05-29 → 2026-09-04)。指数权重按月发布,上游超过一个多月没给完整快照时,这期间调出指数的票仍会算在榜上、新调入的票则完全不出现 —— 这张榜的成分按 2026-05-29 的名单算,规模按最新一天算。
| # | 股票 | 代码 | 被动持有 | 占流通 | ETF 数 | 指数数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308.SZ | 449.57 亿元 | 4.98% | 160 | 23 |
| 2 | 宁德时代 | 300750.SZ | 442.28 亿元 | 2.96% | 181 | 27 |
| 3 | 寒武纪 | 688256.SH | 417.35 亿元 | 6.19% | 182 | 15 |
| 4 | 澜起科技 | 688008.SH | 299.86 亿元 | 13.96% | 181 | 16 |
| 5 | 东方财富 | 300059.SZ | 296.70 亿元 | 11.57% | 177 | 25 |
| 6 | 中芯国际 | 688981.SH | 286.56 亿元 | 11.83% | 181 | 16 |
| 7 | 海光信息 | 688041.SH | 280.61 亿元 | 4.95% | 179 | 15 |
| 8 | 新易盛 | 300502.SZ | 266.48 亿元 | 5.50% | 142 | 20 |
| 9 | 中信证券 | 600030.SH | 265.64 亿元 | 7.79% | 135 | 20 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519.SH | 224.48 亿元 | 1.35% | 134 | 18 |
| 11 | 中微公司 | 688012.SH | 202.03 亿元 | 6.39% | 180 | 16 |
| 12 | 国泰海通 | 601211.SH | 179.95 亿元 | 7.49% | 133 | 18 |
| 13 | 药明康德 | 603259.SH | 141.93 亿元 | 3.73% | 137 | 19 |
| 14 | 紫金矿业 | 601899.SH | 135.27 亿元 | 1.97% | 130 | 18 |
| 15 | 招商银行 | 600036.SH | 129.29 亿元 | 1.50% | 148 | 23 |
| 16 | 中国平安 | 601318.SH | 124.24 亿元 | 2.00% | 135 | 21 |
| 17 | 阳光电源 | 300274.SZ | 111.45 亿元 | 7.94% | 174 | 25 |
| 18 | 拓荆科技 | 688072.SH | 106.67 亿元 | 6.04% | 122 | 11 |
| 19 | 佰维存储 | 688525.SH | 102.75 亿元 | 10.22% | 103 | 11 |
| 20 | 华泰证券 | 601688.SH | 101.79 亿元 | 7.12% | 85 | 18 |
| 21 | 胜宏科技 | 300476.SZ | 91.84 亿元 | 4.84% | 154 | 19 |
| 22 | 兴业银行 | 601166.SH | 90.69 亿元 | 2.35% | 136 | 23 |
| 23 | 恒瑞医药 | 600276.SH | 88.53 亿元 | 3.02% | 131 | 19 |
| 24 | 芯原股份 | 688521.SH | 87.14 亿元 | 9.02% | 109 | 9 |
| 25 | 天孚通信 | 300394.SZ | 85.09 亿元 | 3.14% | 140 | 18 |
| 26 | 联影医疗 | 688271.SH | 83.87 亿元 | 9.37% | 168 | 20 |
| 27 | 长江电力 | 600900.SH | 77.28 亿元 | 1.11% | 132 | 16 |
| 28 | 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 76.83 亿元 | 3.73% | 168 | 27 |
| 29 | 美的集团 | 000333.SZ | 73.99 亿元 | 1.23% | 120 | 19 |
| 30 | 工商银行 | 601398.SH | 73.72 亿元 | 0.34% | 147 | 22 |
这一榜基本就是大市值 + 被多个指数收录的票 —— 指数按市值加权,大票天然拿得多。
| # | 股票 | 代码 | 被动持有 | 占流通 | ETF 数 | 指数数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澜起科技 | 688008.SH | 299.86 亿元 | 13.96% | 181 | 16 |
| 2 | 中芯国际 | 688981.SH | 286.56 亿元 | 11.83% | 181 | 16 |
| 3 | 东方财富 | 300059.SZ | 296.70 亿元 | 11.57% | 177 | 25 |
| 4 | 佰维存储 | 688525.SH | 102.75 亿元 | 10.22% | 103 | 11 |
| 5 | 思特威 | 688213.SH | 29.61 亿元 | 9.84% | 149 | 14 |
| 6 | 晶晨股份 | 688099.SH | 36.68 亿元 | 9.54% | 145 | 14 |
| 7 | 第一创业 | 002797.SZ | 25.92 亿元 | 9.40% | 62 | 12 |
| 8 | 联影医疗 | 688271.SH | 83.87 亿元 | 9.37% | 168 | 20 |
| 9 | 沪硅产业 | 688126.SH | 59.07 亿元 | 9.15% | 156 | 14 |
| 10 | 芯原股份 | 688521.SH | 87.14 亿元 | 9.02% | 109 | 9 |
| 11 | 健帆生物 | 300529.SZ | 6.98 亿元 | 8.75% | 118 | 16 |
| 12 | 西部超导 | 688122.SH | 27.92 亿元 | 8.69% | 140 | 17 |
| 13 | 国盾量子 | 688027.SH | 25.66 亿元 | 8.62% | 98 | 12 |
| 14 | 太平洋 | 601099.SH | 20.23 亿元 | 8.29% | 65 | 9 |
| 15 | 恒玄科技 | 688608.SH | 20.25 亿元 | 8.26% | 143 | 12 |
| 16 | 阳光电源 | 300274.SZ | 111.45 亿元 | 7.94% | 174 | 25 |
| 17 | 华创云信 | 600155.SH | 10.73 亿元 | 7.89% | 41 | 4 |
| 18 | 中信证券 | 600030.SH | 265.64 亿元 | 7.79% | 135 | 20 |
| 19 | 龙芯中科 | 688047.SH | 31.54 亿元 | 7.72% | 152 | 12 |
| 20 | 泰格医药 | 300347.SZ | 21.61 亿元 | 7.63% | 134 | 18 |
| 21 | 天岳先进 | 688234.SH | 31.71 亿元 | 7.57% | 106 | 12 |
| 22 | 兴业证券 | 601377.SH | 38.75 亿元 | 7.53% | 81 | 15 |
| 23 | 国泰海通 | 601211.SH | 179.95 亿元 | 7.49% | 133 | 18 |
| 24 | 爱美客 | 300896.SZ | 15.41 亿元 | 7.46% | 134 | 18 |
| 25 | 九号公司 | 689009.SH | 16.27 亿元 | 7.25% | 100 | 15 |
| 26 | 卫宁健康 | 300253.SZ | 9.37 亿元 | 7.20% | 99 | 12 |
| 27 | 和辉光电 | 688538.SH | 9.24 亿元 | 7.20% | 92 | 10 |
| 28 | 华泰证券 | 601688.SH | 101.79 亿元 | 7.12% | 85 | 18 |
| 29 | 颀中科技 | 688352.SH | 4.12 亿元 | 6.86% | 76 | 7 |
| 30 | 东方证券 | 600958.SH | 47.04 亿元 | 6.79% | 80 | 14 |
占比越高,说明这只票的流通盘里越大一块握在只跟指数、不看基本面的钱手里 —— 指数调仓与 ETF 申赎对它的影响也就越直接。为避免小票靠分母小刷榜,这一榜只收被动持有 ≥1 亿元的。
「进了沪深300,被动资金必须买,所以会涨」—— 这是指数化里最流行的说法,也是唯一一处被动资金被强制买卖的地方。我们把 2018 年以来沪深300 / 中证500 / 上证50 的成分变动挨个做了事件研究(1,184 起纳入、1,170 起剔除):
| 窗口 | 被纳入的股票 | 被剔除的股票 |
|---|---|---|
| 事件前 20 日 | -0.43% | -2.59% ★ |
| 事件前 5 日 | +0.08% | -0.12% |
| 事件后 5 日 | -0.47% ★ | -0.07% |
| 事件后 20 日 | -1.06% ★ | -0.37% |
相对沪深300 的累计超额收益;★ = |t| ≥ 2(统计显著)。测定于 2026-08-11,样本 2018 年至今。
结论与流行说法相反:被纳入之后 5 日与 20 日都显著跑输沪深300。这与「抢跑」是一致的 —— 消息一出就有人先买,等被动资金真正进场时反而是他们的卖出对手盘。
被剔除的股票在事件前 20 日已经大幅跑输(−2.59%),那是机械的:正因为跌了才被剔除,不是被剔除才跌。
⚠️ 事件日是我们观察到成分变化的快照日,不是公告日。指数调仓一般提前约两周公告,所以「事件前」的窗口里已经含了公告后的反应,真正的公告前抢跑在这份数据里看不到 —— 也就是说,上面这张表低估了抢跑的幅度。
被动持有占比高不等于会涨或会跌。我们实测过一个相关问题:把 ETF 当日净申赎按权重折算成对成分股的买卖压力,它既不能预测次日收益、也测不出同日的价格冲击(387 个交易日、153,684 个观测,同日 t=−1.00、次日 t=+1.08,均不显著)。所以这里只描述持有结构,不做方向判断。