共识门槛:主力净≥500万 且 游资净≥300万(反向边不设门槛)。这三档说的是今天的资金方向,不是对明天的预测 ——每一档历史上到底意味着什么,下一段有实测。
「主力」指大单与超大单的净额,「游资」指龙虎榜上那些有绰号的营业部席位。两路钱都能看见方向,但它们不总是买同一只 —— 买到一起的那批,和只有游资在买的那批,后面走得很不一样。
本站检验过(门槛与上面同一套:主力净≥500 万、游资净≥300 万,只卡买入那一边;4,422 个「票×日」样本 / 94 个交易日,同日配对扣掉当天全市场均值):
| 档 | 次日超额 | 后 5 日超额 | 判词成不成立 |
|---|---|---|---|
| 共识抢筹 | +1.23pp(t=+6.41) | 均值 +0.03、中位 −1.30(t=−2.12) | ✅ 三档里确实最强,但只值一天 |
| 游资独角戏 | −0.25pp(t=−1.04) | −1.68pp(t=−3.11)、中位 −2.34 | ✅ 后 5 日显著最差 |
| 主力吸游资撤 | +0.19pp(t=+0.65) | −0.86pp、中位 −2.39(t=−3.29) | ❌ 原判词「机构态度坚决」不成立,已删 |
共识抢筹减去游资独角戏:次日 +1.48pp(t=+5.08)、后 5 日 +1.71pp(t=+3.11)—— 两档的差别是稳的,但那是相对差别,不等于「买共识抢筹能赚」。
⚠️ 游资明细表历史只有 94 天,样本偏短;而且三档的后 5 日中位数全部为负(个股收益右偏,多数票跑输平均值)。这是对历史分布的描述,不构成投资建议。
| # | 股票 | 行业 | 主力净额 | 游资净买入 | 龙虎榜席位 | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科 000636.SZ | 电子 | +21.15 亿 | +1.86 亿 | 紫阳东路量化基金 | +10.00% |
| 2 | 博云新材 002297.SZ | 国防军工 | +6.20 亿 | +0.75 亿 | T王章盟主 | +7.44% |
| 3 | 风语筑 603466.SH | 传媒 | +4.48 亿 | +0.42 亿 | T王作手新一温州帮量化基金 | +10.03% |
| 4 | 长盈通 688143.SH | 通信 | +1.65 亿 | +3.08 亿 | 孙哥量化基金 | +15.49% |
| 5 | 嘉立创 001232.SZ | 电子 | +2.48 亿 | +1.49 亿 | 呼家楼量化打板 | +10.00% |
| 6 | 崇达技术 002815.SZ | 电子 | +2.30 亿 | +1.26 亿 | 欢乐海岸紫阳东路量化打板 | +10.03% |
| 7 | 众泰汽车 000980.SZ | 汽车 | +1.92 亿 | +1.21 亿 | 作手新一思明南路量化打板 | +9.84% |
| 8 | 超声电子 000823.SZ | 电子 | +2.68 亿 | +0.03 亿 | 上海超短帮作手新一温州帮紫阳东路 | +10.00% |
| 9 | 神宇股份 300563.SZ | 通信 | +2.06 亿 | +0.35 亿 | 温州帮紫阳东路 | +19.98% |
| 10 | 宏辉果蔬 603336.SH | 农林牧渔 | +0.98 亿 | +0.76 亿 | 中山东路量化基金量化打板 | +10.03% |
| 11 | 九鼎新材 002201.SZ | 建筑材料 | +1.14 亿 | +0.50 亿 | 作手新一炒股养家量化打板 | +10.02% |
| 12 | 昀冢科技 688260.SH | 电子 | +1.45 亿 | +0.08 亿 | bike770量化基金 | +18.68% |
| 13 | 逸豪新材 301176.SZ | 电子 | +1.18 亿 | +0.05 亿 | 章盟主 | +7.28% |
| 14 | 中百集团 000759.SZ | 商贸零售 | +0.72 亿 | +0.34 亿 | 量化打板 | -6.44% |
| 15 | 鼎信通讯 603421.SH | 通信 | +0.70 亿 | +0.32 亿 | 温州帮紫阳东路量化打板 | +10.01% |
| 16 | 骏亚科技 603386.SH | 电子 | +0.62 亿 | +0.31 亿 | 炒股养家量化基金量化打板 | +10.03% |
| 17 | 华脉科技 603042.SH | 通信 | +0.09 亿 | +0.67 亿 | 成泉系量化基金 | -1.37% |
| 18 | 江南水务 601199.SH | 环保 | +0.55 亿 | +0.12 亿 | 炒新一族量化基金量化打板 | +10.03% |
| 19 | 百迈科 920268.BJ | 医药生物 | +0.34 亿 | +0.13 亿 | T王 | +18.77% |
| 20 | 中新赛克 002912.SZ | 计算机 | +0.29 亿 | +0.11 亿 | 量化打板 | +10.01% |
| 21 | *ST宝馨 002514.SZ | 机械设备 | +0.09 亿 | +0.03 亿 | T王温州帮 | +9.54% |
「龙虎榜席位」列里多数是市场上对那些营业部席位的俗称, 不指向任何具体的人;灰色那些是 席位类别(机构专用、深股通/沪股通专用、量化基金),不是某一路游资。 同一只票可能有多个席位同时上榜。
| # | 游资席位 | 今日出手 | 净买入 | 主攻标的 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫阳东路 | 5 只 | +4.05 亿 | 风华高科 |
| 2 | 量化打板 | 17 只 | +3.89 亿 | 博敏电子 |
| 3 | T王 | 27 只 | +1.40 亿 | 千金药业 |
| 4 | 温州帮 | 7 只 | +0.93 亿 | 再升科技 |
| 5 | 孙哥 | 1 只 | +0.89 亿 | 长盈通 |
| 6 | 章盟主 | 2 只 | +0.78 亿 | 博云新材 |
| 7 | 呼家楼 | 2 只 | +0.42 亿 | 嘉立创 |
| 8 | 宁波桑田路 | 1 只 | +0.41 亿 | 金健米业 |
已剔除「机构专用」「深股通专用」「沪股通专用」「量化基金」—— 那些是席位类别,不是某一路游资。
| # | 股票 | 行业 | 主力净额 | 游资净买入 | 龙虎榜席位 | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东玻纤 605006.SH | 建筑材料 | -0.03 亿 | +0.38 亿 | 量化基金 | +6.64% |
| 2 | 翠微股份 603123.SH | 商贸零售 | -0.68 亿 | +0.16 亿 | T王量化基金 | -10.03% |
| 3 | ST荣科 300290.SZ | 计算机 | -0.03 亿 | +0.15 亿 | T王 | +15.62% |
| 4 | 深中华A 000017.SZ | 纺织服饰 | -0.15 亿 | +0.14 亿 | T王 | -9.96% |
| 5 | 桂林旅游 000978.SZ | 社会服务 | -2.30 亿 | +0.13 亿 | T王北京中关村 | +1.86% |
| 6 | 北方铜业 000737.SZ | 有色金属 | -1.70 亿 | +0.08 亿 | T王 | -10.01% |
| 7 | 龙鑫智能 920117.BJ | 电力设备 | -0.01 亿 | +0.06 亿 | T王 | +5.75% |
| 8 | 新力金融 600318.SH | 非银金融 | -1.39 亿 | +0.03 亿 | T王上塘路量化基金量化打板 | -10.01% |
上面那张实测表里,这一档的后 5 日表现是三档中最差的。
主力=大单+超大单净额(来自资金流数据); 游资=龙虎榜席位明细里带绰号的那些营业部的净买入。 两者口径不同、来源不同,放在一起看的是方向是否一致, 不是把两个金额加总。
只数用的是截断前的真实值。榜单本身按金额取前几名展示, 但顶部那几个「N 只」是全量统计 —— 否则读者看到的会是取数上限,不是市场。
龙虎榜是事后披露的:今天的席位明细反映的是已经发生的交易。 本页不预测股价,也不构成投资建议。