2026-05-13 全市场融资融券。融资融券是带杠杆的钱 —— 融资是借钱买入(看涨),融券是借券卖出(看跌)。 两融余额的升降常被当作市场风险偏好的温度计。 另可看 今日主力资金流向。
⚠️ 比本页更新的 2026-09-04 数据不完整(上游只灌了部分交易所 / 部分个股),已跳过 —— 拿半截数据算「全市场两融余额」会漏掉整个交易所,实测能把 2.6 万亿报成 1.36 万亿。本页用的是最近一个完整交易日。
两融余额 = 融资余额 + 融券余额,是存量;融资净买入 = 融资买入额 − 融资偿还额,是当日流量 —— 余额告诉你杠杆有多少,净买入告诉你今天是在加还是在减。
| 交易所 | 代码 | 两融余额 | 融资余额 | 融券余额 | 融资净买入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上交所 | SSE | 1.47 万亿元 | 1.45 万亿元 | 137.86 亿元 | +117.61 亿元 |
| 深交所 | SZSE | 1.40 万亿元 | 1.39 万亿元 | 73.04 亿元 | +114.38 亿元 |
| 北交所 | BSE | 89.69 亿元 | 89.68 亿元 | 80.03 万元 | -12.60 亿元 |
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天孚通信 | 300394.SZ | +15.00 亿元 | 109.24 亿元 | 3942.14 万元 |
| 2 | 中际旭创 | 300308.SZ | +13.46 亿元 | 288.62 亿元 | 1.30 亿元 |
| 3 | 澜起科技 | 688008.SH | +11.40 亿元 | 137.72 亿元 | 4718.42 万元 |
| 4 | 新易盛 | 300502.SZ | +8.09 亿元 | 216.22 亿元 | 9286.41 万元 |
| 5 | 立讯精密 | 002475.SZ | +5.39 亿元 | 84.47 亿元 | 5053.12 万元 |
| 6 | 香港证券 | 513090.SH | +4.86 亿元 | 27.23 亿元 | 0 元 |
| 7 | 上海电气 | 601727.SH | +4.66 亿元 | 30.16 亿元 | 260.86 万元 |
| 8 | 蓝思科技 | 300433.SZ | +4.66 亿元 | 41.49 亿元 | 1000.64 万元 |
| 9 | 炬光科技 | 688167.SH | +4.64 亿元 | 26.53 亿元 | 369.60 万元 |
| 10 | 中天科技 | 600522.SH | +4.54 亿元 | 54.14 亿元 | 1663.78 万元 |
| 11 | 生益科技 | 600183.SH | +3.59 亿元 | 25.75 亿元 | 2524.02 万元 |
| 12 | 北方稀土 | 600111.SH | +3.48 亿元 | 81.26 亿元 | 2552.38 万元 |
| 13 | 工业富联 | 601138.SH | +3.43 亿元 | 118.33 亿元 | 4968.29 万元 |
| 14 | 佰维存储 | 688525.SH | +3.37 亿元 | 93.44 亿元 | 6593.48 万元 |
| 15 | 中国平安 | 601318.SH | +3.31 亿元 | 377.02 亿元 | 5005.37 万元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。其中 1 只场内基金(香港证券 等),不是个股。
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长川科技 | 300604.SZ | -2.84 亿元 | 34.41 亿元 | 2453.28 万元 |
| 2 | 中微公司 | 688012.SH | -2.35 亿元 | 43.39 亿元 | 2543.88 万元 |
| 3 | 紫光股份 | 000938.SZ | -2.26 亿元 | 40.55 亿元 | 726.98 万元 |
| 4 | 钧达股份 | 002865.SZ | -2.09 亿元 | 8.04 亿元 | 89.32 万元 |
| 5 | 芯原股份 | 688521.SH | -1.91 亿元 | 45.25 亿元 | 1204.79 万元 |
| 6 | 阳光电源 | 300274.SZ | -1.85 亿元 | 102.07 亿元 | 1807.18 万元 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276.SH | -1.85 亿元 | 57.98 亿元 | 2740.47 万元 |
| 8 | 振德医疗 | 603301.SH | -1.51 亿元 | 15.66 亿元 | 33.36 万元 |
| 9 | 通富微电 | 002156.SZ | -1.48 亿元 | 43.98 亿元 | 1543.91 万元 |
| 10 | 华能国际 | 600011.SH | -1.47 亿元 | 10.00 亿元 | 822.90 万元 |
| 11 | 润泽科技 | 300442.SZ | -1.47 亿元 | 41.69 亿元 | 1020.26 万元 |
| 12 | 国际复材 | 301526.SZ | -1.42 亿元 | 9.32 亿元 | 926.39 万元 |
| 13 | 三安光电 | 600703.SH | -1.41 亿元 | 48.88 亿元 | 85.38 万元 |
| 14 | 金 螳 螂 | 002081.SZ | -1.32 亿元 | 4.69 亿元 | 984.29 万元 |
| 15 | 高能环境 | 603588.SH | -1.30 亿元 | 20.87 亿元 | 106.03 万元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318.SH | +377.02 亿元 | 5005.37 万元 |
| 2 | 中际旭创 | 300308.SZ | +288.62 亿元 | 1.30 亿元 |
| 3 | 东方财富 | 300059.SZ | +247.69 亿元 | 3726.34 万元 |
| 4 | 寒武纪 | 688256.SH | +232.61 亿元 | 7039.78 万元 |
| 5 | 新易盛 | 300502.SZ | +216.22 亿元 | 9286.41 万元 |
| 6 | 胜宏科技 | 300476.SZ | +211.74 亿元 | 4852.77 万元 |
| 7 | 宁德时代 | 300750.SZ | +211.17 亿元 | 1.28 亿元 |
| 8 | 中信证券 | 600030.SH | +194.02 亿元 | 1925.48 万元 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519.SH | +190.62 亿元 | 1.31 亿元 |
| 10 | 比亚迪 | 002594.SZ | +141.45 亿元 | 4877.62 万元 |
| 11 | 澜起科技 | 688008.SH | +137.72 亿元 | 4718.42 万元 |
| 12 | 紫金矿业 | 601899.SH | +136.81 亿元 | 6560.44 万元 |
| 13 | 兆易创新 | 603986.SH | +132.14 亿元 | 2682.75 万元 |
| 14 | 中芯国际 | 688981.SH | +130.83 亿元 | 2792.08 万元 |
| 15 | 招商银行 | 600036.SH | +121.74 亿元 | 3019.23 万元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融券余额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000ETF | 512100.SH | +34.73 亿元 | 3.57 亿元 |
| 2 | 500ETF | 510500.SH | +24.09 亿元 | 10.54 亿元 |
| 3 | 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | +6.25 亿元 | 6227.02 万元 |
| 4 | 1000基金 | 560010.SH | +4.19 亿元 | 1177.57 万元 |
| 5 | 300ETF | 510300.SH | +3.51 亿元 | 28.54 亿元 |
| 6 | 转债ETF | 511380.SH | +2.49 亿元 | 12.02 亿元 |
| 7 | 美的集团 | 000333.SZ | +1.44 亿元 | 41.01 亿元 |
| 8 | 中证500 | 512500.SH | +1.34 亿元 | 3679.48 万元 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519.SH | +1.31 亿元 | 190.62 亿元 |
| 10 | 中际旭创 | 300308.SZ | +1.30 亿元 | 288.62 亿元 |
| 11 | 中联重科 | 000157.SZ | +1.29 亿元 | 18.63 亿元 |
| 12 | 宁德时代 | 300750.SZ | +1.28 亿元 | 211.17 亿元 |
| 13 | 50ETF | 510050.SH | +1.27 亿元 | 17.74 亿元 |
| 14 | 格力电器 | 000651.SZ | +1.22 亿元 | 52.63 亿元 |
| 15 | 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | +1.03 亿元 | 5202.29 万元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。其中 9 只场内基金(1000ETF 等),不是个股。
「融资余额激增说明有人看多、后市看涨」是流传很广的说法。 拿 58 万个「个股 × 交易日」样本实测一遍,结论是:几乎不算。
按当日融资净买入占流通市值的比例分档,看次日表现 —— 大部分档位的超额都在 ±0.02 个百分点以内、而且方向来回变; 只有最极端的一档(净买超过流通市值的 15 万分之一)超额 +0.114pp。 这个量级扣掉交易成本基本就没有了。
更关键的是控制当日涨跌幅之后:融资大额净买与净偿还的 次日差距在四个涨跌档里分别是 +0.02、+0.01、+0.13、−0.08 个百分点 —— 方向不一致,也就是说这点微弱的差别经不起「当天已经涨了多少」这一层控制。
可以这样理解:融资买入反映的是杠杆资金当天做了什么, 它和主力资金流一样,是对已发生行情的记录,而不是对明天的预告。 这张榜适合用来看「谁在加杠杆」,不适合当成选股信号。
⚠️ 数据局限:个股两融明细本站只回溯到 2026-01 (154 个交易日),样本量虽大但时间跨度不到 8 个月, 不足以检验跨牛熊的稳定性。以上均为历史统计,不构成投资建议。
共 88 个交易日: