2026-06-29 全市场融资融券。融资融券是带杠杆的钱 —— 融资是借钱买入(看涨),融券是借券卖出(看跌)。 两融余额的升降常被当作市场风险偏好的温度计。 另可看 今日主力资金流向。
⚠️ 比本页更新的 2026-09-04 数据不完整(上游只灌了部分交易所 / 部分个股),已跳过 —— 拿半截数据算「全市场两融余额」会漏掉整个交易所,实测能把 2.6 万亿报成 1.36 万亿。本页用的是最近一个完整交易日。
两融余额 = 融资余额 + 融券余额,是存量;融资净买入 = 融资买入额 − 融资偿还额,是当日流量 —— 余额告诉你杠杆有多少,净买入告诉你今天是在加还是在减。
| 交易所 | 代码 | 两融余额 | 融资余额 | 融券余额 | 融资净买入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上交所 | SSE | 1.52 万亿元 | 1.51 万亿元 | 149.75 亿元 | -77.88 亿元 |
| 深交所 | SZSE | 1.47 万亿元 | 1.47 万亿元 | 78.01 亿元 | -8.00 亿元 |
| 北交所 | BSE | 92.34 亿元 | 92.33 亿元 | 44.46 万元 | +3404.23 万元 |
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308.SZ | +8.42 亿元 | 442.95 亿元 | 1.31 亿元 |
| 2 | 兆易创新 | 603986.SH | +6.15 亿元 | 232.30 亿元 | 8744.40 万元 |
| 3 | 云南锗业 | 002428.SZ | +5.95 亿元 | 57.18 亿元 | 5150.96 万元 |
| 4 | 新易盛 | 300502.SZ | +5.88 亿元 | 282.22 亿元 | 1.07 亿元 |
| 5 | 麦格米特 | 002851.SZ | +5.88 亿元 | 43.41 亿元 | 1326.05 万元 |
| 6 | 京东方A | 000725.SZ | +5.69 亿元 | 136.85 亿元 | 4883.11 万元 |
| 7 | 半导体设备ETF国泰 | 159516.SZ | +4.69 亿元 | 15.12 亿元 | 1246.94 万元 |
| 8 | 士兰微 | 600460.SH | +4.52 亿元 | 26.61 亿元 | 1022.35 万元 |
| 9 | 北京君正 | 300223.SZ | +4.33 亿元 | 50.09 亿元 | 2154.24 万元 |
| 10 | 佰维存储 | 688525.SH | +4.07 亿元 | 140.52 亿元 | 7078.94 万元 |
| 11 | 东方财富 | 300059.SZ | +3.35 亿元 | 251.71 亿元 | 4590.04 万元 |
| 12 | 雅克科技 | 002409.SZ | +3.03 亿元 | 28.78 亿元 | 4172.06 万元 |
| 13 | 飞凯材料 | 300398.SZ | +2.75 亿元 | 20.35 亿元 | 1287.77 万元 |
| 14 | 中国巨石 | 600176.SH | +2.70 亿元 | 43.30 亿元 | 2892.43 万元 |
| 15 | 芯原股份 | 688521.SH | +2.70 亿元 | 55.87 亿元 | 1264.18 万元 |
候选 4,373 只,展示前 15 名。其中 1 只场内基金(半导体设备ETF国泰 等),不是个股。
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技 | 600584.SH | -8.65 亿元 | 86.97 亿元 | 1871.92 万元 |
| 2 | 寒武纪 | 688256.SH | -6.02 亿元 | 244.03 亿元 | 7060.10 万元 |
| 3 | 立讯精密 | 002475.SZ | -5.71 亿元 | 78.81 亿元 | 3207.91 万元 |
| 4 | 生益科技 | 600183.SH | -5.06 亿元 | 44.44 亿元 | 4162.61 万元 |
| 5 | 海光信息 | 688041.SH | -4.78 亿元 | 102.22 亿元 | 5413.16 万元 |
| 6 | 东山精密 | 002384.SZ | -4.50 亿元 | 134.70 亿元 | 3353.92 万元 |
| 7 | 德福科技 | 301511.SZ | -4.21 亿元 | 18.41 亿元 | 1749.00 万元 |
| 8 | 珂玛科技 | 301611.SZ | -3.94 亿元 | 7.72 亿元 | 1170.93 万元 |
| 9 | 香农芯创 | 300475.SZ | -3.66 亿元 | 74.23 亿元 | 4212.08 万元 |
| 10 | 烽火通信 | 600498.SH | -3.44 亿元 | 33.56 亿元 | 3076.70 万元 |
| 11 | 中信证券 | 600030.SH | -3.44 亿元 | 188.58 亿元 | 3405.22 万元 |
| 12 | 中矿资源 | 002738.SZ | -3.23 亿元 | 20.71 亿元 | 461.33 万元 |
| 13 | 江淮汽车 | 600418.SH | -3.18 亿元 | 63.01 亿元 | 896.83 万元 |
| 14 | 新莱应材 | 300260.SZ | -2.96 亿元 | 8.63 亿元 | 485.88 万元 |
| 15 | 工业富联 | 601138.SH | -2.89 亿元 | 98.22 亿元 | 4717.75 万元 |
候选 4,373 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308.SZ | +442.95 亿元 | 1.31 亿元 |
| 2 | 中国平安 | 601318.SH | +383.68 亿元 | 6936.68 万元 |
| 3 | 新易盛 | 300502.SZ | +282.22 亿元 | 1.07 亿元 |
| 4 | 东方财富 | 300059.SZ | +251.71 亿元 | 4590.04 万元 |
| 5 | 寒武纪 | 688256.SH | +244.03 亿元 | 7060.10 万元 |
| 6 | 宁德时代 | 300750.SZ | +235.39 亿元 | 1.52 亿元 |
| 7 | 兆易创新 | 603986.SH | +232.30 亿元 | 8744.40 万元 |
| 8 | 胜宏科技 | 300476.SZ | +226.46 亿元 | 3432.55 万元 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519.SH | +193.12 亿元 | 1.35 亿元 |
| 10 | 中信证券 | 600030.SH | +188.58 亿元 | 3405.22 万元 |
| 11 | 澜起科技 | 688008.SH | +179.92 亿元 | 5272.09 万元 |
| 12 | 中芯国际 | 688981.SH | +140.88 亿元 | 4077.51 万元 |
| 13 | 佰维存储 | 688525.SH | +140.52 亿元 | 7078.94 万元 |
| 14 | 京东方A | 000725.SZ | +136.85 亿元 | 4883.11 万元 |
| 15 | 东山精密 | 002384.SZ | +134.70 亿元 | 3353.92 万元 |
候选 4,373 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融券余额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000ETF | 512100.SH | +33.08 亿元 | 3.49 亿元 |
| 2 | 500ETF | 510500.SH | +26.91 亿元 | 7.37 亿元 |
| 3 | 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | +6.74 亿元 | 3854.34 万元 |
| 4 | 1000基金 | 560010.SH | +4.55 亿元 | 1335.79 万元 |
| 5 | 300ETF | 510300.SH | +2.95 亿元 | 26.49 亿元 |
| 6 | 转债ETF | 511380.SH | +2.41 亿元 | 9.57 亿元 |
| 7 | 美的集团 | 000333.SZ | +1.71 亿元 | 43.89 亿元 |
| 8 | 宁德时代 | 300750.SZ | +1.52 亿元 | 235.39 亿元 |
| 9 | 中证500 | 512500.SH | +1.44 亿元 | 5446.37 万元 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519.SH | +1.35 亿元 | 193.12 亿元 |
| 11 | 中联重科 | 000157.SZ | +1.32 亿元 | 21.41 亿元 |
| 12 | 中际旭创 | 300308.SZ | +1.31 亿元 | 442.95 亿元 |
| 13 | 格力电器 | 000651.SZ | +1.28 亿元 | 57.82 亿元 |
| 14 | 科创50 | 588000.SH | +1.24 亿元 | 15.33 亿元 |
| 15 | 中证2000 | 563300.SH | +1.23 亿元 | 9309.93 万元 |
候选 4,373 只,展示前 15 名。其中 9 只场内基金(1000ETF 等),不是个股。
「融资余额激增说明有人看多、后市看涨」是流传很广的说法。 拿 58 万个「个股 × 交易日」样本实测一遍,结论是:几乎不算。
按当日融资净买入占流通市值的比例分档,看次日表现 —— 大部分档位的超额都在 ±0.02 个百分点以内、而且方向来回变; 只有最极端的一档(净买超过流通市值的 15 万分之一)超额 +0.114pp。 这个量级扣掉交易成本基本就没有了。
更关键的是控制当日涨跌幅之后:融资大额净买与净偿还的 次日差距在四个涨跌档里分别是 +0.02、+0.01、+0.13、−0.08 个百分点 —— 方向不一致,也就是说这点微弱的差别经不起「当天已经涨了多少」这一层控制。
可以这样理解:融资买入反映的是杠杆资金当天做了什么, 它和主力资金流一样,是对已发生行情的记录,而不是对明天的预告。 这张榜适合用来看「谁在加杠杆」,不适合当成选股信号。
⚠️ 数据局限:个股两融明细本站只回溯到 2026-01 (154 个交易日),样本量虽大但时间跨度不到 8 个月, 不足以检验跨牛熊的稳定性。以上均为历史统计,不构成投资建议。
共 88 个交易日: