2026-05-11 全市场融资融券。融资融券是带杠杆的钱 —— 融资是借钱买入(看涨),融券是借券卖出(看跌)。 两融余额的升降常被当作市场风险偏好的温度计。 另可看 今日主力资金流向。
⚠️ 比本页更新的 2026-09-04 数据不完整(上游只灌了部分交易所 / 部分个股),已跳过 —— 拿半截数据算「全市场两融余额」会漏掉整个交易所,实测能把 2.6 万亿报成 1.36 万亿。本页用的是最近一个完整交易日。
两融余额 = 融资余额 + 融券余额,是存量;融资净买入 = 融资买入额 − 融资偿还额,是当日流量 —— 余额告诉你杠杆有多少,净买入告诉你今天是在加还是在减。
| 交易所 | 代码 | 两融余额 | 融资余额 | 融券余额 | 融资净买入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上交所 | SSE | 1.45 万亿元 | 1.43 万亿元 | 136.46 亿元 | +159.84 亿元 |
| 深交所 | SZSE | 1.38 万亿元 | 1.37 万亿元 | 71.74 亿元 | +141.80 亿元 |
| 北交所 | BSE | 89.57 亿元 | 89.56 亿元 | 78.66 万元 | -12.26 亿元 |
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胜宏科技 | 300476.SZ | +14.21 亿元 | 211.11 亿元 | 4768.28 万元 |
| 2 | 澜起科技 | 688008.SH | +10.88 亿元 | 114.45 亿元 | 4921.17 万元 |
| 3 | 中际旭创 | 300308.SZ | +8.65 亿元 | 259.96 亿元 | 1.13 亿元 |
| 4 | 长川科技 | 300604.SZ | +7.79 亿元 | 36.35 亿元 | 2114.21 万元 |
| 5 | 大族激光 | 002008.SZ | +6.20 亿元 | 59.79 亿元 | 5036.47 万元 |
| 6 | 中微公司 | 688012.SH | +6.01 亿元 | 45.38 亿元 | 2192.23 万元 |
| 7 | 光迅科技 | 002281.SZ | +5.67 亿元 | 52.39 亿元 | 3481.23 万元 |
| 8 | 兆易创新 | 603986.SH | +5.62 亿元 | 136.72 亿元 | 3519.14 万元 |
| 9 | 寒武纪 | 688256.SH | +5.51 亿元 | 227.92 亿元 | 6113.52 万元 |
| 10 | 北方稀土 | 600111.SH | +5.14 亿元 | 77.86 亿元 | 3021.99 万元 |
| 11 | 普冉股份 | 688766.SH | +5.02 亿元 | 20.38 亿元 | 555.31 万元 |
| 12 | 华工科技 | 000988.SZ | +4.83 亿元 | 100.80 亿元 | 3812.95 万元 |
| 13 | 海光信息 | 688041.SH | +4.65 亿元 | 111.69 亿元 | 5212.31 万元 |
| 14 | 新易盛 | 300502.SZ | +4.35 亿元 | 207.32 亿元 | 7900.82 万元 |
| 15 | 水晶光电 | 002273.SZ | +4.15 亿元 | 27.74 亿元 | 2058.72 万元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立讯精密 | 002475.SZ | -6.70 亿元 | 80.66 亿元 | 4981.61 万元 |
| 2 | 东山精密 | 002384.SZ | -5.19 亿元 | 112.35 亿元 | 4378.60 万元 |
| 3 | 天孚通信 | 300394.SZ | -4.62 亿元 | 93.52 亿元 | 2626.72 万元 |
| 4 | 春光集团 | 301531.SZ | -3.95 亿元 | 2.19 亿元 | 0 元 |
| 5 | 长芯博创 | 300548.SZ | -3.70 亿元 | 24.23 亿元 | 2095.09 万元 |
| 6 | 科创50 | 588000.SH | -3.20 亿元 | 17.41 亿元 | 9758.35 万元 |
| 7 | 阳光电源 | 300274.SZ | -3.10 亿元 | 103.88 亿元 | 1942.52 万元 |
| 8 | 中信证券 | 600030.SH | -2.79 亿元 | 193.86 亿元 | 2361.04 万元 |
| 9 | 香农芯创 | 300475.SZ | -2.79 亿元 | 62.51 亿元 | 2564.93 万元 |
| 10 | 宁德时代 | 300750.SZ | -2.44 亿元 | 213.25 亿元 | 1.32 亿元 |
| 11 | 恒立液压 | 601100.SH | -2.28 亿元 | 4.42 亿元 | 895.63 万元 |
| 12 | 中钨高新 | 000657.SZ | -2.15 亿元 | 31.62 亿元 | 576.08 万元 |
| 13 | 北方华创 | 002371.SZ | -1.76 亿元 | 23.96 亿元 | 4197.47 万元 |
| 14 | 巨人网络 | 002558.SZ | -1.69 亿元 | 13.58 亿元 | 1617.21 万元 |
| 15 | 品高股份 | 688227.SH | -1.58 亿元 | 6.65 亿元 | 0 元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。其中 1 只场内基金(科创50 等),不是个股。
| # | 标的 | 代码 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318.SH | +373.23 亿元 | 5737.75 万元 |
| 2 | 中际旭创 | 300308.SZ | +259.96 亿元 | 1.13 亿元 |
| 3 | 东方财富 | 300059.SZ | +245.65 亿元 | 3368.65 万元 |
| 4 | 寒武纪 | 688256.SH | +227.92 亿元 | 6113.52 万元 |
| 5 | 宁德时代 | 300750.SZ | +213.25 亿元 | 1.32 亿元 |
| 6 | 胜宏科技 | 300476.SZ | +211.11 亿元 | 4768.28 万元 |
| 7 | 新易盛 | 300502.SZ | +207.32 亿元 | 7900.82 万元 |
| 8 | 中信证券 | 600030.SH | +193.86 亿元 | 2361.04 万元 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519.SH | +187.47 亿元 | 1.40 亿元 |
| 10 | 比亚迪 | 002594.SZ | +141.58 亿元 | 5115.72 万元 |
| 11 | 紫金矿业 | 601899.SH | +140.80 亿元 | 5872.51 万元 |
| 12 | 兆易创新 | 603986.SH | +136.72 亿元 | 3519.14 万元 |
| 13 | 中芯国际 | 688981.SH | +128.48 亿元 | 2903.49 万元 |
| 14 | 招商银行 | 600036.SH | +122.17 亿元 | 3704.92 万元 |
| 15 | 长江电力 | 600900.SH | +120.91 亿元 | 2175.39 万元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融券余额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000ETF | 512100.SH | +32.83 亿元 | 3.45 亿元 |
| 2 | 500ETF | 510500.SH | +24.04 亿元 | 9.48 亿元 |
| 3 | 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | +6.07 亿元 | 5437.49 万元 |
| 4 | 1000基金 | 560010.SH | +3.93 亿元 | 693.05 万元 |
| 5 | 300ETF | 510300.SH | +3.66 亿元 | 29.48 亿元 |
| 6 | 转债ETF | 511380.SH | +2.40 亿元 | 12.54 亿元 |
| 7 | 中证500 | 512500.SH | +1.66 亿元 | 3795.67 万元 |
| 8 | 美的集团 | 000333.SZ | +1.48 亿元 | 41.09 亿元 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519.SH | +1.40 亿元 | 187.47 亿元 |
| 10 | 中联重科 | 000157.SZ | +1.34 亿元 | 18.00 亿元 |
| 11 | 宁德时代 | 300750.SZ | +1.32 亿元 | 213.25 亿元 |
| 12 | 50ETF | 510050.SH | +1.28 亿元 | 15.92 亿元 |
| 13 | 格力电器 | 000651.SZ | +1.22 亿元 | 53.43 亿元 |
| 14 | 中际旭创 | 300308.SZ | +1.13 亿元 | 259.96 亿元 |
| 15 | 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | +1.02 亿元 | 5065.70 万元 |
候选 4,355 只,展示前 15 名。其中 9 只场内基金(1000ETF 等),不是个股。
「融资余额激增说明有人看多、后市看涨」是流传很广的说法。 拿 58 万个「个股 × 交易日」样本实测一遍,结论是:几乎不算。
按当日融资净买入占流通市值的比例分档,看次日表现 —— 大部分档位的超额都在 ±0.02 个百分点以内、而且方向来回变; 只有最极端的一档(净买超过流通市值的 15 万分之一)超额 +0.114pp。 这个量级扣掉交易成本基本就没有了。
更关键的是控制当日涨跌幅之后:融资大额净买与净偿还的 次日差距在四个涨跌档里分别是 +0.02、+0.01、+0.13、−0.08 个百分点 —— 方向不一致,也就是说这点微弱的差别经不起「当天已经涨了多少」这一层控制。
可以这样理解:融资买入反映的是杠杆资金当天做了什么, 它和主力资金流一样,是对已发生行情的记录,而不是对明天的预告。 这张榜适合用来看「谁在加杠杆」,不适合当成选股信号。
⚠️ 数据局限:个股两融明细本站只回溯到 2026-01 (154 个交易日),样本量虽大但时间跨度不到 8 个月, 不足以检验跨牛熊的稳定性。以上均为历史统计,不构成投资建议。
共 88 个交易日: