2026-04-28 全市场融资融券。融资融券是带杠杆的钱 —— 融资是借钱买入(看涨),融券是借券卖出(看跌)。 两融余额的升降常被当作市场风险偏好的温度计。 另可看 今日主力资金流向。
⚠️ 比本页更新的 2026-09-04 数据不完整(上游只灌了部分交易所 / 部分个股),已跳过 —— 拿半截数据算「全市场两融余额」会漏掉整个交易所,实测能把 2.6 万亿报成 1.36 万亿。本页用的是最近一个完整交易日。
两融余额 = 融资余额 + 融券余额,是存量;融资净买入 = 融资买入额 − 融资偿还额,是当日流量 —— 余额告诉你杠杆有多少,净买入告诉你今天是在加还是在减。
| 交易所 | 代码 | 两融余额 | 融资余额 | 融券余额 | 融资净买入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上交所 | SSE | 1.39 万亿元 | 1.37 万亿元 | 129.43 亿元 | -3.50 亿元 |
| 深交所 | SZSE | 1.33 万亿元 | 1.33 万亿元 | 67.99 亿元 | +6.08 亿元 |
| 北交所 | BSE | 84.66 亿元 | 84.65 亿元 | 56.68 万元 | -11.88 亿元 |
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东山精密 | 002384.SZ | +7.41 亿元 | 96.29 亿元 | 3747.88 万元 |
| 2 | 协创数据 | 300857.SZ | +4.49 亿元 | 58.51 亿元 | 6190.19 万元 |
| 3 | 中际旭创 | 300308.SZ | +4.18 亿元 | 256.53 亿元 | 9857.10 万元 |
| 4 | 中国长城 | 000066.SZ | +3.61 亿元 | 23.74 亿元 | 880.11 万元 |
| 5 | 北方华创 | 002371.SZ | +3.59 亿元 | 27.94 亿元 | 3559.96 万元 |
| 6 | 香农芯创 | 300475.SZ | +3.40 亿元 | 63.95 亿元 | 2404.26 万元 |
| 7 | 短融ETF | 511360.SH | +3.17 亿元 | 32.33 亿元 | 0 元 |
| 8 | 三一重工 | 600031.SH | +3.07 亿元 | 22.62 亿元 | 832.39 万元 |
| 9 | 中国船舶 | 600150.SH | +3.01 亿元 | 75.99 亿元 | 2828.49 万元 |
| 10 | 新易盛 | 300502.SZ | +2.89 亿元 | 185.82 亿元 | 8217.17 万元 |
| 11 | 江海股份 | 002484.SZ | +2.61 亿元 | 11.81 亿元 | 426.85 万元 |
| 12 | 工业富联 | 601138.SH | +2.47 亿元 | 111.14 亿元 | 4568.99 万元 |
| 13 | 潍柴动力 | 000338.SZ | +2.32 亿元 | 20.07 亿元 | 2604.33 万元 |
| 14 | 比亚迪 | 002594.SZ | +2.30 亿元 | 136.13 亿元 | 5966.32 万元 |
| 15 | 寒武纪 | 688256.SH | +2.28 亿元 | 177.03 亿元 | 4519.08 万元 |
候选 4,390 只,展示前 15 名。其中 1 只场内基金(短融ETF 等),不是个股。
| # | 标的 | 代码 | 融资净买入 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光电源 | 300274.SZ | -10.78 亿元 | 115.53 亿元 | 1543.87 万元 |
| 2 | 立讯精密 | 002475.SZ | -8.04 亿元 | 81.32 亿元 | 4359.52 万元 |
| 3 | 永鼎股份 | 600105.SH | -6.01 亿元 | 17.44 亿元 | 2285.70 万元 |
| 4 | 深南电路 | 002916.SZ | -2.92 亿元 | 19.61 亿元 | 970.61 万元 |
| 5 | 兴森科技 | 002436.SZ | -2.38 亿元 | 22.57 亿元 | 887.42 万元 |
| 6 | 新泉股份 | 603179.SH | -2.34 亿元 | 25.33 亿元 | 795.41 万元 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519.SH | -2.11 亿元 | 178.98 亿元 | 1.29 亿元 |
| 8 | 拓维信息 | 002261.SZ | -1.88 亿元 | 22.66 亿元 | 2635.17 万元 |
| 9 | 紫金矿业 | 601899.SH | -1.70 亿元 | 133.58 亿元 | 6128.70 万元 |
| 10 | 亨通光电 | 600487.SH | -1.69 亿元 | 49.84 亿元 | 8280.54 万元 |
| 11 | 龙蟠科技 | 603906.SH | -1.66 亿元 | 6.28 亿元 | 42.59 万元 |
| 12 | 蓝色光标 | 300058.SZ | -1.49 亿元 | 41.95 亿元 | 5009.20 万元 |
| 13 | 华胜天成 | 600410.SH | -1.44 亿元 | 15.68 亿元 | 79.56 万元 |
| 14 | 锡业股份 | 000960.SZ | -1.44 亿元 | 24.64 亿元 | 1484.87 万元 |
| 15 | 平安银行 | 000001.SZ | -1.43 亿元 | 53.11 亿元 | 1393.42 万元 |
候选 4,390 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融资余额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318.SH | +331.89 亿元 | 4905.47 万元 |
| 2 | 中际旭创 | 300308.SZ | +256.53 亿元 | 9857.10 万元 |
| 3 | 东方财富 | 300059.SZ | +245.95 亿元 | 3391.94 万元 |
| 4 | 宁德时代 | 300750.SZ | +235.18 亿元 | 1.23 亿元 |
| 5 | 胜宏科技 | 300476.SZ | +197.88 亿元 | 4040.51 万元 |
| 6 | 中信证券 | 600030.SH | +195.34 亿元 | 3152.54 万元 |
| 7 | 新易盛 | 300502.SZ | +185.82 亿元 | 8217.17 万元 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519.SH | +178.98 亿元 | 1.29 亿元 |
| 9 | 寒武纪 | 688256.SH | +177.03 亿元 | 4519.08 万元 |
| 10 | 比亚迪 | 002594.SZ | +136.13 亿元 | 5966.32 万元 |
| 11 | 紫金矿业 | 601899.SH | +133.58 亿元 | 6128.70 万元 |
| 12 | 兆易创新 | 603986.SH | +121.66 亿元 | 2932.90 万元 |
| 13 | 长江电力 | 600900.SH | +120.37 亿元 | 2065.16 万元 |
| 14 | 中芯国际 | 688981.SH | +119.77 亿元 | 2516.40 万元 |
| 15 | 招商银行 | 600036.SH | +116.90 亿元 | 2944.07 万元 |
候选 4,390 只,展示前 15 名。
| # | 标的 | 代码 | 融券余额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000ETF | 512100.SH | +29.88 亿元 | 2.60 亿元 |
| 2 | 500ETF | 510500.SH | +23.96 亿元 | 11.83 亿元 |
| 3 | 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | +5.99 亿元 | 5627.70 万元 |
| 4 | 1000基金 | 560010.SH | +4.00 亿元 | 1098.06 万元 |
| 5 | 300ETF | 510300.SH | +3.42 亿元 | 29.21 亿元 |
| 6 | 转债ETF | 511380.SH | +2.56 亿元 | 12.58 亿元 |
| 7 | 中证500 | 512500.SH | +1.56 亿元 | 8630.91 万元 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519.SH | +1.29 亿元 | 178.98 亿元 |
| 9 | 宁德时代 | 300750.SZ | +1.23 亿元 | 235.18 亿元 |
| 10 | 50ETF | 510050.SH | +1.22 亿元 | 16.38 亿元 |
| 11 | 中联重科 | 000157.SZ | +1.12 亿元 | 17.75 亿元 |
| 12 | 美的集团 | 000333.SZ | +1.11 亿元 | 41.53 亿元 |
| 13 | 格力电器 | 000651.SZ | +1.08 亿元 | 55.51 亿元 |
| 14 | 中际旭创 | 300308.SZ | +9857.10 万元 | 256.53 亿元 |
| 15 | 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | +9492.83 万元 | 5339.41 万元 |
候选 4,390 只,展示前 15 名。其中 9 只场内基金(1000ETF 等),不是个股。
「融资余额激增说明有人看多、后市看涨」是流传很广的说法。 拿 58 万个「个股 × 交易日」样本实测一遍,结论是:几乎不算。
按当日融资净买入占流通市值的比例分档,看次日表现 —— 大部分档位的超额都在 ±0.02 个百分点以内、而且方向来回变; 只有最极端的一档(净买超过流通市值的 15 万分之一)超额 +0.114pp。 这个量级扣掉交易成本基本就没有了。
更关键的是控制当日涨跌幅之后:融资大额净买与净偿还的 次日差距在四个涨跌档里分别是 +0.02、+0.01、+0.13、−0.08 个百分点 —— 方向不一致,也就是说这点微弱的差别经不起「当天已经涨了多少」这一层控制。
可以这样理解:融资买入反映的是杠杆资金当天做了什么, 它和主力资金流一样,是对已发生行情的记录,而不是对明天的预告。 这张榜适合用来看「谁在加杠杆」,不适合当成选股信号。
⚠️ 数据局限:个股两融明细本站只回溯到 2026-01 (154 个交易日),样本量虽大但时间跨度不到 8 个月, 不足以检验跨牛熊的稳定性。以上均为历史统计,不构成投资建议。
共 88 个交易日: