今天有 157 只股票收盘封住涨停(数据日 2026-07-03), 其中一字板 14 只、开盘 10 分钟内封板 47 只。 右侧那一列不是预测 —— 它是历史上具备同样特征的涨停股,次日继续涨停的比例。
⚠️ 本页涨停名单取自同花顺涨停池; 涨停榜用的是开盘啦榜单、 研究台首页用的是涨停分析表,同一天三者会差几只 (近 8 个交易日实测两两差 0~4 只,2026-08-28 分别是 81 / 82 / 82)—— 统计口径不同,不是哪一边算错了。
⚠️ 打板整体是越来越难的:全期 682 天基线 25.1%, 而分年度看 2023 年 29.5%、2024 年 27.8%、2025 年 25.2%、2026 年 20.3%。 所以本页所有频率都用近 400 天的滚动窗口算, 不用全期平均 —— 全期平均会高估当下。
| 股票 | 首封时间 | 封单额(亿) | 封单/流通 | 换手率 | 同题材涨停数 | 同类历史连板率 | 特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒尚节能 603137.SH 一字板4天4板沪深主板 | 09:25 | 3.68 | 11.68% | 0.3% | 1 | 74% | 一字+早封+封单厚+连续板 |
| 星网锐捷 002396.SZ 一字板4天3板沪深主板 | 09:25 | 3.49 | 1.97% | 1.0% | 4 | 47% | 一字+早封 |
| 埃斯顿 002747.SZ 换手板4天3板沪深主板 | 09:34 | 3.21 | 0.92% | 16.2% | 4 | 24% | 早封 |
| 雷赛智能 002979.SZ 一字板2天2板沪深主板 | 09:25 | 2.57 | 1.66% | 2.5% | 24热 | 50% | 一字+早封+连续板 |
| 卧龙电驱 600580.SH 换手板首板沪深主板 | 10:02 | 2.44 | 0.42% | 5.1% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 金科股份 000656.SZ 一字板2天2板沪深主板 | 09:25 | 2.27 | 2.30% | 0.1% | 5 | 74% | 一字+早封+封单厚+连续板 |
| 赤峰黄金 600988.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:31 | 2.22 | 0.43% | 2.2% | 5 | 34% | 早封+连续板 |
| 双环传动 002472.SZ 换手板4天2板沪深主板 | 10:29 | 2.22 | 0.63% | 10.0% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 铖昌科技 001270.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:33 | 1.80 | 0.54% | 2.3% | 8热 | 24% | 早封 |
| 拓普集团 601689.SH 换手板首板沪深主板 | 13:09 | 1.78 | 0.16% | 5.0% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 安洁科技 002635.SZ 换手板3天2板沪深主板 | 09:48 | 1.72 | 1.86% | 12.5% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 福蓉科技 603327.SH 换手板首板沪深主板 | 09:30 | 1.62 | 1.75% | 1.6% | 4 | 24% | 早封 |
| 招金黄金 000506.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 09:30 | 1.48 | 1.15% | 2.9% | 5 | 34% | 早封+连续板 |
| 信立泰 002294.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:34 | 1.44 | 0.32% | 5.8% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 首开股份 600376.SH 一字板首板沪深主板 | 09:25 | 1.41 | 1.43% | 1.4% | 3 | 47% | 一字+早封 |
| 恒立液压 601100.SH 换手板首板沪深主板 | 14:18 | 1.36 | 0.08% | 1.5% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 中大力德 002896.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:10 | 1.27 | 0.75% | 10.3% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 金发科技 600143.SH 换手板首板沪深主板 | 11:26 | 1.15 | 0.26% | 4.6% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 万憬能源 002700.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:52 | 1.13 | 4.15% | 3.0% | 2 | 16% | 封单厚 |
| 长盛轴承 300718.SZ 换手板首板创业板 | 13:13 | 1.08 | 0.71% | 14.8% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 四川黄金 001337.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:33 | 0.95 | 0.55% | 2.3% | 5 | 24% | 早封 |
| 北纬科技 002148.SZ 一字板首板沪深主板 | 09:25 | 0.94 | 3.17% | 1.6% | 1 | 68% | 一字+早封+封单厚 |
| 科达利 002850.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:17 | 0.93 | 0.20% | 4.3% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 宝塔实业 000595.SZ 一字板2天2板沪深主板 | 09:25 | 0.93 | 1.31% | 1.3% | 2 | 50% | 一字+早封+连续板 |
| 中超控股 002471.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:33 | 0.89 | 1.01% | 7.0% | 8热 | 24% | 早封 |
| 天润工业 002283.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:02 | 0.86 | 0.84% | 3.6% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 杰瑞股份 002353.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:44 | 0.85 | 0.08% | 2.4% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 惠城环保 300779.SZ 换手板首板创业板 | 10:17 | 0.85 | 0.63% | 5.7% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 朝阳科技 002981.SZ 换手板3天2板沪深主板 | 10:06 | 0.84 | 3.27% | 4.2% | 4 | 16% | 封单厚 |
| *ST威领 002667.SZ 一字板3天3板沪深主板 | 09:25 | 0.84 | 2.84% | 0.3% | 19热 | 74% | 一字+早封+封单厚+连续板 |
| 飞龙股份 002536.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:41 | 0.82 | 0.29% | 9.3% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 景兴纸业 002067.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:33 | 0.81 | 1.45% | 4.0% | 4 | 24% | 早封 |
| 山金国际 000975.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.80 | 0.16% | 2.6% | 5 | 24% | 早封 |
| 大洋电机 002249.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:45 | 0.80 | 0.52% | 3.7% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 三羊马 001317.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 09:33 | 0.79 | 1.90% | 4.8% | 2 | 34% | 早封+连续板 |
| 华明装备 002270.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:22 | 0.77 | 0.43% | 2.3% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 绿康生化 002868.SZ 换手板3天2板沪深主板 | 09:37 | 0.76 | 2.69% | 1.6% | 4 | 16% | 封单厚 |
| *ST东智 002175.SZ 一字板5天5板沪深主板 | 09:25 | 0.73 | 2.18% | 0.1% | 3 | 74% | 一字+早封+封单厚+连续板 |
| 西部黄金 601069.SH 换手板首板沪深主板 | 09:35 | 0.67 | 0.29% | 2.2% | 6 | 24% | 早封 |
| 金智科技 002090.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:28 | 0.66 | 1.72% | 3.1% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 宜宾纸业 600793.SH T字板3天3板沪深主板 | 09:30 | 0.65 | 2.29% | 2.1% | 1 | 46% | 早封+封单厚+连续板 |
| 日盈电子 603286.SH 换手板2天2板沪深主板 | 10:17 | 0.65 | 0.98% | 6.2% | 24热 | 23% | 连续板 |
| ST合力泰 002217.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.64 | 0.50% | 5.5% | 4 | 24% | 早封 |
| 杭齿前进 601177.SH 换手板首板沪深主板 | 09:43 | 0.63 | 1.10% | 2.9% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 航发科技 600391.SH 换手板4天2板沪深主板 | 09:38 | 0.61 | 0.52% | 3.3% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 四创电子 600990.SH 换手板首板沪深主板 | 14:27 | 0.61 | 1.18% | 2.9% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 圣龙股份 603178.SH 换手板首板沪深主板 | 09:45 | 0.60 | 1.61% | 2.5% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 致远新能 300985.SZ 换手板首板创业板 | 13:01 | 0.59 | 0.64% | 4.3% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 凯龙高科 300912.SZ 换手板首板创业板 | 09:45 | 0.58 | 2.35% | 10.0% | 24热 | 16% | 封单厚 |
| 鹿山新材 603051.SH 换手板首板沪深主板 | 11:02 | 0.55 | 1.55% | 5.8% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 交大昂立 600530.SH 换手板首板沪深主板 | 09:50 | 0.54 | 1.22% | 1.5% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 龙溪股份 600592.SH 换手板首板沪深主板 | 13:18 | 0.53 | 0.82% | 5.6% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| ST星农 603789.SH 一字板4天4板沪深主板 | 09:25 | 0.52 | 3.14% | 0.2% | 3 | 74% | 一字+早封+封单厚+连续板 |
| 万里扬 002434.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:59 | 0.52 | 0.59% | 2.2% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 国茂股份 603915.SH 换手板首板沪深主板 | 13:08 | 0.52 | 0.49% | 2.3% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| ST际华 601718.SH 一字板3天3板沪深主板 | 09:25 | 0.50 | 0.69% | 0.1% | 19热 | 50% | 一字+早封+连续板 |
| 朗迪集团 603726.SH 换手板首板沪深主板 | 13:02 | 0.50 | 0.76% | 6.9% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 兆威机电 003021.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:04 | 0.50 | 0.24% | 4.6% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 康普顿 603798.SH 换手板首板沪深主板 | 09:41 | 0.49 | 1.26% | 1.4% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 真视通 002771.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:00 | 0.49 | 2.03% | 11.0% | 1 | 16% | 封单厚 |
| 祥龙电业 600769.SH 换手板首板沪深主板 | 11:17 | 0.49 | 0.60% | 7.8% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 伯特利 603596.SH 换手板首板沪深主板 | 10:24 | 0.48 | 0.20% | 2.6% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 奥飞娱乐 002292.SZ T字板首板沪深主板 | 09:31 | 0.48 | 0.61% | 5.8% | 2 | 24% | 早封 |
| 富春染织 605189.SH 换手板3天3板沪深主板 | 13:18 | 0.44 | 1.16% | 10.2% | 24热 | 23% | 连续板 |
| 联合精密 001268.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:12 | 0.44 | 1.66% | 4.0% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 甘化科工 000576.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 09:41 | 0.42 | 1.20% | 5.6% | 1 | 23% | 连续板 |
| 晋拓股份 603211.SH 换手板4天2板沪深主板 | 09:36 | 0.42 | 0.43% | 2.8% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 泰胜风能 300129.SZ 换手板首板创业板 | 10:50 | 0.41 | 0.54% | 11.5% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 日发精机 002520.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:35 | 0.40 | 0.72% | 9.3% | 24热 | 24% | 早封 |
| 亚普股份 603013.SH 换手板首板沪深主板 | 13:12 | 0.38 | 0.42% | 1.1% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 荣晟环保 603165.SH 换手板首板沪深主板 | 10:07 | 0.36 | 0.79% | 3.3% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 贝斯特 300580.SZ 换手板首板创业板 | 13:04 | 0.36 | 0.30% | 9.3% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 创力集团 603012.SH 换手板首板沪深主板 | 13:38 | 0.36 | 0.63% | 5.2% | 3 | 15% | 都不满足 |
| ST京蓝 000711.SZ 换手板4天4板沪深主板 | 09:31 | 0.35 | 0.28% | 4.8% | 19热 | 34% | 早封+连续板 |
| 亚玛顿 002623.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:57 | 0.35 | 1.06% | 4.8% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 明新旭腾 605068.SH 换手板首板沪深主板 | 09:35 | 0.35 | 1.11% | 1.1% | 24热 | 24% | 早封 |
| 豪美新材 002988.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:06 | 0.35 | 0.54% | 2.9% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 维科精密 301499.SZ 换手板首板创业板 | 13:46 | 0.33 | 2.76% | 25.9% | 2 | 16% | 封单厚 |
| 动力新科 600841.SH 换手板首板沪深主板 | 13:02 | 0.33 | 0.47% | 2.2% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 蓝黛科技 002765.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:50 | 0.33 | 0.70% | 3.4% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 天山电子 301379.SZ 换手板4天2板创业板 | 09:38 | 0.33 | 0.46% | 22.8% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 华新建材 600801.SH 换手板首板沪深主板 | 09:46 | 0.31 | 0.13% | 1.3% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 夏厦精密 001306.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:36 | 0.31 | 3.19% | 9.8% | 24热 | 16% | 封单厚 |
| 密尔克卫 603713.SH 换手板首板沪深主板 | 09:38 | 0.31 | 0.24% | 2.3% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 浙江鼎力 603338.SH 换手板2天2板沪深主板 | 11:23 | 0.30 | 0.11% | 3.9% | 11热 | 23% | 连续板 |
| 浙江美大 002677.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.29 | 0.84% | 1.0% | 1 | 24% | 早封 |
| 瑞迪智驱 301596.SZ 换手板首板创业板 | 13:09 | 0.28 | 1.00% | 18.3% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 中通国脉 603559.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:33 | 0.27 | 0.67% | 3.6% | 5 | 34% | 早封+连续板 |
| 江顺科技 001400.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:08 | 0.26 | 0.46% | 11.4% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| *ST国中 600187.SH 一字板首板沪深主板 | 09:25 | 0.25 | 1.04% | 0.3% | 2 | 47% | 一字+早封 |
| 先锋电子 002767.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:50 | 0.25 | 1.04% | 3.8% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 风语筑 603466.SH 换手板首板沪深主板 | 13:22 | 0.24 | 0.35% | 15.1% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 信质集团 002664.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:18 | 0.23 | 0.28% | 3.0% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| *ST天箭 002977.SZ 一字板4天4板沪深主板 | 09:25 | 0.21 | 1.29% | 0.7% | 8热 | 50% | 一字+早封+连续板 |
| ST嘉澳 603822.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:31 | 0.19 | 0.34% | 0.2% | 19热 | 34% | 早封+连续板 |
| 振邦智能 003028.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:03 | 0.18 | 1.06% | 4.8% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 盟升电子 688311.SH 换手板首板科创板 | 14:04 | 0.16 | 0.30% | 6.1% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 大业股份 603278.SH 换手板首板沪深主板 | 13:09 | 0.16 | 0.38% | 8.6% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 石药景峰 000908.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 09:35 | 0.15 | 0.25% | 8.9% | 5 | 34% | 早封+连续板 |
| 国创高新 002377.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:12 | 0.15 | 0.59% | 7.1% | 4 | 15% | 都不满足 |
| ST洲际 600759.SH 换手板3天3板沪深主板 | 10:44 | 0.13 | 0.15% | 7.6% | 19热 | 23% | 连续板 |
| ST雪发 002485.SZ 换手板5天3板沪深主板 | 10:59 | 0.12 | 0.39% | 1.0% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| *ST东晶 002199.SZ 换手板3天2板沪深主板 | 10:33 | 0.12 | 0.41% | 1.3% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| ST海王 000078.SZ T字板3天3板沪深主板 | 09:25 | 0.12 | 0.30% | 2.4% | 4 | 34% | 早封+连续板 |
| *ST利达 603828.SH 一字板3天3板沪深主板 | 09:25 | 0.10 | 0.35% | 0.1% | 19热 | 50% | 一字+早封+连续板 |
| ST同德 002360.SZ 换手板4天4板沪深主板 | 09:30 | 0.09 | 0.54% | 1.2% | 1 | 34% | 早封+连续板 |
| 海象新材 003011.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:54 | 0.09 | 0.56% | 9.3% | 1 | 15% | 都不满足 |
| ST复华 600624.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:37 | 0.09 | 0.34% | 0.5% | 4 | 23% | 连续板 |
| *ST康佳A 000016.SZ 换手板4天4板沪深主板 | 09:35 | 0.08 | 0.19% | 2.9% | 6 | 34% | 早封+连续板 |
| *ST发展 000838.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 09:47 | 0.08 | 0.43% | 1.9% | 1 | 23% | 连续板 |
| ST文峰 601010.SH T字板3天3板沪深主板 | 09:33 | 0.08 | 0.27% | 1.9% | 19热 | 34% | 早封+连续板 |
| 贤丰控股 002141.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:07 | 0.07 | 0.14% | 17.8% | 2 | 15% | 都不满足 |
| ST海泰 600082.SH 换手板3天3板沪深主板 | 09:34 | 0.07 | 0.39% | 1.3% | 19热 | 34% | 早封+连续板 |
| 世茂能源 605028.SH 换手板首板沪深主板 | 13:33 | 0.07 | 0.19% | 3.0% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 艾艾精工 603580.SH 换手板4天3板沪深主板 | 14:56 | 0.07 | 0.18% | 5.3% | 5 | 15% | 都不满足 |
| *ST实达 600734.SH 换手板3天2板沪深主板 | 10:29 | 0.07 | 0.19% | 3.0% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 迈赫股份 301199.SZ 换手板首板创业板 | 14:05 | 0.07 | 0.18% | 5.8% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| ST中装 002822.SZ 换手板9天8板沪深主板 | 10:27 | 0.06 | 0.18% | 3.1% | 1 | 15% | 都不满足 |
| *ST数源 000909.SZ 换手板4天4板沪深主板 | 09:30 | 0.06 | 0.34% | 0.6% | 2 | 34% | 早封+连续板 |
| ST东时 603377.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:31 | 0.06 | 0.30% | 0.5% | 19热 | 34% | 早封+连续板 |
| *ST尼雅 600084.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:31 | 0.06 | 0.12% | 0.1% | 6 | 34% | 早封+连续板 |
| *ST利源 002501.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:40 | 0.06 | 0.11% | 1.1% | 19热 | 15% | 都不满足 |
| ST万邦 002082.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:52 | 0.05 | 0.08% | 2.6% | 19热 | 15% | 都不满足 |
| ST汇洲 002122.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 10:03 | 0.05 | 0.10% | 1.3% | 24热 | 23% | 连续板 |
| 辉丰股份 002496.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:06 | 0.05 | 0.19% | 8.8% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 凯瑞德 002072.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:43 | 0.04 | 0.13% | 10.6% | 4 | 15% | 都不满足 |
| *ST海华 600243.SH 换手板2天2板沪深主板 | 13:08 | 0.04 | 0.24% | 1.8% | 4 | 23% | 连续板 |
| ST兴化 002109.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 11:19 | 0.04 | 0.10% | 1.2% | 2 | 23% | 连续板 |
| *ST亚士 603378.SH 换手板3天2板沪深主板 | 11:23 | 0.03 | 0.15% | 1.9% | 19热 | 15% | 都不满足 |
| *ST椰岛 600238.SH 换手板首板沪深主板 | 13:33 | 0.03 | 0.16% | 1.1% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| *ST起步 603557.SH T字板3天3板沪深主板 | 09:25 | 0.03 | 0.12% | 1.1% | 19热 | 34% | 早封+连续板 |
| ST如意 002193.SZ 换手板4天3板沪深主板 | 11:26 | 0.03 | 0.25% | 1.7% | 3 | 15% | 都不满足 |
| ST章鼓 002598.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:38 | 0.03 | 0.14% | 1.7% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| *ST英飞 002528.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:54 | 0.03 | 0.06% | 1.4% | 3 | 15% | 都不满足 |
| *ST高科 600730.SH 换手板首板沪深主板 | 14:41 | 0.02 | 0.03% | 3.2% | 19热 | 15% | 都不满足 |
| 中际联合 605305.SH 换手板首板沪深主板 | 10:59 | 0.02 | 0.02% | 4.8% | 6 | 15% | 都不满足 |
| *ST岭南 002717.SZ 换手板4天3板沪深主板 | 14:40 | 0.02 | 0.12% | 5.0% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 天域生物 603717.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:36 | 0.02 | 0.10% | 18.0% | 1 | 23% | 连续板 |
| 岱美股份 603730.SH 换手板首板沪深主板 | 10:09 | 0.02 | 0.01% | 2.8% | 24热 | 15% | 都不满足 |
| 得邦照明 603303.SH 换手板首板沪深主板 | 09:40 | 0.02 | 0.02% | 3.1% | 2 | 15% | 都不满足 |
| *ST景谷 600265.SH 换手板首板沪深主板 | 14:47 | 0.02 | 0.06% | 1.2% | 1 | 15% | 都不满足 |
| ST西王 000639.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 09:32 | 0.02 | 0.12% | 7.1% | 4 | 34% | 早封+连续板 |
| *ST南置 002305.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 10:44 | 0.02 | 0.05% | 2.4% | 6 | 23% | 连续板 |
| ST龙大 002726.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 13:28 | 0.02 | 0.10% | 6.8% | 19热 | 23% | 连续板 |
| ST京机 000821.SZ 换手板4天3板沪深主板 | 14:48 | 0.01 | 0.02% | 2.9% | 19热 | 15% | 都不满足 |
| ST葫芦娃 605199.SH 换手板3天3板沪深主板 | 09:35 | 0.01 | 0.04% | 1.1% | 5 | 34% | 早封+连续板 |
| ST金鸿顺 603922.SH 换手板首板沪深主板 | 14:14 | 0.01 | 0.04% | 2.0% | 19热 | 15% | 都不满足 |
| ST加加 002650.SZ 换手板4天2板沪深主板 | 11:08 | 0.01 | 0.01% | 0.8% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 天普股份 605255.SH 换手板首板沪深主板 | 13:01 | 0.01 | 0.01% | 1.4% | 1 | 15% | 都不满足 |
| ST宁科 600165.SH 换手板2天2板沪深主板 | 10:25 | 0.01 | 0.04% | 1.8% | 19热 | 23% | 连续板 |
| ST天圣 002872.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:42 | 0.01 | 0.05% | 1.9% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 登云股份 002715.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:10 | 0.00 | 0.02% | 6.6% | 5 | 15% | 都不满足 |
| *ST中岩 002542.SZ T字板3天3板沪深主板 | 09:25 | 0.00 | 0.02% | 3.8% | 4 | 34% | 早封+连续板 |
| ST嘉应 002198.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 13:45 | 0.00 | 0.02% | 2.7% | 7热 | 23% | 连续板 |
| ST德豪 002005.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 10:38 | 0.00 | 0.00% | 1.6% | 7热 | 23% | 连续板 |
| ST惠程 002168.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:21 | 0.00 | 0.01% | 1.5% | 19热 | 15% | 都不满足 |
| 国华退 000004.SZ 换手板沪深主板 | 10:56 | 0.00 | 0.03% | 5.0% | 1 | 15% | 都不满足 |
「同类历史连板率」= 该股所属特征组合在统计窗口内的次日连板频率。 组合样本不足 150 个时退回全体基线并标注 —— 小样本的频率是噪声不是信号。 红色表示明显高于基线、绿色明显低于,灰色是与基线无异。
| 特征 | 样本 | 次日连板率 | vs 基线 |
|---|---|---|---|
| 板型:一字板 | 1,584 | 62.3% | +40.5pp |
| 板型:T字板 | 854 | 36.5% | +14.7pp |
| 板型:换手板 | 18,953 | 17.8% | -4.0pp |
| 封板:早(≤09:35) | 5,908 | 37.7% | +15.9pp |
| 封板:晚(>09:35) | 15,477 | 15.7% | -6.1pp |
| 封单:厚(>2%) | 3,430 | 36.4% | +14.6pp |
| 封单:薄(≤2%) | 17,962 | 19.0% | -2.8pp |
| 高度:连续板 | 3,957 | 38.4% | +16.6pp |
| 高度:断板重来 | 2,670 | 26.8% | +5.0pp |
| 高度:首板 | 14,730 | 16.4% | -5.4pp |
| 题材:热门(同题材≥7只) | 5,168 | 22.8% | +1.0pp |
| 题材:冷门(同题材<7只) | 16,224 | 21.5% | -0.3pp |
| 市场:沪深主板 | 19,285 | 23.2% | +1.4pp |
| 市场:创业板 | 1,496 | 9.3% | -12.5pp |
| 市场:科创板 | 611 | 7.2% | -14.6pp |
全体涨停股的次日连板率(基线)是 21.8%,下表最后一列就是各特征与它的差。首次封板时间与封单额占比在全期上是完美单调的: 越早封、封单越厚,次日连板率越高,中间没有一档打乱顺序 —— 这是这组统计最强的证据。「连续板」指 N天N板(3天3板、4天4板…), 与「断板重来」(4天2板这类)分开算:实测前者 38.4%、后者只有 26.8%, 混在一起会把两个完全不同的东西平均掉。
| 特征组合 | 样本 | 次日连板率 | vs 基线 |
|---|---|---|---|
| 一字+早封+封单厚+连续板 | 578 | 73.5% | +51.7pp |
| 一字+早封+封单厚 | 373 | 68.4% | +46.6pp |
| 一字+早封+连续板 | 289 | 50.2% | +28.4pp |
| 一字+早封 | 336 | 47.0% | +25.2pp |
| 早封+封单厚+连续板 | 347 | 46.1% | +24.3pp |
| 早封+连续板 | 1,333 | 33.5% | +11.7pp |
| 早封+封单厚 | 408 | 24.5% | +2.7pp |
| 早封 | 2,244 | 24.0% | +2.2pp |
| 连续板 | 1,287 | 22.6% | +0.8pp |
| 封单厚 | 1,606 | 16.4% | -5.4pp |
| 都不满足 | 12,466 | 14.7% | -7.1pp |
叠加不是相乘:「一字+早封」的实际频率远低于两者单独频率的乘积, 因为这些特征本身高度相关(一字板绝大多数开盘即封)。所以这张表是直接按组合统计的, 不是算出来的。样本不足 150 的组合不列。
前面所有统计都只看收盘封住的票。那些盘中摸到涨停 又掉下来的(「炸板」)呢?把两边的次日涨跌幅放在一起,差距非常干脆:
| 当日状态 | 样本 | 次日平均涨跌 | 次日上涨比例 | 次日跌超5% |
|---|---|---|---|---|
| 收盘封住涨停 | 21,389 | +1.81% | 59% | 11% |
| 盘中炸板(没封住) | 8,201 | −0.46% | 41% | 16% |
相差 2.3 个百分点,而且两边的统计量都非常扎实 (t 值分别是 +45 与 −8,样本近三万)。「摸到过涨停」和「封住了涨停」 是两件完全不同的事 —— 后者次日期望明显为正,前者次日期望是负的, 且下跌超过 5% 的概率还更高。
⚠️ 顺带一提,这也是前面那个负面结论的二次验证: 在炸板股内部按炸板次数分,次日平均涨跌是 −0.44%(炸 1 次)、−0.43%(2 次)、−0.69%(3 次)、−0.38%(4 次以上), 依然没有任何区分度。无论在封住的票里还是炸板的票里, 「炸了几次」都不携带信息。
① 炸板次数没有区分度 —— 全期实测炸 1 次 22.7%、2 次 23.3%、
3 次 23.5%、4 次以上 22.3%,全都贴着基线。「炸过板就废了」在数据上不成立。
② 换手率只有低端有信号 —— 换手 <2% 的次日连板率 45.0%(但那多半就是
一字板,信息重复),而 2–5%、5–10%、10–20%、>20% 分别是 24.0%、20.3%、20.9%、20.6%,
互相之间没有差别。用换手率高低来判断接力强弱,数据不支持。
③ 主力资金流对连板没有增量信息 —— 详见下一段,这一条最反直觉。
2026-07-03 有 157 只票封住涨停, 到 2026-07-06 有 12 只继续涨停, 当日整体兑现率 7.6%。按特征组合拆开看:
| 特征组合 | 昨日只数 | 今日连板 | 兑现率 |
|---|---|---|---|
| 早封+封单厚+连续板 | 1 | 1 | 100% |
| 一字+早封+封单厚+连续板 | 5 | 4 | 80% |
| 一字+早封 | 3 | 1 | 33% |
| 连续板 | 16 | 2 | 12% |
| 早封+连续板 | 19 | 1 | 5% |
| 都不满足 | 87 | 3 | 3% |
| 一字+早封+连续板 | 5 | 0 | 0% |
| 早封 | 13 | 0 | 0% |
| 封单厚 | 7 | 0 | 0% |
| 一字+早封+封单厚 | 1 | 0 | 0% |
⚠️ 这里没有任何预测成分 —— 两天的涨停名单都是已经发生的事实, 页面只是按同一套特征把它们摆在一起,让你当场检验这套分组有没有用。 但单日样本很小(高分组常常只有个位数),一天的兑现率上下摆动很正常, 要和上面那张长期统计一起看才有意义。失败的例子也一并列出 —— 只展示成功的回看没有价值。
| 当前高度 | 样本 | 次日继续率 | 还能到这一步的比例 |
|---|---|---|---|
| 首板 | 14,730 | 16.4% | 100.00% |
| 第2板 | 2,442 | 33.5% | 16.58% |
| 第3板 | 818 | 45.2% | 5.55% |
| 第4板 | 373 | 44.2% | 2.53% |
