今天有 160 只股票收盘封住涨停(数据日 2026-06-15), 其中一字板 5 只、开盘 10 分钟内封板 33 只。 右侧那一列不是预测 —— 它是历史上具备同样特征的涨停股,次日继续涨停的比例。
⚠️ 本页涨停名单取自同花顺涨停池; 涨停榜用的是开盘啦榜单、 研究台首页用的是涨停分析表,同一天三者会差几只 (近 8 个交易日实测两两差 0~4 只,2026-08-28 分别是 81 / 82 / 82)—— 统计口径不同,不是哪一边算错了。
⚠️ 打板整体是越来越难的:全期 682 天基线 25.1%, 而分年度看 2023 年 29.5%、2024 年 27.8%、2025 年 25.2%、2026 年 20.3%。 所以本页所有频率都用近 400 天的滚动窗口算, 不用全期平均 —— 全期平均会高估当下。
| 股票 | 首封时间 | 封单额(亿) | 封单/流通 | 换手率 | 同题材涨停数 | 同类历史连板率 | 特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生益科技 600183.SH 换手板首板沪深主板 | 10:01 | 7.34 | 0.18% | 2.3% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 太辰光 300570.SZ 换手板首板创业板 | 10:22 | 4.01 | 0.94% | 15.7% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 旭光电子 600353.SH 换手板3天2板沪深主板 | 09:31 | 3.88 | 1.48% | 2.9% | 2 | 24% | 早封 |
| 光迅科技 002281.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:14 | 3.51 | 0.20% | 7.6% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 招商轮船 601872.SH 一字板首板沪深主板 | 09:25 | 3.43 | 0.25% | 0.3% | 11热 | 47% | 一字+早封 |
| 厦门钨业 600549.SH 换手板首板沪深主板 | 13:26 | 3.24 | 0.29% | 7.5% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 麦格米特 002851.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:42 | 2.87 | 0.42% | 4.3% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 招商南油 601975.SH 一字板首板沪深主板 | 09:25 | 2.76 | 1.29% | 1.0% | 11热 | 47% | 一字+早封 |
| 东山精密 002384.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:26 | 2.67 | 0.08% | 6.2% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 云南锗业 002428.SZ 换手板3天2板沪深主板 | 13:07 | 2.66 | 0.40% | 15.0% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 诺德股份 600110.SH 换手板首板沪深主板 | 09:32 | 2.51 | 1.02% | 4.0% | 5 | 24% | 早封 |
| 中国西电 601179.SH 换手板首板沪深主板 | 09:43 | 2.27 | 0.30% | 3.7% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 九安医疗 002432.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 2.08 | 0.67% | 1.6% | 1 | 24% | 早封 |
| 风华高科 000636.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:02 | 1.95 | 0.26% | 12.4% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 逸豪新材 301176.SZ 换手板2天2板创业板 | 09:32 | 1.67 | 1.50% | 4.0% | 7热 | 34% | 早封+连续板 |
| 华正新材 603186.SH 换手板首板沪深主板 | 09:39 | 1.64 | 0.56% | 3.9% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 崇达技术 002815.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:43 | 1.58 | 1.08% | 8.6% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 迪生力 603335.SH 一字板5天3板沪深主板 | 09:25 | 1.58 | 4.16% | 0.4% | 1 | 68% | 一字+早封+封单厚 |
| 圣泉集团 605589.SH 换手板5天3板沪深主板 | 09:50 | 1.57 | 0.29% | 7.5% | 9热 | 15% | 都不满足 |
| 新金路 000510.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 09:30 | 1.56 | 1.21% | 2.7% | 1 | 34% | 早封+连续板 |
| 光华科技 002741.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:32 | 1.50 | 1.08% | 7.9% | 2 | 24% | 早封 |
| 士兰微 600460.SH 换手板首板沪深主板 | 09:59 | 1.50 | 0.25% | 5.4% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 江西铜业 600362.SH 换手板首板沪深主板 | 13:56 | 1.49 | 0.15% | 4.5% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 剑桥科技 603083.SH 换手板首板沪深主板 | 14:45 | 1.48 | 0.27% | 9.8% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 双星新材 002585.SZ 换手板8天4板沪深主板 | 09:31 | 1.47 | 1.30% | 10.8% | 3 | 24% | 早封 |
| 和胜股份 002824.SZ 换手板3天2板沪深主板 | 09:45 | 1.43 | 1.99% | 6.4% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 三安光电 600703.SH 换手板首板沪深主板 | 09:56 | 1.39 | 0.18% | 6.4% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 金钼股份 601958.SH 换手板3天3板沪深主板 | 09:32 | 1.38 | 0.15% | 6.7% | 2 | 34% | 早封+连续板 |
| 中远海能 600026.SH 一字板首板沪深主板 | 09:25 | 1.35 | 0.18% | 0.5% | 15热 | 47% | 一字+早封 |
| 振华科技 000733.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:39 | 1.35 | 0.47% | 5.3% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 火炬电子 603678.SH 换手板3天2板沪深主板 | 09:40 | 1.27 | 0.42% | 3.8% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 中银证券 601696.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:38 | 1.23 | 0.35% | 4.8% | 5 | 23% | 连续板 |
| 中钨高新 000657.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:38 | 1.22 | 0.10% | 8.3% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 深桑达A 000032.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 11:07 | 1.22 | 0.51% | 8.8% | 7热 | 23% | 连续板 |
| 利通电子 603629.SH 换手板首板沪深主板 | 10:31 | 1.19 | 0.27% | 12.6% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 铜冠铜箔 301217.SZ 换手板首板创业板 | 13:31 | 1.18 | 0.08% | 5.0% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 模塑科技 000700.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:48 | 1.15 | 0.79% | 4.6% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 中国巨石 600176.SH 换手板首板沪深主板 | 10:28 | 1.15 | 0.06% | 3.9% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 实益达 002137.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:36 | 1.11 | 2.76% | 9.6% | 9热 | 16% | 封单厚 |
| 炬光科技 688167.SH 换手板3天2板科创板 | 10:12 | 1.00 | 0.19% | 8.7% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 超声电子 000823.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:04 | 1.00 | 0.83% | 12.4% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 宏达电子 300726.SZ 换手板首板创业板 | 09:42 | 0.98 | 0.63% | 12.0% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 盛视科技 002990.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:45 | 0.94 | 1.38% | 5.7% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 英特集团 000411.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:39 | 0.93 | 1.58% | 1.9% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 可川科技 603052.SH 换手板首板沪深主板 | 13:03 | 0.92 | 0.54% | 2.9% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 招金黄金 000506.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 09:46 | 0.91 | 0.65% | 6.6% | 4 | 23% | 连续板 |
| 中工国际 002051.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:30 | 0.90 | 0.63% | 5.8% | 2 | 24% | 早封 |
| 盛龙股份 001257.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 09:30 | 0.88 | 2.10% | 35.5% | 2 | 46% | 早封+封单厚+连续板 |
| 瑞达期货 002961.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:51 | 0.87 | 0.85% | 1.9% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 合锻智能 603011.SH 换手板4天2板沪深主板 | 11:13 | 0.85 | 0.50% | 8.9% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 铜峰电子 600237.SH 换手板首板沪深主板 | 09:38 | 0.83 | 1.24% | 7.6% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 北玻股份 002613.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:43 | 0.80 | 2.17% | 15.0% | 1 | 16% | 封单厚 |
| *ST闻泰 600745.SH 换手板首板沪深主板 | 10:28 | 0.79 | 0.35% | 2.6% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 华锋股份 002806.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:39 | 0.78 | 2.40% | 9.3% | 2 | 16% | 封单厚 |
| 中材科技 002080.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:48 | 0.76 | 0.07% | 3.3% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 南京港 002040.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.74 | 1.64% | 1.5% | 5 | 24% | 早封 |
| 亨通股份 600226.SH 换手板首板沪深主板 | 10:18 | 0.73 | 0.30% | 8.2% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 宏昌电子 603002.SH 换手板5天3板沪深主板 | 09:45 | 0.71 | 0.33% | 4.7% | 9热 | 15% | 都不满足 |
| 卓郎智能 600545.SH 换手板首板沪深主板 | 09:39 | 0.70 | 0.66% | 4.2% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 游族网络 002174.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:04 | 0.70 | 0.64% | 3.3% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 福斯特 603806.SH 换手板首板沪深主板 | 13:10 | 0.69 | 0.16% | 2.0% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 万控智造 603070.SH 换手板首板沪深主板 | 09:37 | 0.68 | 1.06% | 0.9% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 澳弘电子 605058.SH 换手板首板沪深主板 | 10:45 | 0.68 | 1.18% | 3.1% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 淳中科技 603516.SH 换手板首板沪深主板 | 09:38 | 0.68 | 0.27% | 2.2% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 凯迪股份 605288.SH 换手板首板沪深主板 | 09:43 | 0.67 | 0.97% | 1.6% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 博杰股份 002975.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:00 | 0.65 | 0.35% | 7.6% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 宝明科技 002992.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:48 | 0.62 | 0.86% | 2.7% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 胜科纳米 688757.SH 换手板首板科创板 | 10:25 | 0.61 | 0.67% | 8.0% | 9热 | 15% | 都不满足 |
| 众泰汽车 000980.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:33 | 0.60 | 0.50% | 2.0% | 2 | 24% | 早封 |
| 大东南 002263.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:32 | 0.60 | 0.77% | 6.0% | 2 | 24% | 早封 |
| 凤凰航运 000520.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:33 | 0.59 | 1.28% | 2.9% | 1 | 24% | 早封 |
| 莱宝高科 002106.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:06 | 0.57 | 0.61% | 5.5% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 顺景科技 603007.SH 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.56 | 1.36% | 5.8% | 2 | 24% | 早封 |
| 京能电力 600578.SH 换手板首板沪深主板 | 14:41 | 0.56 | 0.10% | 4.1% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 中核科技 000777.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:00 | 0.55 | 0.79% | 2.5% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| 达利凯普 301566.SZ 换手板首板创业板 | 09:51 | 0.55 | 0.71% | 16.4% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 熙菱信息 300588.SZ 换手板首板创业板 | 09:37 | 0.54 | 1.38% | 4.1% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 锡业股份 000960.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:30 | 0.53 | 0.08% | 7.9% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 长芯博创 300548.SZ 换手板首板创业板 | 11:11 | 0.52 | 0.07% | 9.7% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 翔港科技 603499.SH 换手板首板沪深主板 | 14:06 | 0.51 | 0.85% | 2.7% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 金字火腿 002515.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:45 | 0.50 | 0.55% | 11.3% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 法拉电子 600563.SH 换手板首板沪深主板 | 10:17 | 0.49 | 0.14% | 4.0% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 鸿远电子 603267.SH 换手板首板沪深主板 | 09:45 | 0.48 | 0.30% | 6.2% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 博迈科 603727.SH 换手板首板沪深主板 | 09:32 | 0.48 | 1.10% | 0.8% | 1 | 24% | 早封 |
| 汉马科技 600375.SH 换手板首板沪深主板 | 09:30 | 0.47 | 0.74% | 1.0% | 4 | 24% | 早封 |
| 杭电股份 603618.SH 换手板首板沪深主板 | 09:52 | 0.47 | 0.16% | 13.6% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 安德利 605198.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:33 | 0.45 | 0.23% | 2.5% | 1 | 34% | 早封+连续板 |
| 三峡新材 600293.SH 换手板首板沪深主板 | 09:44 | 0.45 | 1.02% | 9.4% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 宝鼎科技 002552.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:37 | 0.44 | 0.18% | 1.8% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 中捷资源 002021.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:36 | 0.43 | 1.36% | 1.4% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 奥士康 002913.SZ 换手板3天2板沪深主板 | 10:35 | 0.42 | 0.23% | 2.5% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 意华股份 002897.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:11 | 0.41 | 0.26% | 6.3% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 勘设股份 603458.SH 换手板首板沪深主板 | 09:47 | 0.40 | 0.92% | 9.3% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 恒尚节能 603137.SH 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.39 | 1.65% | 1.5% | 1 | 24% | 早封 |
| 洁美科技 002859.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:14 | 0.38 | 0.11% | 5.3% | 2 | 15% | 都不满足 |
| *ST亿晶 600537.SH T字板3天3板沪深主板 | 09:25 | 0.38 | 1.17% | 2.7% | 1 | 34% | 早封+连续板 |
| 安纳达 002136.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:18 | 0.37 | 1.25% | 4.9% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 金浦钛业 000545.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:35 | 0.37 | 1.42% | 3.0% | 2 | 24% | 早封 |
| 闰土股份 002440.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.36 | 0.39% | 10.4% | 15热 | 24% | 早封 |
| 园林股份 605303.SH 换手板首板沪深主板 | 09:36 | 0.36 | 0.74% | 2.9% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 天成自控 603085.SH 换手板首板沪深主板 | 10:54 | 0.36 | 0.70% | 2.9% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 永冠新材 603681.SH 换手板首板沪深主板 | 11:19 | 0.36 | 0.55% | 13.0% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 海星股份 603115.SH 换手板首板沪深主板 | 10:01 | 0.36 | 0.15% | 2.0% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 泰坦股份 003036.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:53 | 0.36 | 0.18% | 4.3% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 特发信息 000070.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:27 | 0.33 | 0.21% | 14.1% | 8热 | 15% | 都不满足 |
| 福达合金 603045.SH 换手板首板沪深主板 | 09:40 | 0.33 | 0.30% | 5.0% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 泰金新能 688813.SH 换手板首板科创板 | 13:57 | 0.31 | 0.60% | 13.2% | 6 | 15% | 都不满足 |
| 洪田股份 603800.SH 换手板首板沪深主板 | 11:05 | 0.31 | 0.20% | 4.9% | 9热 | 15% | 都不满足 |
| 凌玮科技 301373.SZ 换手板创业板 | 13:33 | 0.28 | 0.44% | 31.1% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| ST得润 002055.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:36 | 0.28 | 0.79% | 1.2% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 博迁新材 605376.SH 换手板首板沪深主板 | 10:47 | 0.28 | 0.06% | 4.2% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 南华期货 603093.SH 换手板首板沪深主板 | 09:38 | 0.27 | 0.21% | 1.8% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 旗滨集团 601636.SH 换手板首板沪深主板 | 10:09 | 0.26 | 0.12% | 6.4% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 唯科科技 301196.SZ 换手板首板创业板 | 13:00 | 0.26 | 0.16% | 10.6% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 宏和科技 603256.SH 换手板首板沪深主板 | 13:02 | 0.26 | 0.01% | 1.9% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 炜冈科技 001256.SZ 换手板首板沪深主板 | 11:07 | 0.26 | 0.93% | 5.4% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 安邦护卫 603373.SH 换手板首板沪深主板 | 09:54 | 0.26 | 1.11% | 4.2% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 光智科技 300489.SZ 换手板首板创业板 | 13:03 | 0.26 | 0.09% | 7.7% | 9热 | 15% | 都不满足 |
| 朗迪集团 603726.SH 换手板首板沪深主板 | 10:15 | 0.25 | 0.49% | 4.6% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 冰轮环境 000811.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:28 | 0.24 | 0.07% | 4.7% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 泰晶科技 603738.SH T字板2天2板沪深主板 | 09:25 | 0.24 | 0.11% | 22.5% | 1 | 34% | 早封+连续板 |
| 长源东谷 603950.SH 换手板首板沪深主板 | 14:55 | 0.23 | 0.11% | 2.3% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 安洁科技 002635.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:59 | 0.22 | 0.32% | 9.3% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 福蓉科技 603327.SH 换手板首板沪深主板 | 10:30 | 0.21 | 0.18% | 2.9% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| ST金顶 600678.SH 一字板首板沪深主板 | 09:25 | 0.21 | 0.93% | 0.8% | 2 | 47% | 一字+早封 |
| ST万邦 002082.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:30 | 0.20 | 0.29% | 0.3% | 15热 | 24% | 早封 |
| 科安达 002972.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:10 | 0.20 | 1.02% | 8.8% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 信质集团 002664.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:32 | 0.18 | 0.23% | 2.5% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 光大同创 301387.SZ 换手板首板创业板 | 10:00 | 0.17 | 0.34% | 17.9% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 木林森 002745.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:23 | 0.17 | 0.16% | 9.0% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 三佳科技 600520.SH 换手板首板沪深主板 | 13:04 | 0.14 | 0.31% | 8.2% | 9热 | 15% | 都不满足 |
| 天承科技 688603.SH 换手板首板科创板 | 09:46 | 0.14 | 0.16% | 18.9% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 胜利精密 002426.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:13 | 0.14 | 0.10% | 13.3% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 平安电工 001359.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 13:45 | 0.13 | 0.25% | 12.4% | 5 | 23% | 连续板 |
| ST百利 603959.SH 换手板2天2板沪深主板 | 09:44 | 0.13 | 0.66% | 1.4% | 7热 | 23% | 连续板 |
| 瑞松科技 688090.SH 换手板首板科创板 | 11:06 | 0.13 | 0.09% | 10.4% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 宇环数控 002903.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:03 | 0.12 | 0.23% | 12.2% | 4 | 15% | 都不满足 |
| 柏诚股份 601133.SH 换手板首板沪深主板 | 09:49 | 0.12 | 0.07% | 5.4% | 2 | 15% | 都不满足 |
| *ST大立 002214.SZ 换手板3天3板沪深主板 | 09:52 | 0.12 | 0.16% | 0.9% | 1 | 23% | 连续板 |
| 科华数据 002335.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:43 | 0.12 | 0.04% | 6.4% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 齐心集团 002301.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:21 | 0.10 | 0.18% | 4.7% | 2 | 15% | 都不满足 |
| 新洁能 605111.SH 换手板首板沪深主板 | 13:42 | 0.09 | 0.03% | 7.3% | 9热 | 15% | 都不满足 |
| 长裕集团 603407.SH 换手板首板沪深主板 | 10:40 | 0.07 | 0.34% | 17.2% | 2 | 15% | 都不满足 |
| *ST天箭 002977.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:50 | 0.06 | 0.39% | 1.1% | 5 | 15% | 都不满足 |
| 退市国化 600636.SH 换手板沪深主板 | 09:56 | 0.05 | 0.64% | 2.1% | 11热 | 15% | 都不满足 |
| *ST棒杰 002634.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:32 | 0.05 | 0.22% | 1.3% | 1 | 24% | 早封 |
| ST东尼 603595.SH 换手板首板沪深主板 | 09:50 | 0.05 | 0.08% | 2.4% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| ST金鸿顺 603922.SH 换手板首板沪深主板 | 09:53 | 0.05 | 0.19% | 0.8% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 民爆光电 301362.SZ 换手板首板创业板 | 14:41 | 0.05 | 0.05% | 15.2% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 罗曼股份 605289.SH 换手板首板沪深主板 | 14:16 | 0.04 | 0.02% | 4.0% | 7热 | 15% | 都不满足 |
| 威星智能 002849.SZ 换手板首板沪深主板 | 09:45 | 0.04 | 0.10% | 9.3% | 2 | 15% | 都不满足 |
| *ST艾艾 603580.SH 换手板首板沪深主板 | 10:03 | 0.04 | 0.12% | 0.7% | 1 | 15% | 都不满足 |
| ST如意 002193.SZ 换手板2天2板沪深主板 | 09:31 | 0.04 | 0.29% | 1.1% | 1 | 34% | 早封+连续板 |
| 宁波远洋 601022.SH 换手板首板沪深主板 | 09:31 | 0.03 | 0.03% | 2.1% | 3 | 24% | 早封 |
| 金诚信 603979.SH 换手板首板沪深主板 | 09:32 | 0.03 | 0.01% | 2.6% | 5 | 24% | 早封 |
| *ST金比 002762.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:12 | 0.03 | 0.14% | 1.4% | 1 | 15% | 都不满足 |
| 中恒电气 002364.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:20 | 0.01 | 0.01% | 7.2% | 15热 | 15% | 都不满足 |
| 德龙汇能 000593.SZ 换手板首板沪深主板 | 13:25 | 0.01 | 0.02% | 7.8% | 2 | 15% | 都不满足 |
| *ST皇庭 000056.SZ 换手板首板沪深主板 | 10:11 | 0.01 | 0.05% | 6.3% | 3 | 15% | 都不满足 |
| 电光科技 002730.SZ 换手板首板沪深主板 | 14:49 | 0.00 | 0.00% | 4.5% | 1 | 15% | 都不满足 |
「同类历史连板率」= 该股所属特征组合在统计窗口内的次日连板频率。 组合样本不足 150 个时退回全体基线并标注 —— 小样本的频率是噪声不是信号。 红色表示明显高于基线、绿色明显低于,灰色是与基线无异。
| 特征 | 样本 | 次日连板率 | vs 基线 |
|---|---|---|---|
| 板型:一字板 | 1,584 | 62.3% | +40.5pp |
| 板型:T字板 | 854 | 36.5% | +14.7pp |
| 板型:换手板 | 18,953 | 17.8% | -4.0pp |
| 封板:早(≤09:35) | 5,908 | 37.7% | +15.9pp |
| 封板:晚(>09:35) | 15,477 | 15.7% | -6.1pp |
| 封单:厚(>2%) | 3,430 | 36.4% | +14.6pp |
| 封单:薄(≤2%) | 17,962 | 19.0% | -2.8pp |
| 高度:连续板 | 3,957 | 38.4% | +16.6pp |
| 高度:断板重来 | 2,670 | 26.8% | +5.0pp |
| 高度:首板 | 14,730 | 16.4% | -5.4pp |
| 题材:热门(同题材≥7只) | 5,168 | 22.8% | +1.0pp |
| 题材:冷门(同题材<7只) | 16,224 | 21.5% | -0.3pp |
| 市场:沪深主板 | 19,285 | 23.2% | +1.4pp |
| 市场:创业板 | 1,496 | 9.3% | -12.5pp |
| 市场:科创板 | 611 | 7.2% | -14.6pp |
全体涨停股的次日连板率(基线)是 21.8%,下表最后一列就是各特征与它的差。首次封板时间与封单额占比在全期上是完美单调的: 越早封、封单越厚,次日连板率越高,中间没有一档打乱顺序 —— 这是这组统计最强的证据。「连续板」指 N天N板(3天3板、4天4板…), 与「断板重来」(4天2板这类)分开算:实测前者 38.4%、后者只有 26.8%, 混在一起会把两个完全不同的东西平均掉。
| 特征组合 | 样本 | 次日连板率 | vs 基线 |
|---|---|---|---|
| 一字+早封+封单厚+连续板 | 578 | 73.5% | +51.7pp |
| 一字+早封+封单厚 | 373 | 68.4% | +46.6pp |
| 一字+早封+连续板 | 289 | 50.2% | +28.4pp |
| 一字+早封 | 336 | 47.0% | +25.2pp |
| 早封+封单厚+连续板 | 347 | 46.1% | +24.3pp |
| 早封+连续板 | 1,333 | 33.5% | +11.7pp |
| 早封+封单厚 | 408 | 24.5% | +2.7pp |
| 早封 | 2,244 | 24.0% | +2.2pp |
| 连续板 | 1,287 | 22.6% | +0.8pp |
| 封单厚 | 1,606 | 16.4% | -5.4pp |
| 都不满足 | 12,466 | 14.7% | -7.1pp |
叠加不是相乘:「一字+早封」的实际频率远低于两者单独频率的乘积, 因为这些特征本身高度相关(一字板绝大多数开盘即封)。所以这张表是直接按组合统计的, 不是算出来的。样本不足 150 的组合不列。
前面所有统计都只看收盘封住的票。那些盘中摸到涨停 又掉下来的(「炸板」)呢?把两边的次日涨跌幅放在一起,差距非常干脆:
| 当日状态 | 样本 | 次日平均涨跌 | 次日上涨比例 | 次日跌超5% |
|---|---|---|---|---|
| 收盘封住涨停 | 21,389 | +1.81% | 59% | 11% |
| 盘中炸板(没封住) | 8,201 | −0.46% | 41% | 16% |
相差 2.3 个百分点,而且两边的统计量都非常扎实 (t 值分别是 +45 与 −8,样本近三万)。「摸到过涨停」和「封住了涨停」 是两件完全不同的事 —— 后者次日期望明显为正,前者次日期望是负的, 且下跌超过 5% 的概率还更高。
⚠️ 顺带一提,这也是前面那个负面结论的二次验证: 在炸板股内部按炸板次数分,次日平均涨跌是 −0.44%(炸 1 次)、−0.43%(2 次)、−0.69%(3 次)、−0.38%(4 次以上), 依然没有任何区分度。无论在封住的票里还是炸板的票里, 「炸了几次」都不携带信息。
① 炸板次数没有区分度 —— 全期实测炸 1 次 22.7%、2 次 23.3%、
3 次 23.5%、4 次以上 22.3%,全都贴着基线。「炸过板就废了」在数据上不成立。
② 换手率只有低端有信号 —— 换手 <2% 的次日连板率 45.0%(但那多半就是
一字板,信息重复),而 2–5%、5–10%、10–20%、>20% 分别是 24.0%、20.3%、20.9%、20.6%,
互相之间没有差别。用换手率高低来判断接力强弱,数据不支持。
③ 主力资金流对连板没有增量信息 —— 详见下一段,这一条最反直觉。
2026-06-15 有 160 只票封住涨停, 到 2026-06-16 有 37 只继续涨停, 当日整体兑现率 23.1%。按特征组合拆开看:
| 特征组合 | 昨日只数 | 今日连板 | 兑现率 |
|---|---|---|---|
| 早封+封单厚+连续板 | 1 | 1 | 100% |
| 早封+连续板 | 7 | 4 | 57% |
| 连续板 | 6 | 2 | 33% |
| 封单厚 | 3 | 1 | 33% |
| 早封 | 20 | 5 | 25% |
| 一字+早封 | 4 | 1 | 25% |
| 都不满足 | 118 | 23 | 19% |
| 一字+早封+封单厚 | 1 | 0 | 0% |
⚠️ 这里没有任何预测成分 —— 两天的涨停名单都是已经发生的事实, 页面只是按同一套特征把它们摆在一起,让你当场检验这套分组有没有用。 但单日样本很小(高分组常常只有个位数),一天的兑现率上下摆动很正常, 要和上面那张长期统计一起看才有意义。失败的例子也一并列出 —— 只展示成功的回看没有价值。
| 当前高度 | 样本 | 次日继续率 | 还能到这一步的比例 |
|---|---|---|---|
| 首板 | 14,730 | 16.4% | 100.00% |
| 第2板 | 2,442 | 33.5% | 16.58% |
| 第3板 | 818 | 45.2% | 5.55% |
| 第4板 | 373 | 44.2% | 2.53% |
| 第5板 | 164 | 50.0% | 1.11% |
| 第6板 | 79 | 54.4% | 0.54% |
