同一报告期有修订时,每只股票只取公告日最晚的一条。
这一期的预告已经披露结束,榜单不会再大幅变动。
| 净利润同比方向 | 家数 | 占比 | 构成 |
|---|---|---|---|
| 增长 / 扭亏类 | 1180 | 64.0% | 预增 657、略增 278、扭亏 199、续盈 46 |
| 下降 / 亏损类 | 646 | 35.1% | 预减 192、略减 134、首亏 213、续亏 107 |
| 未定 | 17 | 0.9% | 不确定等 |
共 624 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计同比 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波东力 002164.SZ | +6,574% | 14.59 亿元 | 2,186 万元 | 2021-01-29 |
| 2 | 圣湘生物 688289.SH | +6,375% ~ +7,008% | 25.56 亿元 ~ 28.06 亿元 | 3,948 万元 | 2021-01-19 |
| 3 | 天赐材料 002709.SZ | +3,883% ~ +4,496% | 6.50 亿元 ~ 7.50 亿元 | 1,632 万元 | 2020-10-27 |
| 4 | 英科医疗 300677.SZ | +3,713% ~ +3,994% | 68.00 亿元 ~ 73.00 亿元 | 1.78 亿元 | 2021-01-25 |
| 5 | 永泰能源 600157.SH | +3,196% ~ +3,328% | 46.20 亿元 ~ 48.05 亿元 | 1.40 亿元 | 2021-01-18 |
| 6 | 天邦食品 002124.SZ | +3,037% ~ +3,187% | 31.50 亿元 ~ 33.00 亿元 | 1.00 亿元 | 2021-01-26 |
| 7 | 寒锐钴业 300618.SZ | +2,244% ~ +2,857% | 3.25 亿元 ~ 4.10 亿元 | 1,387 万元 | 2021-01-25 |
| 8 | 东方生物 688298.SH | +1,795% | 15.56 亿元 | 8,211 万元 | 2021-01-06 |
| 9 | 之江生物 688317.SH | +1,705% | 9.30 亿元 | 5,152 万元 | 2021-01-28 |
| 10 | 通富微电 002156.SZ | +1,572% ~ +2,094% | 3.20 亿元 ~ 4.20 亿元 | 1,914 万元 | 2021-01-28 |
| 11 | 振德医疗 603301.SH | +1,519% ~ +1,569% | 25.40 亿元 ~ 26.18 亿元 | 1.57 亿元 | 2021-01-15 |
| 12 | 鲁银投资 600784.SH | +1,255% ~ +1,507% | 1.77 亿元 ~ 2.10 亿元 | 1,306 万元 | 2021-01-29 |
| 13 | 聚光科技 300203.SZ | +1,155% ~ +1,256% | 5.00 亿元 ~ 5.40 亿元 | 3,981 万元 | 2021-01-29 |
| 14 | *ST明德 002932.SZ | +960% ~ +1,104% | 4.40 亿元 ~ 5.00 亿元 | 4,153 万元 | 2021-01-13 |
| 15 | 银禧科技 300221.SZ | +872% ~ +922% | 9,800 万元 ~ 1.03 亿元 | 1,008 万元 | 2021-01-29 |
| 16 | 陕西黑猫 601015.SH | +823% ~ +933% | 2.50 亿元 ~ 2.80 亿元 | 2,710 万元 | 2021-01-21 |
| 17 | 南方精工 002553.SZ | +800% ~ +1,037% | 3.80 亿元 ~ 4.80 亿元 | 4,221 万元 | 2021-01-11 |
| 18 | 奥泰生物 688606.SH | +778% | 6.21 亿元 | 7,842 万元 | 2020-12-16 |
| 19 | 可立克 002782.SZ | +752% ~ +932% | 1.90 亿元 ~ 2.30 亿元 | 2,229 万元 | 2021-01-29 |
| 20 | 安旭生物 688075.SH | +737% ~ +952% | 4.56 亿元 ~ 5.73 亿元 | 5,447 万元 | 2020-12-30 |
| 21 | 南风股份 300004.SZ | +727% ~ +761% | 1.43 亿元 ~ 1.49 亿元 | 1,728 万元 | 2021-01-27 |
| 22 | 康泰医学 300869.SZ | +713% ~ +740% | 6.00 亿元 ~ 6.20 亿元 | 7,378 万元 | 2021-01-27 |
| 23 | 贵州轮胎 000589.SZ | +684% ~ +769% | 10.62 亿元 ~ 11.77 亿元 | 1.35 亿元 | 2021-01-22 |
| 24 | 川发龙蟒 002312.SZ | +668% ~ +821% | 6.50 亿元 ~ 7.80 亿元 | 8,468 万元 | 2021-01-27 |
| 25 | 华大基因 300676.SZ | +624% ~ +732% | 20.00 亿元 ~ 23.00 亿元 | 2.76 亿元 | 2021-01-27 |
| 26 | 亚宝药业 600351.SH | +619% ~ +727% | 1.00 亿元 ~ 1.15 亿元 | 1,391 万元 | 2021-01-19 |
| 27 | 沃森生物 300142.SZ | +590% ~ +620% | 9.80 亿元 ~ 10.22 亿元 | 1.42 亿元 | 2021-01-28 |
| 28 | 稳健医疗 300888.SZ | +568% ~ +623% | 36.50 亿元 ~ 39.50 亿元 | 5.46 亿元 | 2021-01-12 |
| 29 | 甘化科工 000576.SZ | +562% ~ +766% | 6.50 亿元 ~ 8.50 亿元 | 9,818 万元 | 2021-01-28 |
| 30 | 长川科技 300604.SZ | +554% ~ +653% | 7,800 万元 ~ 8,990 万元 | 1,194 万元 | 2021-01-25 |
| 31 | 露笑科技 002617.SZ | +553% ~ +611% | 1.80 亿元 ~ 1.96 亿元 | 2,758 万元 | 2021-01-27 |
| 32 | 京投发展 600683.SH | +551% | 5.00 亿元 | 7,681 万元 | 2021-01-27 |
| 33 | 宁波韵升 600366.SH | +544% ~ +620% | 1.70 亿元 ~ 1.90 亿元 | 2,639 万元 | 2021-01-25 |
| 34 | 长盈精密 300115.SZ | +532% ~ +675% | 5.30 亿元 ~ 6.50 亿元 | 8,382 万元 | 2020-10-14 |
| 35 | 中船防务 600685.SH | +520% ~ +611% | 34.00 亿元 ~ 39.00 亿元 | 5.48 亿元 | 2021-01-27 |
| 36 | 阳普医疗 300030.SZ | +515% ~ +592% | 1.60 亿元 ~ 1.80 亿元 | 2,602 万元 | 2021-01-22 |
| 37 | 北新建材 000786.SZ | +512% ~ +580% | 27.00 亿元 ~ 30.00 亿元 | 4.41 亿元 | 2021-01-13 |
| 38 | 安彩高科 600207.SH | +503% | 1.20 亿元 | 1,989 万元 | 2021-01-29 |
| 39 | 和胜股份 002824.SZ | +458% ~ +698% | 5,800 万元 ~ 8,294 万元 | 1,039 万元 | 2021-01-29 |
| 40 | 凯盛新能 600876.SH | +456% ~ +530% | 3.00 亿元 ~ 3.40 亿元 | 5,400 万元 | 2021-01-29 |
| 41 | 恒润股份 603985.SH | +443% ~ +491% | 4.50 亿元 ~ 4.90 亿元 | 8,292 万元 | 2021-01-12 |
| 42 | 宝莱特 300246.SZ | +433% ~ +456% | 3.45 亿元 ~ 3.60 亿元 | 6,471 万元 | 2021-01-19 |
| 43 | 豪威集团 603501.SH | +426% ~ +534% | 24.50 亿元 ~ 29.50 亿元 | 4.66 亿元 | 2021-01-19 |
| 44 | 中远海能 600026.SH | +421% ~ +467% | 22.50 亿元 ~ 24.50 亿元 | 4.32 亿元 | 2021-01-26 |
| 45 | *ST庞大(退) 601258.SH | +417% ~ +547% | 6.00 亿元 ~ 7.50 亿元 | 1.16 亿元 | 2021-01-26 |
| 46 | 劲拓股份 300400.SZ | +409% ~ +498% | 1.15 亿元 ~ 1.35 亿元 | 2,257 万元 | 2021-01-26 |
| 47 | 焦作万方 000612.SZ | +406% ~ +463% | 5.40 亿元 ~ 6.00 亿元 | 1.07 亿元 | 2021-01-15 |
| 48 | 理邦仪器 300206.SZ | +390% ~ +405% | 6.46 亿元 ~ 6.66 亿元 | 1.32 亿元 | 2021-01-19 |
| 49 | 科沃斯 603486.SH | +389% ~ +422% | 5.90 亿元 ~ 6.30 亿元 | 1.21 亿元 | 2021-01-13 |
| 50 | 三维化学 002469.SZ | +380% ~ +409% | 3.71 亿元 ~ 3.94 亿元 | 7,736 万元 | 2021-01-26 |
另有 27 家预增公司因上年同期净利润不足 1,000 万元没有进榜:基数太小,同比幅度没有可比性,排名没有意义。
另有 6 家预增公司没有披露同比区间,没法排名。
共 191 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞马国际 002210.SZ | 73.56 亿元 ~ 95.05 亿元 | -123.26 亿元 | 2021-01-29 |
| 2 | 天翔退(退) 300362.SZ | 17.00 亿元 ~ 19.00 亿元 | -18.23 亿元 | 2021-01-29 |
| 3 | 汤臣倍健 300146.SZ | 14.12 亿元 ~ 16.21 亿元 | -3.56 亿元 | 2021-01-04 |
| 4 | 安通控股 600179.SH | 12.00 亿元 ~ 17.00 亿元 | -43.74 亿元 | 2021-01-29 |
| 5 | 奋达科技 002681.SZ | 10.50 亿元 ~ 11.50 亿元 | -30.53 亿元 | 2020-10-27 |
| 6 | 汤姆猫 300459.SZ | 7.00 亿元 ~ 8.00 亿元 | -27.80 亿元 | 2021-01-07 |
| 7 | 冠捷科技 000727.SZ | 6.30 亿元 ~ 8.50 亿元 | -53.58 亿元 | 2021-01-29 |
| 8 | 海陆重工 002255.SZ | 7.00 亿元 ~ 7.80 亿元 | -18.44 亿元 | 2020-10-30 |
| 9 | 华映科技 000536.SZ | 6.00 亿元 ~ 8.00 亿元 | -25.87 亿元 | 2021-01-15 |
| 10 | 誉衡药业 002437.SZ | 6.20 亿元 ~ 6.80 亿元 | -26.62 亿元 | 2020-10-28 |
| 11 | 飞乐音响 600651.SH | 4.05 亿元 | -16.51 亿元 | 2021-01-29 |
| 12 | 华策影视 300133.SZ | 3.75 亿元 ~ 4.25 亿元 | -14.67 亿元 | 2021-01-25 |
| 13 | ST西王 000639.SZ | 3.40 亿元 ~ 3.80 亿元 | -7.52 亿元 | 2021-01-19 |
| 14 | ST得润 002055.SZ | 2.90 亿元 ~ 4.30 亿元 | -5.85 亿元 | 2020-10-28 |
| 15 | 神州泰岳 300002.SZ | 3.18 亿元 ~ 3.96 亿元 | -14.74 亿元 | 2021-01-29 |
| 16 | 瑞康医药 002589.SZ | 3.00 亿元 ~ 4.00 亿元 | -9.28 亿元 | 2021-01-27 |
| 17 | 当升科技 300073.SZ | 3.20 亿元 ~ 3.80 亿元 | -2.09 亿元 | 2020-10-29 |
| 18 | ST沈化 000698.SZ | 2.80 亿元 ~ 4.10 亿元 | -7.46 亿元 | 2021-01-27 |
| 19 | 美康生物 300439.SZ | 3.10 亿元 ~ 3.50 亿元 | -5.60 亿元 | 2021-01-29 |
| 20 | ST长康(退) 002435.SZ | 2.40 亿元 ~ 3.60 亿元 | -3.72 亿元 | 2021-02-01 |
| 21 | 海联金汇 002537.SZ | 2.50 亿元 ~ 3.50 亿元 | -24.56 亿元 | 2020-10-27 |
| 22 | 英唐智控 300131.SZ | 2.35 亿元 ~ 3.05 亿元 | -6,533 万元 | 2021-01-28 |
| 23 | 山东威达 002026.SZ | 1.98 亿元 ~ 2.56 亿元 | -1.18 亿元 | 2020-10-27 |
| 24 | *ST威创(退) 002308.SZ | 1.68 亿元 ~ 2.52 亿元 | -12.31 亿元 | 2020-10-30 |
| 25 | 盛路通信 002446.SZ | 2.00 亿元 ~ 2.20 亿元 | -7.57 亿元 | 2020-10-29 |
| 26 | 汉威科技 300007.SZ | 1.95 亿元 ~ 2.25 亿元 | -1.04 亿元 | 2021-01-11 |
| 27 | 风范股份 601700.SH | 1.91 亿元 ~ 2.21 亿元 | -2.79 亿元 | 2021-01-29 |
| 28 | 润和软件 300339.SZ | 1.60 亿元 ~ 2.10 亿元 | -17.94 亿元 | 2021-01-28 |
| 29 | 天娱数科 002354.SZ | 1.50 亿元 ~ 2.10 亿元 | -11.98 亿元 | 2021-01-14 |
| 30 | 辉丰股份 002496.SZ | 1.50 亿元 ~ 2.00 亿元 | -5.04 亿元 | 2020-10-20 |
| 31 | 渤海化学 600800.SH | 1.50 亿元 ~ 1.85 亿元 | -7,985 万元 | 2021-01-26 |
| 32 | 东易日盛 002713.SZ | 1.45 亿元 ~ 1.80 亿元 | -2.49 亿元 | 2021-01-20 |
| 33 | 聚力文化 002247.SZ | 1.40 亿元 ~ 1.80 亿元 | -15.83 亿元 | 2021-01-28 |
| 34 | 京城股份 600860.SH | 1.50 亿元 ~ 1.70 亿元 | -1.30 亿元 | 2021-01-29 |
| 35 | *ST天润(退) 002113.SZ | 1.20 亿元 ~ 1.80 亿元 | -21.49 亿元 | 2021-01-28 |
| 36 | 长园集团 600525.SH | 1.25 亿元 ~ 1.60 亿元 | -8.77 亿元 | 2021-01-29 |
| 37 | 盈康生命 300143.SZ | 1.30 亿元 ~ 1.50 亿元 | -7.03 亿元 | 2021-01-29 |
| 38 | 潞化科技 600691.SH | 1.20 亿元 ~ 1.50 亿元 | -5.24 亿元 | 2021-01-14 |
| 39 | 航宇微 300053.SZ | 1.10 亿元 ~ 1.52 亿元 | -2.34 亿元 | 2021-01-29 |
| 40 | 英威腾 002334.SZ | 1.05 亿元 ~ 1.50 亿元 | -2.98 亿元 | 2020-10-23 |
| 41 | 梦网科技 002123.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.50 亿元 | -2.78 亿元 | 2020-10-28 |
| 42 | 峰璟股份 002662.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.50 亿元 | -20.83 亿元 | 2021-01-29 |
| 43 | 黑猫股份 002068.SZ | 9,500 万元 ~ 1.40 亿元 | -2.76 亿元 | 2021-01-19 |
| 44 | 大港股份 002077.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.30 亿元 | -4.75 亿元 | 2021-01-12 |
| 45 | 中欣氟材 002915.SZ | 1.05 亿元 ~ 1.25 亿元 | -5,470 万元 | 2021-01-29 |
| 46 | 永贵电器 300351.SZ | 1.05 亿元 ~ 1.25 亿元 | -4.30 亿元 | 2021-01-06 |
| 47 | 新迅达 300518.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.30 亿元 | -2.26 亿元 | 2020-10-30 |
| 48 | 退鹏博(退) 600804.SH | 1.00 亿元 ~ 1.16 亿元 | -57.51 亿元 | 2021-01-29 |
| 49 | 鲍斯股份 300441.SZ | 9,500 万元 ~ 1.20 亿元 | -1.45 亿元 | 2021-01-29 |
| 50 | 森远股份 300210.SZ | 9,000 万元 ~ 1.20 亿元 | -3.20 亿元 | 2021-01-27 |
共 184 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计同比 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中泰化学 002092.SZ | -260% ~ -211% | -5.50 亿元 ~ -3.80 亿元 | 3.43 亿元 | 2020-10-28 |
| 2 | 天迈科技 300807.SZ | -97.3% ~ -96.0% | 200 万元 ~ 300 万元 | 7,455 万元 | 2021-01-27 |
| 3 | 民和股份 002234.SZ | -96.3% ~ -95.0% | 6,000 万元 ~ 8,000 万元 | 16.10 亿元 | 2021-01-15 |
| 4 | 洪田股份 603800.SH | -97.1% ~ -93.5% | 328 万元 ~ 728 万元 | 1.12 亿元 | 2021-01-26 |
| 5 | *ST莫高 600543.SH | -93.0% | 186 万元 | 2,743 万元 | 2021-04-22 |
| 6 | *ST美尚(退) 300495.SZ | -94.9% ~ -92.3% | 1,100 万元 ~ 1,650 万元 | 2.14 亿元 | 2021-01-29 |
| 7 | 华民股份 300345.SZ | -92.7% ~ -90.6% | 350 万元 ~ 450 万元 | 4,797 万元 | 2021-01-28 |
| 8 | 奔图科技 002180.SZ | -93.3% ~ -89.9% | 5,000 万元 ~ 7,500 万元 | 7.44 亿元 | 2021-01-20 |
| 9 | 博源化工 000683.SZ | -91.1% ~ -88.9% | 6,000 万元 ~ 7,500 万元 | 6.73 亿元 | 2021-01-27 |
| 10 | 聚杰微纤 300819.SZ | -92.5% ~ -88.8% | 450 万元 ~ 670 万元 | 5,966 万元 | 2021-01-26 |
| 11 | 赢时胜 300377.SZ | -91.2% ~ -88.6% | 1,200 万元 ~ 1,560 万元 | 1.36 亿元 | 2021-01-29 |
| 12 | 和邦生物 603077.SH | -98.1% ~ -88.4% | 1,000 万元 ~ 6,000 万元 | 5.17 亿元 | 2021-01-26 |
| 13 | ST如意 002193.SZ | -91.7% ~ -88.0% | 400 万元 ~ 580 万元 | 4,817 万元 | 2021-04-26 |
| 14 | 浩云科技 300448.SZ | -91.1% ~ -87.0% | 1,380 万元 ~ 2,000 万元 | 1.54 亿元 | 2021-01-06 |
| 15 | 巨化股份 600160.SH | -90.0% ~ -87.0% | 8,536 万元 ~ 1.20 亿元 | 8.95 亿元 | 2021-01-19 |
| 16 | 立华股份 300761.SZ | -87.5% ~ -86.0% | 2.45 亿元 ~ 2.75 亿元 | 19.64 亿元 | 2021-01-29 |
| 17 | 宝鼎科技 002552.SZ | -89.3% ~ -85.7% | 600 万元 ~ 800 万元 | 5,607 万元 | 2021-03-23 |
| 18 | 宇新股份 002986.SZ | -88.5% ~ -85.6% | 2,800 万元 ~ 3,500 万元 | 2.43 亿元 | 2021-01-27 |
| 19 | 国民技术 300077.SZ | -90.4% ~ -85.6% | 1,000 万元 ~ 1,500 万元 | 1.04 亿元 | 2021-01-29 |
| 20 | 陇神戎发 300534.SZ | -88.0% ~ -85.0% | 150 万元 ~ 190 万元 | 1,278 万元 | 2021-04-14 |
| 21 | 退海越(退) 600387.SH | -87.0% ~ -84.9% | 6,200 万元 ~ 7,200 万元 | 4.78 亿元 | 2021-01-27 |
| 22 | 星辉娱乐 300043.SZ | -89.2% ~ -83.8% | 2,800 万元 ~ 4,200 万元 | 2.59 亿元 | 2021-01-29 |
| 23 | 建新股份 300107.SZ | -86.8% ~ -83.7% | 4,300 万元 ~ 5,300 万元 | 3.26 亿元 | 2021-01-26 |
| 24 | 西藏珠峰 600338.SH | -96.7% ~ -83.3% | 2,000 万元 ~ 1.00 亿元 | 6.00 亿元 | 2021-01-29 |
| 25 | 钒钛股份 000629.SZ | -85.9% ~ -83.1% | 2.00 亿元 ~ 2.40 亿元 | 14.19 亿元 | 2021-01-20 |
| 26 | 国脉文化 600640.SH | -96.5% ~ -82.4% | 500 万元 ~ 2,500 万元 | 1.42 亿元 | 2021-01-14 |
| 27 | 宝利国际 300135.SZ | -88.2% ~ -82.4% | 464 万元 ~ 696 万元 | 3,950 万元 | 2021-01-29 |
| 28 | ST天际 002759.SZ | -87.7% ~ -81.5% | 400 万元 ~ 600 万元 | 3,247 万元 | 2021-01-25 |
| 29 | 昊华能源 601101.SH | -96.2% ~ -80.9% | 1,000 万元 ~ 5,000 万元 | 2.62 亿元 | 2021-01-29 |
| 30 | 宜安科技 300328.SZ | -85.5% ~ -80.6% | 1,500 万元 ~ 2,000 万元 | 1.03 亿元 | 2021-01-28 |
| 31 | 成飞集成 002190.SZ | -82.2% ~ -80.2% | 1.14 亿元 ~ 1.27 亿元 | 6.42 亿元 | 2021-01-29 |
| 32 | 开能健康 300272.SZ | -86.6% ~ -80.1% | 1,350 万元 ~ 2,000 万元 | 1.01 亿元 | 2021-01-29 |
| 33 | 遥望科技 002291.SZ | -86.7% ~ -80.0% | 2,000 万元 ~ 3,000 万元 | 1.50 亿元 | 2020-12-29 |
| 34 | 嘉美包装 002969.SZ | -83.4% ~ -79.6% | 2,860 万元 ~ 3,500 万元 | 1.72 亿元 | 2021-01-28 |
| 35 | 尚品宅配 300616.SZ | -82.0% ~ -79.2% | 9,500 万元 ~ 1.10 亿元 | 5.28 亿元 | 2021-01-29 |
| 36 | 宏盛股份 603090.SH | -82.3% ~ -79.0% | 550 万元 ~ 650 万元 | 3,103 万元 | 2021-01-29 |
| 37 | 新叶股份 002476.SZ | -85.8% ~ -78.6% | 1,300 万元 ~ 1,950 万元 | 9,125 万元 | 2021-01-22 |
| 38 | ST亚光 300123.SZ | -85.7% ~ -78.5% | 4,000 万元 ~ 6,000 万元 | 2.80 亿元 | 2021-01-29 |
| 39 | 豪尔赛 002963.SZ | -82.7% ~ -78.3% | 3,730 万元 ~ 4,684 万元 | 2.16 亿元 | 2021-01-28 |
| 40 | 哈三联 002900.SZ | -85.0% ~ -78.1% | 2,600 万元 ~ 3,800 万元 | 1.74 亿元 | 2020-10-23 |
| 41 | 冰山冷热 000530.SZ | -82.0% ~ -77.6% | 1,600 万元 ~ 2,000 万元 | 8,911 万元 | 2021-01-21 |
| 42 | 苏州龙杰 603332.SH | -80.9% ~ -77.3% | 3,200 万元 ~ 3,800 万元 | 1.68 亿元 | 2021-01-29 |
| 43 | 庄园牧场 002910.SZ | -84.4% ~ -76.6% | 800 万元 ~ 1,200 万元 | 5,132 万元 | 2020-10-30 |
| 44 | 冀东装备 000856.SZ | -81.8% ~ -76.5% | 430 万元 ~ 555 万元 | 2,361 万元 | 2021-01-21 |
| 45 | 洲明科技 300232.SZ | -78.3% ~ -76.4% | 1.15 亿元 ~ 1.25 亿元 | 5.30 亿元 | 2021-04-06 |
| 46 | 茂化实华 000637.SZ | -83.5% ~ -76.3% | 1,500 万元 ~ 2,150 万元 | 9,077 万元 | 2021-01-28 |
| 47 | 电投水电 600292.SH | -76.0% | 2,663 万元 | 1.11 亿元 | 2021-01-22 |
| 48 | 云煤能源 600792.SH | -75.8% | 5,800 万元 | 2.40 亿元 | 2021-01-29 |
| 49 | ST达华 002512.SZ | -83.9% ~ -75.8% | 800 万元 ~ 1,200 万元 | 4,962 万元 | 2020-10-26 |
| 50 | 东方日升 300118.SZ | -83.6% ~ -75.3% | 1.60 亿元 ~ 2.40 亿元 | 9.74 亿元 | 2021-02-01 |
另有 1 家预减公司因上年同期净利润不足 1,000 万元没有进榜:基数太小,同比幅度没有可比性,排名没有意义。
另有 7 家预减公司没有披露同比区间,没法排名。
共 282 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 类型 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退西水(退) 600291.SH | 续亏 | -87.36 亿元 | -19.15 亿元 | 2021-01-26 |
| 2 | 红棉股份 000523.SZ | 首亏 | -35.60 亿元 ~ -24.60 亿元 | 6,100 万元 | 2021-02-01 |
| 3 | 金一文化 002721.SZ | 首亏 | -34.00 亿元 ~ -23.95 亿元 | 6,196 万元 | 2021-01-26 |
| 4 | 退济堂(退) 600090.SH | 首亏 | -25.00 亿元 ~ -21.00 亿元 | 1.22 亿元 | 2021-04-29 |
| 5 | ST豆神 300010.SZ | 首亏 | -24.66 亿元 ~ -19.80 亿元 | 3,059 万元 | 2021-01-27 |
| 6 | 新研股份 300159.SZ | 续亏 | -24.20 亿元 ~ -23.00 亿元 | -19.79 亿元 | 2021-04-15 |
| 7 | 退工新(退) 600701.SH | 续亏 | -23.50 亿元 ~ -20.65 亿元 | -38.14 亿元 | 2021-01-28 |
| 8 | 宏达股份 600331.SH | 首亏 | -23.00 亿元 ~ -21.00 亿元 | 8,450 万元 | 2021-04-22 |
| 9 | 三峡新材 600293.SH | 首亏 | -22.00 亿元 ~ -18.00 亿元 | 1,082 万元 | 2021-01-29 |
| 10 | 南方泵业 300145.SZ | 首亏 | -19.80 亿元 ~ -16.80 亿元 | 2,293 万元 | 2021-01-29 |
| 11 | 力源信息 300184.SZ | 首亏 | -18.00 亿元 ~ -16.00 亿元 | 1.92 亿元 | 2021-01-27 |
| 12 | 新文退(退) 300336.SZ | 续亏 | -17.50 亿元 ~ -12.50 亿元 | -9.48 亿元 | 2021-01-29 |
| 13 | *ST爱迪(退) 002740.SZ | 续亏 | -15.71 亿元 | -3.00 亿元 | 2021-04-28 |
| 14 | 索菱股份 002766.SZ | 首亏 | -15.00 亿元 ~ -12.00 亿元 | 778 万元 | 2021-03-24 |
| 15 | 海新能科 300072.SZ | 首亏 | -15.00 亿元 ~ -13.00 亿元 | 1.39 亿元 | 2021-01-29 |
| 16 | 三丰智能 300276.SZ | 首亏 | -15.00 亿元 ~ -11.00 亿元 | 2.71 亿元 | 2021-01-29 |
| 17 | 旋极信息 300324.SZ | 首亏 | -15.00 亿元 ~ -8.89 亿元 | 2.59 亿元 | 2021-01-28 |
| 18 | 大唐电信 600198.SH | 续亏 | -15.00 亿元 ~ -12.50 亿元 | -8.99 亿元 | 2021-01-28 |
| 19 | 北讯退(退) 002359.SZ | 续亏 | -14.50 亿元 ~ -10.00 亿元 | -24.31 亿元 | 2021-01-29 |
| 20 | 哈药股份 600664.SH | 首亏 | -13.70 亿元 ~ -10.50 亿元 | 5,581 万元 | 2021-01-29 |
| 21 | 盈新发展 000620.SZ | 首亏 | -13.00 亿元 ~ -11.00 亿元 | 8.10 亿元 | 2021-01-29 |
| 22 | 万达信息 300168.SZ | 续亏 | -13.00 亿元 ~ -11.00 亿元 | -13.97 亿元 | 2021-01-29 |
| 23 | 行云科技 300209.SZ | 首亏 | -13.00 亿元 ~ -10.00 亿元 | 4,953 万元 | 2021-01-29 |
| 24 | 退辅仁(退) 600781.SH | 首亏 | -12.92 亿元 | 4.61 亿元 | 2021-04-23 |
| 25 | 新锦动力 300157.SZ | 续亏 | -12.80 亿元 ~ -9.00 亿元 | -11.13 亿元 | 2021-01-29 |
| 26 | 捷成股份 300182.SZ | 续亏 | -12.70 亿元 ~ -12.00 亿元 | -23.80 亿元 | 2021-04-23 |
| 27 | 飞利信 300287.SZ | 首亏 | -12.50 亿元 ~ -9.30 亿元 | 3,209 万元 | 2021-01-29 |
| 28 | 必康退(退) 002411.SZ | 首亏 | -12.00 亿元 ~ -11.00 亿元 | 4.00 亿元 | 2021-04-28 |
| 29 | 金刚退(退) 300064.SZ | 续亏 | -12.00 亿元 ~ -8.00 亿元 | -51.97 亿元 | 2021-01-29 |
| 30 | *ST艾格(退) 002619.SZ | 续亏 | -11.31 亿元 ~ -9.25 亿元 | -25.55 亿元 | 2021-02-01 |
| 31 | 通源石油 300164.SZ | 首亏 | -11.00 亿元 ~ -8.50 亿元 | 4,514 万元 | 2021-01-25 |
| 32 | 利亚德 300296.SZ | 首亏 | -11.00 亿元 ~ -8.30 亿元 | 7.04 亿元 | 2021-01-28 |
| 33 | 华电能源 600726.SH | 首亏 | -11.00 亿元 | 7,556 万元 | 2021-01-26 |
| 34 | 和辉光电 688538.SH | 续亏 | -10.80 亿元 ~ -9.10 亿元 | -10.06 亿元 | 2021-01-25 |
| 35 | 立昂技术 300603.SZ | 首亏 | -10.20 亿元 ~ -7.20 亿元 | 1.22 亿元 | 2021-01-29 |
| 36 | ST华谊 300027.SZ | 续亏 | -9.82 亿元 ~ -7.85 亿元 | -39.78 亿元 | 2021-01-29 |
| 37 | 森源电气 002358.SZ | 首亏 | -9.70 亿元 ~ -8.50 亿元 | 933 万元 | 2021-01-28 |
| 38 | 申达股份 600626.SH | 首亏 | -9.60 亿元 ~ -6.40 亿元 | 6,565 万元 | 2021-01-29 |
| 39 | 省广集团 002400.SZ | 首亏 | -9.50 亿元 ~ -8.50 亿元 | 1.49 亿元 | 2021-01-29 |
| 40 | 华东重机 002685.SZ | 首亏 | -9.50 亿元 ~ -6.80 亿元 | 3.57 亿元 | 2021-01-20 |
| 41 | 天舟文化 300148.SZ | 首亏 | -9.50 亿元 ~ -8.50 亿元 | 3,128 万元 | 2021-01-29 |
| 42 | 方正科技 600601.SH | 续亏 | -9.50 亿元 | -13.27 亿元 | 2021-01-29 |
| 43 | *ST美盛(退) 002699.SZ | 首亏 | -9.47 亿元 ~ -7.91 亿元 | 3,756 万元 | 2021-01-29 |
| 44 | 东土科技 300353.SZ | 续亏 | -8.80 亿元 ~ -6.70 亿元 | -4.41 亿元 | 2021-01-29 |
| 45 | 彩虹股份 600707.SH | 首亏 | -8.80 亿元 ~ -7.20 亿元 | 6,490 万元 | 2021-01-28 |
| 46 | 华讯退(退) 000687.SZ | 续亏 | -8.57 亿元 | -15.42 亿元 | 2021-04-16 |
| 47 | ST合纵 300477.SZ | 首亏 | -8.54 亿元 ~ -6.10 亿元 | 6,264 万元 | 2021-01-29 |
| 48 | 丹邦退(退) 002618.SZ | 首亏 | -8.40 亿元 ~ -6.50 亿元 | 1,734 万元 | 2021-04-27 |
| 49 | 美邦服饰 002269.SZ | 续亏 | -8.20 亿元 ~ -5.80 亿元 | -8.25 亿元 | 2020-10-30 |
| 50 | ST创意 300366.SZ | 首亏 | -7.90 亿元 ~ -7.40 亿元 | 1.18 亿元 | 2021-01-28 |
