回购公告的金额是截至公告日的累计值,同一轮每天公告一次、逐日递增 —— 把公告相加就是把同一笔钱数很多遍。
公司拿自有资金从二级市场买回自家股票,叫股份回购。下面这张榜按实际回购金额排 —— 注意它不是把公告金额相加得来的,原因见下一段。
回购公告里的金额是截至公告日的累计值,同一轮回购每天公告一次、金额逐日递增。相加等于把同一笔钱数很多遍 —— 这批数据上直接相加会得到 2,573.43 亿,而按轮次还原后是 906.40 亿,虚高 2.8 倍。
但也不能简单取最大:一家公司在窗口内可能跑完一轮又开一轮,每轮从 0 重新累计 —— 这批里就有 52 家是这样。取最大只会算上最大的那一轮。
本页用的算法是按单调性分段:金额不降=同一轮在累加,出现下降=新的一轮开始;段内取该段最终累计额,段间相加。这段逻辑与个股页「股份回购」一节共用同一份实现 —— 两份实现迟早会漂。
| # | 公司 | 近 90 天回购额 | 轮次 | 公告条数 | 最新公告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团 000333.SZ | 80.20 亿 | 1 轮 | 5 | 2026-09-03 · 实施 |
| 2 | 顺丰控股 002352.SZ | 59.99 亿 | 1 轮 | 3 | 2026-07-22 · 完成 |
| 3 | 海尔智家 600690.SH | 19.77 亿 | 1 轮 | 4 | 2026-09-01 · 实施 |
| 4 | 三环集团 300408.SZ | 18.90 亿 | 2 轮 | 13 | 2026-09-02 · 实施 |
| 5 | 恒瑞医药 600276.SH | 18.57 亿 | 2 轮 | 11 | 2026-08-15 · 实施 |
| 6 | 中际旭创 300308.SZ | 17.08 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-09-08 · 实施 |
| 7 | 吉祥航空 603885.SH | 14.63 亿 | 3 轮 | 7 | 2026-09-02 · 实施 |
| 8 | TCL科技 000100.SZ | 12.00 亿 | 1 轮 | 2 | 2026-07-18 · 完成 |
| 9 | 海螺水泥 600585.SH | 11.54 亿 | 2 轮 | 38 | 2026-08-26 · 完成 |
| 10 | 五粮液 000858.SZ | 11.01 亿 | 1 轮 | 3 | 2026-09-03 · 实施 |
| 11 | 东鹏饮料 605499.SH | 10.39 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-07-03 · 实施 |
| 12 | 中兴通讯 000063.SZ | 10.00 亿 | 1 轮 | 3 | 2026-07-21 · 完成 |
| 13 | 药明康德 603259.SH | 10.00 亿 | 1 轮 | 11 | 2026-06-27 · 完成 |
| 14 | 立讯精密 002475.SZ | 10.00 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-06-30 · 实施 |
| 15 | 工业富联 601138.SH | 8.87 亿 | 1 轮 | 2 | 2026-09-03 · 实施 |
| 16 | 中国中冶 601618.SH | 8.43 亿 | 2 轮 | 17 | 2026-09-09 · 实施 |
| 17 | 泰格医药 300347.SZ | 8.24 亿 | 1 轮 | 8 | 2026-07-02 · 实施 |
| 18 | 豪威集团 603501.SH | 8.13 亿 | 1 轮 | 2 | 2026-07-03 · 完成 |
| 19 | 兆易创新 603986.SH | 8.07 亿 | 1 轮 | 8 | 2026-09-08 · 实施 |
| 20 | 中国中铁 601390.SH | 8.00 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-06-22 · 完成 |
| 21 | 中国石化 600028.SH | 7.44 亿 | 2 轮 | 48 | 2026-08-25 · 实施 |
| 22 | 赛力斯 601127.SH | 6.37 亿 | 1 轮 | 6 | 2026-08-25 · 实施 |
| 23 | 海天味业 603288.SH | 6.21 亿 | 3 轮 | 16 | 2026-09-10 · 实施 |
| 24 | 东阳光 600673.SH | 6.00 亿 | 1 轮 | 2 | 2026-09-04 · 完成 |
| 25 | 紫光国微 002049.SZ | 6.00 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-06-24 · 完成 |
| 26 | 长安汽车 000625.SZ | 5.61 亿 | 1 轮 | 2 | 2026-07-03 · 实施 |
| 27 | 东方精工 002611.SZ | 5.51 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-06-27 · 完成 |
| 28 | 中远海控 601919.SH | 5.46 亿 | 1 轮 | 24 | 2026-08-15 · 实施 |
| 29 | 澜起科技 688008.SH | 5.43 亿 | 2 轮 | 11 | 2026-09-10 · 实施 |
| 30 | 华勤技术 603296.SH | 5.08 亿 | 3 轮 | 8 | 2026-09-01 · 完成 |
| 31 | 金开新能 600821.SH | 5.05 亿 | 1 轮 | 5 | 2026-07-18 · 实施 |
| 32 | 中国交建 601800.SH | 5.00 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-06-23 · 完成 |
| 33 | 春秋航空 601021.SH | 5.00 亿 | 1 轮 | 3 | 2026-07-09 · 完成 |
| 34 | 京东方A 000725.SZ | 5.00 亿 | 1 轮 | 2 | 2026-08-05 · 实施 |
| 35 | 永辉超市 601933.SH | 4.89 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-06-23 · 完成 |
| 36 | 公牛集团 603195.SH | 4.74 亿 | 2 轮 | 4 | 2026-08-05 · 实施 |
| 37 | 江波龙 301308.SZ | 4.48 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-09-09 · 实施 |
| 38 | 伟明环保 603568.SH | 4.44 亿 | 2 轮 | 5 | 2026-09-02 · 实施 |
| 39 | 领益智造 002600.SZ | 4.39 亿 | 1 轮 | 3 | 2026-07-22 · 实施 |
| 40 | 中航光电 002179.SZ | 4.28 亿 | 1 轮 | 1 | 2026-06-25 · 完成 |
「轮次」是这家公司在窗口内跑了几轮回购(金额出现下降=新的一轮); 「公告条数」是同一轮里逐日披露的次数,条数多不代表回购得多。
本站用全市场数据检验过这条流传很广的说法:不成立 —— 表观上的正效应全部来自事件时点聚集(回购公告扎堆出现在市场整体上涨的时段)。做同日配对(拿同一天其它股票的平均表现当基准)之后,原本 +13.52 个百分点的超额只剩 +0.66 个百分点。
检验方法与其余九条说法的结论见资金面说法的实证检验。本页只列已经发生的回购金额,不预测股价。
金额是累计值:单位是元,本页换算成亿元显示。 窗口是最近 90 个自然日的公告;一轮回购若在窗口开始前就已进行, 它在窗口内的第一条累计值里包含了窗口之前的部分 —— 所以这张榜答的是「当前这些轮次累计买了多少」, 不是严格的「这 90 天新买了多少」。
回购的资金来源、是否用于注销或股权激励、后续是否继续, 本页都无从判断。回购是已发生的事实,不是对股价的预测 —— 见上一节的检验。 本页不构成投资建议。