同一报告期有修订时,每只股票只取公告日最晚的一条。
这一期的预告已经披露结束,榜单不会再大幅变动。
| 净利润同比方向 | 家数 | 占比 | 构成 |
|---|---|---|---|
| 增长 / 扭亏类 | 641 | 41.3% | 预增 336、略增 161、扭亏 102、续盈 42 |
| 下降 / 亏损类 | 783 | 50.5% | 预减 222、略减 138、首亏 252、续亏 171 |
| 未定 | 127 | 8.2% | 不确定等 |
共 284 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计同比 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧菲光 002456.SZ | +2,043% ~ +2,519% | 4.50 亿元 ~ 5.50 亿元 | 2,100 万元 | 2020-07-14 |
| 2 | 振德医疗 603301.SH | +1,539% ~ +1,589% | 9.85 亿元 ~ 10.15 亿元 | 6,010 万元 | 2020-07-08 |
| 3 | 宁波东力 002164.SZ | +1,500% | 11.22 亿元 | 7,008 万元 | 2020-07-09 |
| 4 | 创世纪 300083.SZ | +990% ~ +1,020% | 1.48 亿元 ~ 1.52 亿元 | 1,358 万元 | 2020-05-12 |
| 5 | 海能达 002583.SZ | +960% ~ +1,282% | 2.30 亿元 ~ 3.00 亿元 | 2,171 万元 | 2020-07-14 |
| 6 | 思瑞浦 688536.SH | +933% ~ +1,163% | 1.03 亿元 ~ 1.25 亿元 | 1,458 万元 | 2020-07-13 |
| 7 | 达安基因 002030.SZ | +925% ~ +1,222% | 6.20 亿元 ~ 8.00 亿元 | 6,051 万元 | 2020-07-14 |
| 8 | 天康生物 002100.SZ | +912% ~ +975% | 8.10 亿元 ~ 8.60 亿元 | 8,001 万元 | 2020-07-14 |
| 9 | 奋达科技 002681.SZ | +900% ~ +1,000% | 7.50 亿元 ~ 8.26 亿元 | 7,505 万元 | 2020-07-02 |
| 10 | 金新农 002548.SZ | +854% ~ +1,028% | 1.65 亿元 ~ 1.95 亿元 | 1,729 万元 | 2020-07-13 |
| 11 | 唐人神 002567.SZ | +789% ~ +900% | 4.00 亿元 ~ 4.50 亿元 | 4,502 万元 | 2020-07-08 |
| 12 | 东材科技 601208.SH | +731% ~ +840% | 2.27 亿元 ~ 2.57 亿元 | 2,737 万元 | 2020-07-14 |
| 13 | *ST闻泰 600745.SH | +716% ~ +817% | 16.00 亿元 ~ 18.00 亿元 | 1.96 亿元 | 2020-07-20 |
| 14 | 金溢科技 002869.SZ | +681% ~ +762% | 3.52 亿元 ~ 3.88 亿元 | 4,503 万元 | 2020-07-08 |
| 15 | 华大基因 300676.SZ | +673% ~ +723% | 15.30 亿元 ~ 16.30 亿元 | 1.98 亿元 | 2020-07-14 |
| 16 | 阳普医疗 300030.SZ | +590% ~ +620% | 1.13 亿元 ~ 1.18 亿元 | 1,641 万元 | 2020-07-08 |
| 17 | 大通退(退) 000038.SZ | +569% | 7,300 万元 | 1,090 万元 | 2020-07-15 |
| 18 | 道恩股份 002838.SZ | +560% ~ +680% | 5.21 亿元 ~ 6.16 亿元 | 7,900 万元 | 2020-07-14 |
| 19 | 南京公用 000421.SZ | +541% ~ +686% | 3.66 亿元 ~ 4.49 亿元 | 5,705 万元 | 2020-07-14 |
| 20 | 奥美医疗 002950.SZ | +530% ~ +550% | 7.04 亿元 ~ 7.27 亿元 | 1.12 亿元 | 2020-07-10 |
| 21 | 延江股份 300658.SZ | +520% ~ +701% | 2.75 亿元 ~ 3.55 亿元 | 4,434 万元 | 2020-07-14 |
| 22 | 天赐材料 002709.SZ | +504% ~ +543% | 3.05 亿元 ~ 3.25 亿元 | 5,052 万元 | 2020-07-07 |
| 23 | 招商轮船 601872.SH | +489% ~ +553% | 28.00 亿元 ~ 31.00 亿元 | 4.74 亿元 | 2020-07-07 |
| 24 | 中远海能 600026.SH | +488% ~ +531% | 27.60 亿元 ~ 29.60 亿元 | 4.69 亿元 | 2020-07-17 |
| 25 | 豫能控股 001896.SZ | +478% ~ +732% | 1.60 亿元 ~ 2.30 亿元 | 2,766 万元 | 2020-07-10 |
| 26 | 昆仑万维 300418.SZ | +478% ~ +512% | 34.00 亿元 ~ 36.00 亿元 | 5.88 亿元 | 2020-07-15 |
| 27 | 天音控股 000829.SZ | +452% ~ +531% | 7,000 万元 ~ 8,000 万元 | 1,267 万元 | 2020-07-07 |
| 28 | 华盛昌 002980.SZ | +441% ~ +466% | 2.58 亿元 ~ 2.70 亿元 | 4,770 万元 | 2020-07-14 |
| 29 | 天健集团 000090.SZ | +399% ~ +441% | 12.00 亿元 ~ 13.00 亿元 | 2.41 亿元 | 2020-07-09 |
| 30 | 三全食品 002216.SZ | +390% ~ +420% | 4.35 亿元 ~ 4.62 亿元 | 8,877 万元 | 2020-07-02 |
| 31 | 国际实业 000159.SZ | +379% ~ +553% | 5,500 万元 ~ 7,500 万元 | 1,149 万元 | 2020-07-07 |
| 32 | 大立科技 002214.SZ | +378% ~ +464% | 2.80 亿元 ~ 3.30 亿元 | 5,852 万元 | 2020-04-30 |
| 33 | *ST威创(退) 002308.SZ | +375% ~ +425% | 2.53 亿元 ~ 2.79 亿元 | 5,324 万元 | 2020-04-29 |
| 34 | 岳阳林纸 600963.SH | +365% ~ +434% | 1.35 亿元 ~ 1.55 亿元 | 2,901 万元 | 2020-07-14 |
| 35 | 金发科技 600143.SH | +360% ~ +380% | 23.45 亿元 ~ 24.46 亿元 | 5.10 亿元 | 2020-07-13 |
| 36 | *ST明德 002932.SZ | +347% ~ +471% | 1.80 亿元 ~ 2.30 亿元 | 4,026 万元 | 2020-07-10 |
| 37 | 拓斯达 300607.SZ | +345% ~ +375% | 3.82 亿元 ~ 4.08 亿元 | 8,593 万元 | 2020-07-09 |
| 38 | 杭齿前进 601177.SH | +326% ~ +385% | 4,300 万元 ~ 4,900 万元 | 1,010 万元 | 2020-07-29 |
| 39 | 奕瑞科技 688301.SH | +322% ~ +407% | 1.00 亿元 ~ 1.20 亿元 | 2,368 万元 | 2020-07-06 |
| 40 | 宁波联合 600051.SH | +313% | 3.00 亿元 | 7,265 万元 | 2020-04-28 |
| 41 | 可立克 002782.SZ | +311% ~ +372% | 1.35 亿元 ~ 1.55 亿元 | 3,282 万元 | 2020-07-15 |
| 42 | 大连电瓷 002606.SZ | +301% ~ +456% | 5,200 万元 ~ 7,200 万元 | 1,296 万元 | 2020-07-15 |
| 43 | 碧水源 300070.SZ | +285% ~ +315% | 9,920 万元 ~ 1.07 亿元 | 2,577 万元 | 2020-07-10 |
| 44 | 意华股份 002897.SZ | +282% ~ +455% | 1.00 亿元 ~ 1.45 亿元 | 2,615 万元 | 2020-07-15 |
| 45 | 赛意信息 300687.SZ | +273% ~ +321% | 4,500 万元 ~ 5,079 万元 | 1,207 万元 | 2020-06-29 |
| 46 | ST得润 002055.SZ | +270% ~ +450% | 1.02 亿元 ~ 1.51 亿元 | 2,746 万元 | 2020-07-13 |
| 47 | 海陆重工 002255.SZ | +266% ~ +279% | 5.30 亿元 ~ 5.50 亿元 | 1.45 亿元 | 2020-07-07 |
| 48 | 中广核技 000881.SZ | +259% ~ +365% | 1.70 亿元 ~ 2.20 亿元 | 4,729 万元 | 2020-07-08 |
| 49 | 江铃汽车 000550.SZ | +253% | 2.08 亿元 | 5,900 万元 | 2020-07-06 |
| 50 | 锦浪科技 300763.SZ | +239% ~ +320% | 1.05 亿元 ~ 1.30 亿元 | 3,099 万元 | 2020-07-10 |
另有 50 家预增公司因上年同期净利润不足 1,000 万元没有进榜:基数太小,同比幅度没有可比性,排名没有意义。
另有 2 家预增公司没有披露同比区间,没法排名。
共 99 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原股份 002714.SZ | 105.00 亿元 ~ 110.00 亿元 | -1.56 亿元 | 2020-07-07 |
| 2 | 长安汽车 000625.SZ | 20.00 亿元 ~ 30.00 亿元 | -22.40 亿元 | 2020-07-15 |
| 3 | 正邦科技 002157.SZ | 23.50 亿元 ~ 24.50 亿元 | -2.75 亿元 | 2020-07-13 |
| 4 | 蓝思科技 300433.SZ | 19.08 亿元 ~ 19.24 亿元 | -1.56 亿元 | 2020-07-14 |
| 5 | 天邦食品 002124.SZ | 14.80 亿元 ~ 15.80 亿元 | -3.67 亿元 | 2020-07-06 |
| 6 | 盐湖股份 000792.SZ | 13.00 亿元 ~ 16.00 亿元 | -4.24 亿元 | 2020-07-15 |
| 7 | 北新建材 000786.SZ | 7.50 亿元 ~ 10.50 亿元 | -6.91 亿元 | 2020-07-15 |
| 8 | 胜利精密 002426.SZ | 5.00 亿元 ~ 6.00 亿元 | -1.85 亿元 | 2020-07-15 |
| 9 | 中国铁物 000927.SZ | 3.75 亿元 ~ 4.15 亿元 | -5.51 亿元 | 2020-07-15 |
| 10 | 万集科技 300552.SZ | 3.00 亿元 ~ 3.34 亿元 | -1,129 万元 | 2020-07-15 |
| 11 | 九安医疗 002432.SZ | 2.30 亿元 ~ 2.80 亿元 | -4,972 万元 | 2020-07-15 |
| 12 | 秦安股份 603758.SH | 2.45 亿元 ~ 2.55 亿元 | -5,692 万元 | 2020-08-18 |
| 13 | 津滨发展 000897.SZ | 1.40 亿元 ~ 2.00 亿元 | -2,095 万元 | 2020-07-14 |
| 14 | 焦作万方 000612.SZ | 1.30 亿元 ~ 1.70 亿元 | -3,432 万元 | 2020-07-07 |
| 15 | 峰璟股份 002662.SZ | 9,500 万元 ~ 1.40 亿元 | -1.76 亿元 | 2020-07-15 |
| 16 | 通富微电 002156.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.30 亿元 | -7,764 万元 | 2020-07-15 |
| 17 | 天保基建 000965.SZ | 7,500 万元 ~ 1.10 亿元 | -2,503 万元 | 2020-04-29 |
| 18 | ST汇洲 002122.SZ | 7,200 万元 ~ 9,800 万元 | -3.01 亿元 | 2020-07-15 |
| 19 | 升达林业 002259.SZ | 7,092 万元 ~ 9,212 万元 | -4,974 万元 | 2020-07-15 |
| 20 | 兄弟科技 002562.SZ | 7,000 万元 ~ 9,000 万元 | -63 万元 | 2020-07-09 |
| 21 | 星星科技 300256.SZ | 7,000 万元 ~ 9,000 万元 | -4,762 万元 | 2020-07-16 |
| 22 | 川发龙蟒 002312.SZ | 7,000 万元 ~ 8,500 万元 | -6,272 万元 | 2020-07-09 |
| 23 | 斯太退(退) 000760.SZ | 7,300 万元 ~ 7,600 万元 | -3,306 万元 | 2020-07-15 |
| 24 | 北斗星通 002151.SZ | 6,000 万元 ~ 7,000 万元 | -4,331 万元 | 2020-07-10 |
| 25 | 鑫科材料 600255.SH | 5,900 万元 ~ 6,300 万元 | -1,009 万元 | 2020-07-14 |
| 26 | 英威腾 002334.SZ | 5,500 万元 ~ 6,500 万元 | -1,084 万元 | 2020-07-14 |
| 27 | 复旦微电 688385.SH | 5,800 万元 | -- | 2020-08-14 |
| 28 | 鲁银投资 600784.SH | 4,900 万元 ~ 5,400 万元 | -2,033 万元 | 2020-07-17 |
| 29 | 中哲精化 000953.SZ | 4,300 万元 ~ 4,900 万元 | -3,248 万元 | 2020-07-15 |
| 30 | *ST广糖 000911.SZ | 3,800 万元 ~ 4,300 万元 | -4.98 亿元 | 2020-07-14 |
| 31 | 鸿利智汇 300219.SZ | 3,200 万元 ~ 4,800 万元 | -7.62 亿元 | 2020-07-14 |
| 32 | 獐子岛 002069.SZ | 3,000 万元 ~ 4,500 万元 | -2,359 万元 | 2020-07-15 |
| 33 | 贝因美 002570.SZ | 3,000 万元 ~ 4,500 万元 | -1.22 亿元 | 2020-07-15 |
| 34 | 振江股份 603507.SH | 3,000 万元 ~ 3,600 万元 | -2,109 万元 | 2020-07-09 |
| 35 | 华中数控 300161.SZ | 2,751 万元 ~ 3,751 万元 | -783 万元 | 2020-07-15 |
| 36 | 森远股份 300210.SZ | 3,000 万元 ~ 3,500 万元 | -3,246 万元 | 2020-06-23 |
| 37 | 高测股份 688556.SH | 2,971 万元 ~ 3,493 万元 | -2,595 万元 | 2020-05-21 |
| 38 | *ST萃华 002731.SZ | 2,686 万元 ~ 3,760 万元 | -2,963 万元 | 2020-07-15 |
| 39 | 大港股份 002077.SZ | 2,800 万元 ~ 3,500 万元 | -2.10 亿元 | 2020-07-09 |
| 40 | 兰剑智能 688557.SH | 3,015 万元 | -841 万元 | 2020-08-12 |
| 41 | 云鼎科技 000409.SZ | 3,000 万元 | -5,694 万元 | 2020-07-14 |
| 42 | 亚玛顿 002623.SZ | 2,500 万元 ~ 3,500 万元 | -779 万元 | 2020-04-29 |
| 43 | 东安动力 600178.SH | 2,400 万元 ~ 3,600 万元 | -420 万元 | 2020-07-17 |
| 44 | ST鼎龙(退) 002502.SZ | 2,500 万元 ~ 3,200 万元 | -213 万元 | 2020-07-15 |
| 45 | 海南发展 002163.SZ | 2,200 万元 ~ 3,300 万元 | -3,176 万元 | 2020-07-10 |
| 46 | 禾盛新材 002290.SZ | 2,600 万元 ~ 2,900 万元 | -9,961 万元 | 2020-07-09 |
| 47 | 中文在线 300364.SZ | 2,500 万元 ~ 3,000 万元 | -1.51 亿元 | 2020-07-02 |
| 48 | 智慧农业 000816.SZ | 2,000 万元 ~ 3,000 万元 | -2,357 万元 | 2020-07-10 |
| 49 | 德奥退(退) 002260.SZ | 2,000 万元 ~ 3,000 万元 | -346 万元 | 2020-04-29 |
| 50 | ST棕榈 002431.SZ | 0 万元 ~ 5,000 万元 | -1.90 亿元 | 2020-07-15 |
共 198 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计同比 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺灏股份 002565.SZ | -99.2% ~ -98.3% | 50 万元 ~ 100 万元 | 5,901 万元 | 2020-07-15 |
| 2 | 易成新能 300080.SZ | -97.9% ~ -97.3% | 1,400 万元 ~ 1,800 万元 | 6.79 亿元 | 2020-07-15 |
| 3 | 保利联合 002037.SZ | -98.2% ~ -97.3% | 120 万元 ~ 180 万元 | 6,771 万元 | 2020-07-15 |
| 4 | 深高速 600548.SH | -97.0% | 4,000 万元 | 15.77 亿元 | 2020-07-31 |
| 5 | 云南旅游 002059.SZ | -97.4% ~ -96.2% | 90 万元 ~ 130 万元 | 3,443 万元 | 2020-07-15 |
| 6 | 兴业科技 002674.SZ | -97.4% ~ -96.1% | 180 万元 ~ 270 万元 | 6,934 万元 | 2020-07-15 |
| 7 | 江特电机 002176.SZ | -96.5% ~ -95.1% | 260 万元 ~ 360 万元 | 7,367 万元 | 2020-07-15 |
| 8 | *ST岭南 002717.SZ | -96.2% ~ -94.3% | 800 万元 ~ 1,200 万元 | 2.09 亿元 | 2020-07-15 |
| 9 | 石化机械 000852.SZ | -95.4% ~ -94.0% | 100 万元 ~ 130 万元 | 2,166 万元 | 2020-07-15 |
| 10 | 华夏航空 002928.SZ | -95.2% ~ -93.8% | 678 万元 ~ 875 万元 | 1.41 亿元 | 2020-07-15 |
| 11 | 浩欧博 688656.SH | -93.6% | 220 万元 | 3,451 万元 | 2020-05-11 |
| 12 | 路德科技 688156.SH | -96.5% ~ -93.2% | 107 万元 ~ 207 万元 | 3,085 万元 | 2020-05-22 |
| 13 | 宝鼎科技 002552.SZ | -94.1% ~ -92.1% | 300 万元 ~ 400 万元 | 5,069 万元 | 2020-04-28 |
| 14 | 天虹股份 002419.SZ | -94.1% ~ -92.1% | 2,986 万元 ~ 3,986 万元 | 5.03 亿元 | 2020-07-15 |
| 15 | 东方盛虹 000301.SZ | -94.3% ~ -91.8% | 4,500 万元 ~ 6,500 万元 | 7.96 亿元 | 2020-07-15 |
| 16 | 数码视讯 300079.SZ | -94.5% ~ -90.8% | 300 万元 ~ 500 万元 | 5,435 万元 | 2020-07-15 |
| 17 | 上海新阳 300236.SZ | -91.7% ~ -90.2% | 2,300 万元 ~ 2,700 万元 | 2.77 亿元 | 2020-07-15 |
| 18 | 德尔未来 002631.SZ | -93.4% ~ -90.2% | 400 万元 ~ 600 万元 | 6,102 万元 | 2020-07-15 |
| 19 | 森马服饰 002563.SZ | -100% ~ -90.0% | 0 万元 ~ 7,221 万元 | 7.22 亿元 | 2020-07-15 |
| 20 | 宋城演艺 300144.SZ | -100% ~ -90.0% | 0 万元 ~ 7,851 万元 | 7.85 亿元 | 2020-07-15 |
| 21 | 华宇软件 300271.SZ | -95.0% ~ -90.0% | 1,140 万元 ~ 2,281 万元 | 2.28 亿元 | 2020-07-14 |
| 22 | 南京熊猫 600775.SH | -90.0% | -- | 4,239 万元 | 2020-04-10 |
| 23 | 渤海轮渡 603167.SH | -90.0% | -- | 2.71 亿元 | 2020-04-23 |
| 24 | 金正大 002470.SZ | -93.0% ~ -89.5% | 3,000 万元 ~ 4,500 万元 | 4.29 亿元 | 2020-07-15 |
| 25 | 申通快递 002468.SZ | -91.7% ~ -89.3% | 6,900 万元 ~ 8,900 万元 | 8.32 亿元 | 2020-07-15 |
| 26 | 闽东电力 000993.SZ | -92.8% ~ -89.2% | 1,000 万元 ~ 1,500 万元 | 1.40 亿元 | 2020-07-15 |
| 27 | 盛达资源 000603.SZ | -91.0% ~ -89.2% | 1,900 万元 ~ 2,300 万元 | 2.12 亿元 | 2020-07-08 |
| 28 | 城发环境 000885.SZ | -92.6% ~ -88.9% | 2,500 万元 ~ 3,750 万元 | 3.38 亿元 | 2020-07-15 |
| 29 | 美锦能源 000723.SZ | -92.0% ~ -88.8% | 5,000 万元 ~ 7,000 万元 | 6.24 亿元 | 2020-07-15 |
| 30 | 国轩高科 002074.SZ | -91.3% ~ -88.8% | 3,050 万元 ~ 3,950 万元 | 3.52 亿元 | 2020-07-15 |
| 31 | 我爱我家 000560.SZ | -92.1% ~ -88.2% | 3,000 万元 ~ 4,500 万元 | 3.81 亿元 | 2020-07-15 |
| 32 | 金陵药业 000919.SZ | -93.0% ~ -87.0% | 1,590 万元 ~ 2,953 万元 | 2.27 亿元 | 2020-07-14 |
| 33 | 皇氏集团 002329.SZ | -100% ~ -86.5% | 0 万元 ~ 200 万元 | 1,483 万元 | 2020-07-15 |
| 34 | ST美晨 300237.SZ | -92.8% ~ -85.5% | 1,000 万元 ~ 2,000 万元 | 1.38 亿元 | 2020-07-14 |
| 35 | 北辰实业 601588.SH | -89.0% ~ -85.0% | 1.41 亿元 ~ 1.93 亿元 | 12.85 亿元 | 2020-07-31 |
| 36 | 汉得信息 300170.SZ | -85.4% ~ -84.5% | 2,450 万元 ~ 2,600 万元 | 1.68 亿元 | 2020-07-15 |
| 37 | 广田集团 002482.SZ | -89.4% ~ -84.3% | 1,850 万元 ~ 2,750 万元 | 1.75 亿元 | 2020-07-15 |
| 38 | *ST皇庭 000056.SZ | -88.9% ~ -83.3% | 1,000 万元 ~ 1,500 万元 | 9,011 万元 | 2020-07-15 |
| 39 | 茂化实华 000637.SZ | -86.8% ~ -82.0% | 1,100 万元 ~ 1,500 万元 | 8,353 万元 | 2020-07-14 |
| 40 | 雪迪龙 002658.SZ | -100% ~ -81.3% | 0 万元 ~ 1,000 万元 | 5,356 万元 | 2020-04-29 |
| 41 | 三湘印象 000863.SZ | -80.7% | 7,400 万元 | 3.83 亿元 | 2020-07-15 |
| 42 | 豪尔赛 002963.SZ | -82.5% ~ -80.2% | 2,350 万元 ~ 2,650 万元 | 1.34 亿元 | 2020-07-14 |
| 43 | 瑞斯康达 603803.SH | -80.0% | -- | 5,134 万元 | 2020-04-24 |
| 44 | 天奇股份 002009.SZ | -83.2% ~ -79.9% | 1,000 万元 ~ 1,200 万元 | 5,961 万元 | 2020-07-15 |
| 45 | *ST搜特(退) 002503.SZ | -86.5% ~ -79.7% | 2,500 万元 ~ 3,750 万元 | 1.85 亿元 | 2020-07-15 |
| 46 | 招商蛇口 001979.SZ | -83.7% ~ -79.6% | 8.00 亿元 ~ 10.00 亿元 | 48.98 亿元 | 2020-07-14 |
| 47 | 金石亚药 300434.SZ | -97.5% ~ -79.5% | 129 万元 ~ 1,049 万元 | 5,111 万元 | 2020-07-14 |
| 48 | 明牌珠宝 002574.SZ | -86.2% ~ -79.3% | 1,000 万元 ~ 1,500 万元 | 7,262 万元 | 2020-04-29 |
| 49 | TCL智家 002668.SZ | -83.8% ~ -78.9% | 4,826 万元 ~ 6,266 万元 | 2.97 亿元 | 2020-07-15 |
| 50 | 国光电器 002045.SZ | -84.1% ~ -78.7% | 2,918 万元 ~ 3,910 万元 | 1.84 亿元 | 2020-07-03 |
另有 8 家预减公司因上年同期净利润不足 1,000 万元没有进榜:基数太小,同比幅度没有可比性,排名没有意义。
另有 16 家预减公司没有披露同比区间,没法排名。
共 355 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 类型 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渤海租赁 000415.SZ | 首亏 | -27.00 亿元 ~ -18.00 亿元 | 18.07 亿元 | 2020-07-16 |
| 2 | ST泰禾(退) 000732.SZ | 首亏 | -18.60 亿元 ~ -14.60 亿元 | 15.61 亿元 | 2020-07-15 |
| 3 | 儒意电影 002739.SZ | 首亏 | -16.00 亿元 ~ -15.00 亿元 | 5.24 亿元 | 2020-07-15 |
| 4 | *ST金洲(退) 000587.SZ | 续亏 | -15.00 亿元 ~ -10.50 亿元 | -13.15 亿元 | 2020-07-15 |
| 5 | 湖南白银 002716.SZ | 续亏 | -15.00 亿元 ~ -10.00 亿元 | -3,796 万元 | 2020-07-15 |
| 6 | ST旭电(退) 000413.SZ | 首亏 | -11.00 亿元 ~ -8.00 亿元 | 8.44 亿元 | 2020-07-15 |
| 7 | 众泰汽车 000980.SZ | 续亏 | -10.50 亿元 ~ -7.50 亿元 | -2.90 亿元 | 2020-07-15 |
| 8 | 天齐锂业 002466.SZ | 首亏 | -9.32 亿元 ~ -6.22 亿元 | 1.93 亿元 | 2020-04-29 |
| 9 | 凯迪退(退) 000939.SZ | 续亏 | -8.97 亿元 ~ -7.48 亿元 | -9.75 亿元 | 2020-07-15 |
| 10 | 美年健康 002044.SZ | 首亏 | -8.50 亿元 ~ -6.50 亿元 | 1,684 万元 | 2020-04-30 |
| 11 | 冠捷科技 000727.SZ | 续亏 | -8.30 亿元 ~ -6.50 亿元 | -9.57 亿元 | 2020-07-15 |
| 12 | *ST利源 002501.SZ | 续亏 | -8.00 亿元 ~ -5.00 亿元 | -7.95 亿元 | 2020-04-30 |
| 13 | 华映科技 000536.SZ | 续亏 | -7.50 亿元 ~ -6.50 亿元 | -7.12 亿元 | 2020-07-15 |
| 14 | 奇安信 688561.SH | 续亏 | -7.00 亿元 ~ -6.00 亿元 | -5.53 亿元 | 2020-06-12 |
| 15 | 北讯退(退) 002359.SZ | 续亏 | -7.00 亿元 ~ -3.50 亿元 | -3.88 亿元 | 2020-04-30 |
| 16 | 君实生物 688180.SH | 续亏 | -6.81 亿元 ~ -5.63 亿元 | -2.91 亿元 | 2020-05-21 |
| 17 | 飞马国际 002210.SZ | 续亏 | -6.17 亿元 ~ -4.11 亿元 | -3.72 亿元 | 2020-04-30 |
| 18 | *ST嘉凯(退) 000918.SZ | 续亏 | -6.10 亿元 | -3.78 亿元 | 2020-07-15 |
| 19 | 康得退(退) 002450.SZ | 续亏 | -6.05 亿元 ~ -3.05 亿元 | -6.69 亿元 | 2020-07-15 |
| 20 | *ST泛海(退) 000046.SZ | 首亏 | -6.00 亿元 ~ -3.00 亿元 | 17.37 亿元 | 2020-07-15 |
| 21 | 美邦服饰 002269.SZ | 续亏 | -6.00 亿元 ~ -3.00 亿元 | -1.38 亿元 | 2020-04-30 |
| 22 | 盈新发展 000620.SZ | 首亏 | -5.80 亿元 ~ -5.30 亿元 | 1.06 亿元 | 2020-07-15 |
| 23 | 中泰化学 002092.SZ | 首亏 | -5.00 亿元 ~ -3.50 亿元 | 3.74 亿元 | 2020-04-29 |
| 24 | 天沃科技 002564.SZ | 首亏 | -4.40 亿元 ~ -3.00 亿元 | 6,823 万元 | 2020-07-15 |
| 25 | 猛狮退(退) 002684.SZ | 续亏 | -4.20 亿元 ~ -3.70 亿元 | -4.32 亿元 | 2020-07-15 |
| 26 | 沈阳机床 000410.SZ | 续亏 | -4.00 亿元 ~ -3.50 亿元 | -14.10 亿元 | 2020-07-15 |
| 27 | 金逸影视 002905.SZ | 首亏 | -3.90 亿元 ~ -3.10 亿元 | 5,519 万元 | 2020-07-15 |
| 28 | 中国长城 000066.SZ | 首亏 | -3.60 亿元 ~ -2.60 亿元 | 1.43 亿元 | 2020-07-15 |
| 29 | 招商公路 001965.SZ | 首亏 | -3.57 亿元 ~ -2.43 亿元 | 23.01 亿元 | 2020-07-14 |
| 30 | 国际医学 000516.SZ | 首亏 | -3.55 亿元 ~ -3.35 亿元 | 502 万元 | 2020-07-15 |
| 31 | 新光退(退) 002147.SZ | 续亏 | -3.50 亿元 ~ -3.10 亿元 | -1.22 亿元 | 2020-07-15 |
| 32 | 华英农业 002321.SZ | 首亏 | -3.50 亿元 ~ -3.20 亿元 | 5,667 万元 | 2020-07-15 |
| 33 | 神州细胞 688520.SH | 续亏 | -3.24 亿元 ~ -3.08 亿元 | -4.28 亿元 | 2020-06-01 |
| 34 | *ST南置 002305.SZ | 首亏 | -3.20 亿元 ~ -2.70 亿元 | 2,025 万元 | 2020-07-15 |
| 35 | 神州高铁 000008.SZ | 首亏 | -3.00 亿元 ~ -2.40 亿元 | 6,621 万元 | 2020-07-15 |
| 36 | 中集集团 000039.SZ | 首亏 | -3.00 亿元 ~ -1.50 亿元 | 6.80 亿元 | 2020-07-15 |
| 37 | 京蓝科技 000711.SZ | 首亏 | -3.00 亿元 ~ -2.00 亿元 | 1,526 万元 | 2020-07-15 |
| 38 | 中公教育 002607.SZ | 首亏 | -3.00 亿元 ~ -2.00 亿元 | 4.93 亿元 | 2020-07-15 |
| 39 | *ST旭蓝(退) 000040.SZ | 首亏 | -2.90 亿元 ~ -2.30 亿元 | 9,271 万元 | 2020-07-15 |
| 40 | 中利集团 002309.SZ | 首亏 | -2.90 亿元 ~ -2.08 亿元 | 1,302 万元 | 2020-07-14 |
| 41 | 南山控股 002314.SZ | 首亏 | -2.89 亿元 ~ -1.45 亿元 | 1.56 亿元 | 2020-07-14 |
| 42 | 湖北宜化 000422.SZ | 首亏 | -2.80 亿元 ~ -2.60 亿元 | 5,038 万元 | 2020-07-15 |
| 43 | 电广传媒 000917.SZ | 首亏 | -2.70 亿元 ~ -1.80 亿元 | 1,117 万元 | 2020-07-15 |
| 44 | 双环科技 000707.SZ | 首亏 | -2.60 亿元 ~ -2.20 亿元 | 618 万元 | 2020-07-14 |
| 45 | 东易日盛 002713.SZ | 续亏 | -2.60 亿元 ~ -2.35 亿元 | -6,181 万元 | 2020-07-15 |
| 46 | 金一文化 002721.SZ | 首亏 | -2.50 亿元 ~ -2.20 亿元 | 6,640 万元 | 2020-07-15 |
| 47 | 龙力退(退) 002604.SZ | 续亏 | -2.41 亿元 ~ -1.33 亿元 | -2.23 亿元 | 2020-04-29 |
| 48 | ST易购 002024.SZ | 首亏 | -2.41 亿元 ~ -1.41 亿元 | 21.39 亿元 | 2020-07-14 |
| 49 | 华天酒店 000428.SZ | 续亏 | -2.40 亿元 ~ -2.00 亿元 | -1.36 亿元 | 2020-07-15 |
| 50 | 四维图新 002405.SZ | 首亏 | -2.40 亿元 ~ -1.80 亿元 | 8,560 万元 | 2020-04-28 |
业绩预告榜首页:当前披露期的榜单,以及预告发出后股价平均反应的实测(含随机日期对照)。
