同一报告期有修订时,每只股票只取公告日最晚的一条。
这一期的预告已经披露结束,榜单不会再大幅变动。
| 净利润同比方向 | 家数 | 占比 | 构成 |
|---|---|---|---|
| 增长 / 扭亏类 | 641 | 49.6% | 预增 369、略增 158、扭亏 85、续盈 29 |
| 下降 / 亏损类 | 596 | 46.1% | 预减 158、略减 112、首亏 177、续亏 149 |
| 未定 | 55 | 4.3% | 不确定等 |
共 323 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计同比 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天邦食品 002124.SZ | +23,349% ~ +24,187% | 28.00 亿元 ~ 29.00 亿元 | 1,194 万元 | 2020-10-09 |
| 2 | 正邦科技 002157.SZ | +10,680% ~ +11,078% | 54.17 亿元 ~ 56.17 亿元 | 5,025 万元 | 2020-10-13 |
| 3 | 圣湘生物 688289.SH | +10,473% ~ +11,009% | 19.70 亿元 ~ 20.70 亿元 | 1,863 万元 | 2020-10-12 |
| 4 | 振德医疗 603301.SH | +2,066% ~ +2,115% | 20.60 亿元 ~ 21.07 亿元 | 9,511 万元 | 2020-10-09 |
| 5 | 好想你 002582.SZ | +1,588% ~ +1,641% | 22.04 亿元 ~ 22.73 亿元 | 1.31 亿元 | 2020-08-05 |
| 6 | 宁波东力 002164.SZ | +1,542% | 14.20 亿元 | 8,646 万元 | 2020-10-15 |
| 7 | 之江生物 688317.SH | +1,364% | 6.21 亿元 | 4,241 万元 | 2020-09-15 |
| 8 | 西部创业 000557.SZ | +1,165% | 1.39 亿元 | 1,101 万元 | 2020-10-15 |
| 9 | 焦作万方 000612.SZ | +1,157% ~ +1,342% | 3.40 亿元 ~ 3.90 亿元 | 2,704 万元 | 2020-10-13 |
| 10 | 康泰医学 300869.SZ | +1,006% ~ +1,122% | 4.37 亿元 ~ 4.83 亿元 | 3,934 万元 | 2020-08-19 |
| 11 | 利欧股份 002131.SZ | +889% ~ +909% | 30.53 亿元 ~ 31.14 亿元 | 3.09 亿元 | 2020-10-14 |
| 12 | 华大基因 300676.SZ | +863% ~ +918% | 26.00 亿元 ~ 27.50 亿元 | 2.70 亿元 | 2020-10-15 |
| 13 | 海陆重工 002255.SZ | +796% ~ +839% | 6.30 亿元 ~ 6.60 亿元 | 7,030 万元 | 2020-08-27 |
| 14 | 金新农 002548.SZ | +787% ~ +930% | 3.10 亿元 ~ 3.60 亿元 | 3,497 万元 | 2020-10-13 |
| 15 | 稳健医疗 300888.SZ | +651% ~ +700% | 30.37 亿元 ~ 32.37 亿元 | 4.05 亿元 | 2020-10-14 |
| 16 | 昊志机电 300503.SZ | +557% ~ +586% | 8,800 万元 ~ 9,200 万元 | 1,340 万元 | 2020-10-15 |
| 17 | *ST明德 002932.SZ | +513% ~ +666% | 2.81 亿元 ~ 3.51 亿元 | 4,587 万元 | 2020-08-24 |
| 18 | 道恩股份 002838.SZ | +500% ~ +533% | 7.62 亿元 ~ 8.04 亿元 | 1.27 亿元 | 2020-10-13 |
| 19 | 奥泰生物 688606.SH | +487% | 3.73 亿元 | 6,256 万元 | 2020-10-12 |
| 20 | 宁波联合 600051.SH | +485% ~ +540% | 3.20 亿元 ~ 3.50 亿元 | 5,467 万元 | 2020-08-25 |
| 21 | 理邦仪器 300206.SZ | +460% ~ +470% | 6.32 亿元 ~ 6.44 亿元 | 1.13 亿元 | 2020-10-13 |
| 22 | 天赐材料 002709.SZ | +455% ~ +511% | 5.00 亿元 ~ 5.50 亿元 | 9,002 万元 | 2020-08-19 |
| 23 | 唐人神 002567.SZ | +432% ~ +455% | 6.90 亿元 ~ 7.20 亿元 | 1.30 亿元 | 2020-10-15 |
| 24 | 天健集团 000090.SZ | +422% ~ +462% | 13.00 亿元 ~ 14.00 亿元 | 2.49 亿元 | 2020-10-14 |
| 25 | ST得润 002055.SZ | +400% ~ +546% | 2.40 亿元 ~ 3.10 亿元 | 4,797 万元 | 2020-08-27 |
| 26 | 华金资本 000532.SZ | +388% ~ +508% | 1.22 亿元 ~ 1.52 亿元 | 2,501 万元 | 2020-10-14 |
| 27 | 天康生物 002100.SZ | +381% ~ +414% | 14.50 亿元 ~ 15.50 亿元 | 3.02 亿元 | 2020-10-14 |
| 28 | 蓝帆医疗 002382.SZ | +380% ~ +460% | 18.00 亿元 ~ 21.00 亿元 | 3.75 亿元 | 2020-08-26 |
| 29 | 兄弟科技 002562.SZ | +368% ~ +509% | 9,000 万元 ~ 1.17 亿元 | 1,922 万元 | 2020-09-25 |
| 30 | 南京公用 000421.SZ | +363% ~ +363% | 4.03 亿元 ~ 4.03 亿元 | 8,711 万元 | 2020-08-20 |
| 31 | 东富龙 300171.SZ | +360% ~ +390% | 2.79 亿元 ~ 2.97 亿元 | 6,063 万元 | 2020-10-14 |
| 32 | 新强联 300850.SZ | +353% ~ +379% | 2.55 亿元 ~ 2.70 亿元 | 5,634 万元 | 2020-10-09 |
| 33 | 登海种业 002041.SZ | +350% ~ +400% | 5,418 万元 ~ 6,020 万元 | 1,204 万元 | 2020-10-15 |
| 34 | 大北农 002385.SZ | +347% ~ +446% | 13.50 亿元 ~ 16.50 亿元 | 3.02 亿元 | 2020-08-26 |
| 35 | 天华新能 300390.SZ | +340% ~ +370% | 2.20 亿元 ~ 2.35 亿元 | 5,008 万元 | 2020-10-14 |
| 36 | 奥美医疗 002950.SZ | +332% ~ +346% | 9.41 亿元 ~ 9.71 亿元 | 2.18 亿元 | 2020-10-15 |
| 37 | 华盛昌 002980.SZ | +323% ~ +330% | 3.12 亿元 ~ 3.17 亿元 | 7,377 万元 | 2020-10-15 |
| 38 | 昆仑万维 300418.SZ | +321% ~ +363% | 39.80 亿元 ~ 43.80 亿元 | 9.45 亿元 | 2020-10-14 |
| 39 | ST华铭 300462.SZ | +307% ~ +315% | 1.87 亿元 ~ 1.91 亿元 | 4,602 万元 | 2020-10-15 |
| 40 | 海欣食品 002702.SZ | +304% ~ +465% | 5,000 万元 ~ 7,000 万元 | 1,239 万元 | 2020-07-28 |
| 41 | 奕瑞科技 688301.SH | +293% ~ +366% | 1.35 亿元 ~ 1.60 亿元 | 3,435 万元 | 2020-08-28 |
| 42 | ST龙大 002726.SZ | +290% ~ +310% | 6.00 亿元 ~ 6.30 亿元 | 1.54 亿元 | 2020-10-15 |
| 43 | 二六三 002467.SZ | +290% ~ +350% | 3.57 亿元 ~ 4.12 亿元 | 9,160 万元 | 2020-10-15 |
| 44 | 欧菲光 002456.SZ | +288% ~ +332% | 7.00 亿元 ~ 7.80 亿元 | 1.81 亿元 | 2020-10-15 |
| 45 | 康华生物 300841.SZ | +267% ~ +301% | 3.25 亿元 ~ 3.55 亿元 | 8,847 万元 | 2020-09-18 |
| 46 | 大立科技 002214.SZ | +260% ~ +315% | 3.30 亿元 ~ 3.80 亿元 | 9,156 万元 | 2020-08-28 |
| 47 | 姚记科技 002605.SZ | +250% ~ +270% | 9.66 亿元 ~ 10.21 亿元 | 2.76 亿元 | 2020-10-15 |
| 48 | *ST天润(退) 002113.SZ | +247% ~ +273% | 4.00 亿元 ~ 4.30 亿元 | 1.15 亿元 | 2020-10-15 |
| 49 | 中广核技 000881.SZ | +229% ~ +262% | 2.49 亿元 ~ 2.74 亿元 | 7,561 万元 | 2020-10-13 |
| 50 | 普利特 002324.SZ | +225% ~ +275% | 3.64 亿元 ~ 4.20 亿元 | 1.12 亿元 | 2020-07-31 |
另有 43 家预增公司因上年同期净利润不足 1,000 万元没有进榜:基数太小,同比幅度没有可比性,排名没有意义。
另有 3 家预增公司没有披露同比区间,没法排名。
共 81 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安汽车 000625.SZ | 32.00 亿元 ~ 38.00 亿元 | -26.62 亿元 | 2020-10-15 |
| 2 | 盐湖股份 000792.SZ | 19.50 亿元 ~ 22.00 亿元 | -5.75 亿元 | 2020-10-15 |
| 3 | 北新建材 000786.SZ | 19.50 亿元 ~ 20.50 亿元 | -1,084 万元 | 2020-10-15 |
| 4 | 川发龙蟒 002312.SZ | 6.00 亿元 ~ 6.80 亿元 | -3,024 万元 | 2020-08-25 |
| 5 | 胜利精密 002426.SZ | 6.03 亿元 ~ 6.18 亿元 | -3.66 亿元 | 2020-10-15 |
| 6 | 华映科技 000536.SZ | 5.50 亿元 ~ 6.50 亿元 | -14.93 亿元 | 2020-09-25 |
| 7 | 科陆电子 002121.SZ | 3.10 亿元 ~ 4.00 亿元 | -1.94 亿元 | 2020-10-15 |
| 8 | 九安医疗 002432.SZ | 3.20 亿元 ~ 3.80 亿元 | -7,961 万元 | 2020-10-15 |
| 9 | 中国铁物 000927.SZ | 3.10 亿元 ~ 3.50 亿元 | -7.01 亿元 | 2020-10-15 |
| 10 | 通富微电 002156.SZ | 2.51 亿元 ~ 3.11 亿元 | -2,733 万元 | 2020-10-13 |
| 11 | ST金鸿 000669.SZ | 2.50 亿元 ~ 3.00 亿元 | -2.46 亿元 | 2020-10-15 |
| 12 | 峰璟股份 002662.SZ | 2.00 亿元 ~ 2.40 亿元 | -1.89 亿元 | 2020-10-15 |
| 13 | 欣龙控股 000955.SZ | 2.04 亿元 ~ 2.25 亿元 | -1,122 万元 | 2020-10-14 |
| 14 | 神州泰岳 300002.SZ | 1.88 亿元 ~ 2.18 亿元 | -2.97 亿元 | 2020-10-15 |
| 15 | 津滨发展 000897.SZ | 1.70 亿元 ~ 2.10 亿元 | -3,350 万元 | 2020-10-15 |
| 16 | 创世纪 300083.SZ | 1.75 亿元 ~ 1.95 亿元 | -8,284 万元 | 2020-10-16 |
| 17 | 聚力文化 002247.SZ | 1.50 亿元 ~ 1.80 亿元 | -729 万元 | 2020-10-15 |
| 18 | 东电退(退) 000585.SZ | 1.30 亿元 ~ 1.65 亿元 | -566 万元 | 2020-10-15 |
| 19 | 新华都 002264.SZ | 1.45 亿元 ~ 1.49 亿元 | -2.02 亿元 | 2020-10-14 |
| 20 | 精华制药 002349.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.50 亿元 | -2.13 亿元 | 2020-08-31 |
| 21 | 辉丰股份 002496.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.50 亿元 | -1.90 亿元 | 2020-10-13 |
| 22 | 秦川机床 000837.SZ | 1.10 亿元 ~ 1.38 亿元 | -573 万元 | 2020-10-12 |
| 23 | 大港股份 002077.SZ | 1.00 亿元 ~ 1.20 亿元 | -2.87 亿元 | 2020-10-09 |
| 24 | ST汇洲 002122.SZ | 8,300 万元 ~ 1.15 亿元 | -5.62 亿元 | 2020-10-15 |
| 25 | 罗牛山 000735.SZ | 9,300 万元 ~ 1.03 亿元 | -4,124 万元 | 2020-10-15 |
| 26 | 英威腾 002334.SZ | 8,650 万元 ~ 1.06 亿元 | -3,939 万元 | 2020-08-26 |
| 27 | 京投发展 600683.SH | 9,600 万元 | -2,472 万元 | 2020-10-16 |
| 28 | 厦门信达 000701.SZ | 9,000 万元 | -1.48 亿元 | 2020-10-15 |
| 29 | 天保基建 000965.SZ | 8,000 万元 ~ 1.00 亿元 | -3,013 万元 | 2020-08-28 |
| 30 | *ST西旅 000610.SZ | 7,700 万元 ~ 9,900 万元 | -454 万元 | 2020-10-14 |
| 31 | 石药景峰 000908.SZ | 6,400 万元 ~ 8,320 万元 | -1.43 亿元 | 2020-10-15 |
| 32 | 国际实业 000159.SZ | 6,300 万元 | -1,127 万元 | 2020-10-14 |
| 33 | 国华退 000004.SZ | 5,200 万元 ~ 6,200 万元 | -994 万元 | 2020-10-15 |
| 34 | 禾盛新材 002290.SZ | 4,800 万元 ~ 5,300 万元 | -3.55 亿元 | 2020-10-15 |
| 35 | ST棕榈 002431.SZ | 4,328 万元 ~ 5,078 万元 | -1.85 亿元 | 2020-10-15 |
| 36 | 中哲精化 000953.SZ | 4,400 万元 ~ 4,700 万元 | -5,040 万元 | 2020-10-15 |
| 37 | 中色股份 000758.SZ | 3,700 万元 ~ 5,200 万元 | -1.12 亿元 | 2020-10-15 |
| 38 | 贝因美 002570.SZ | 3,700 万元 ~ 5,200 万元 | -1.06 亿元 | 2020-10-15 |
| 39 | 雷柏科技 002577.SZ | 4,100 万元 ~ 4,700 万元 | -257 万元 | 2020-10-15 |
| 40 | *ST广糖 000911.SZ | 4,100 万元 ~ 4,300 万元 | -5.39 亿元 | 2020-10-15 |
| 41 | 中文在线 300364.SZ | 3,947 万元 ~ 4,447 万元 | -1.92 亿元 | 2020-10-13 |
| 42 | 四川九洲 000801.SZ | 3,600 万元 ~ 4,500 万元 | -598 万元 | 2020-10-15 |
| 43 | 森远股份 300210.SZ | 3,900 万元 ~ 4,200 万元 | -5,922 万元 | 2020-10-14 |
| 44 | 蓝海华腾 300484.SZ | 3,800 万元 ~ 4,300 万元 | -8,024 万元 | 2020-10-15 |
| 45 | 浙江世宝 002703.SZ | 3,000 万元 ~ 4,000 万元 | -3,479 万元 | 2020-10-15 |
| 46 | 银河退(退) 000806.SZ | 2,800 万元 ~ 3,600 万元 | -1.08 亿元 | 2020-10-15 |
| 47 | 蓝黛科技 002765.SZ | 2,500 万元 ~ 3,750 万元 | -6,880 万元 | 2020-08-25 |
| 48 | 云鼎科技 000409.SZ | 3,050 万元 | -7,535 万元 | 2020-10-15 |
| 49 | 嘉麟杰 002486.SZ | 2,500 万元 ~ 3,500 万元 | -1,913 万元 | 2020-10-15 |
| 50 | 山子高科 000981.SZ | 2,300 万元 ~ 3,400 万元 | -6.57 亿元 | 2020-10-15 |
共 153 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 预计同比 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北制药 000597.SZ | -99.7% ~ -99.4% | 60 万元 ~ 100 万元 | 1.75 亿元 | 2020-10-15 |
| 2 | 众合科技 000925.SZ | -98.8% ~ -98.2% | 100 万元 ~ 150 万元 | 8,388 万元 | 2020-10-15 |
| 3 | 成飞集成 002190.SZ | -98.7% ~ -98.1% | 764 万元 ~ 1,144 万元 | 5.98 亿元 | 2020-10-15 |
| 4 | 德力股份 002571.SZ | -98.4% ~ -97.7% | 70 万元 ~ 100 万元 | 4,408 万元 | 2020-10-13 |
| 5 | ST达华 002512.SZ | -100% ~ -97.4% | 0 万元 ~ 800 万元 | 3.07 亿元 | 2020-08-27 |
| 6 | 申通快递 002468.SZ | -100% ~ -97.3% | 0 万元 ~ 3,000 万元 | 11.06 亿元 | 2020-10-15 |
| 7 | 华辰装备 300809.SZ | -96.7% ~ -95.5% | 381 万元 ~ 524 万元 | 1.16 亿元 | 2020-10-14 |
| 8 | 必康退(退) 002411.SZ | -96.2% ~ -95.0% | 1,870 万元 ~ 2,430 万元 | 4.87 亿元 | 2020-10-15 |
| 9 | ST易购 002024.SZ | -95.8% ~ -93.7% | 5.03 亿元 ~ 7.53 亿元 | 119.03 亿元 | 2020-10-15 |
| 10 | 民和股份 002234.SZ | -94.4% ~ -92.8% | 7,000 万元 ~ 9,000 万元 | 12.52 亿元 | 2020-10-15 |
| 11 | 三峡旅游 002627.SZ | -94.5% ~ -92.7% | 600 万元 ~ 800 万元 | 1.09 亿元 | 2020-10-14 |
| 12 | 广百股份 002187.SZ | -93.6% ~ -92.3% | 1,000 万元 ~ 1,200 万元 | 1.56 亿元 | 2020-10-15 |
| 13 | 宝利国际 300135.SZ | -92.4% ~ -91.9% | 295 万元 ~ 315 万元 | 3,875 万元 | 2020-10-15 |
| 14 | 顺灏股份 002565.SZ | -91.8% ~ -90.5% | 600 万元 ~ 700 万元 | 7,335 万元 | 2020-10-15 |
| 15 | 金固股份 002488.SZ | -100% ~ -90.2% | 0 万元 ~ 500 万元 | 5,097 万元 | 2020-09-29 |
| 16 | 益生股份 002458.SZ | -90.2% ~ -89.8% | 1.44 亿元 ~ 1.49 亿元 | 14.69 亿元 | 2020-10-15 |
| 17 | 柘中股份 002346.SZ | -92.6% ~ -89.3% | 550 万元 ~ 800 万元 | 7,460 万元 | 2020-10-15 |
| 18 | 诚志股份 000990.SZ | -91.8% ~ -88.3% | 2,800 万元 ~ 4,000 万元 | 3.43 亿元 | 2020-10-13 |
| 19 | 三维通信 002115.SZ | -92.2% ~ -88.3% | 1,200 万元 ~ 1,800 万元 | 1.54 亿元 | 2020-10-13 |
| 20 | 中洲控股 000042.SZ | -92.0% ~ -88.0% | 7,378 万元 ~ 1.11 亿元 | 9.26 亿元 | 2020-10-15 |
| 21 | 中国海诚 002116.SZ | -100% ~ -87.7% | 0 万元 ~ 2,000 万元 | 1.62 亿元 | 2020-08-27 |
| 22 | 岳阳兴长 000819.SZ | -89.6% ~ -87.6% | 500 万元 ~ 600 万元 | 4,822 万元 | 2020-08-31 |
| 23 | 浩物股份 000757.SZ | -87.2% | 1,300 万元 | 1.02 亿元 | 2020-10-15 |
| 24 | 钒钛股份 000629.SZ | -87.9% ~ -85.8% | 1.70 亿元 ~ 2.00 亿元 | 14.10 亿元 | 2020-10-13 |
| 25 | 哈三联 002900.SZ | -89.9% ~ -85.2% | 1,500 万元 ~ 2,200 万元 | 1.48 亿元 | 2020-08-27 |
| 26 | 渤海轮渡 603167.SH | -85.0% | -- | 3.44 亿元 | 2020-08-20 |
| 27 | 通鼎互联 002491.SZ | -88.1% ~ -84.6% | 1,000 万元 ~ 1,300 万元 | 8,418 万元 | 2020-10-15 |
| 28 | *ST艾格(退) 002619.SZ | -87.3% ~ -84.5% | 3,067 万元 ~ 3,749 万元 | 2.41 亿元 | 2020-10-15 |
| 29 | 国轩高科 002074.SZ | -87.9% ~ -84.4% | 7,000 万元 ~ 9,000 万元 | 5.78 亿元 | 2020-10-15 |
| 30 | 宝鼎科技 002552.SZ | -89.2% ~ -84.2% | 550 万元 ~ 800 万元 | 5,069 万元 | 2020-08-21 |
| 31 | 海南海药 000566.SZ | -87.8% ~ -82.1% | 1,500 万元 ~ 2,200 万元 | 1.23 亿元 | 2020-10-15 |
| 32 | 石化机械 000852.SZ | -86.2% ~ -82.1% | 480 万元 ~ 620 万元 | 3,466 万元 | 2020-10-15 |
| 33 | 金马游乐 300756.SZ | -86.4% ~ -81.5% | 1,055 万元 ~ 1,435 万元 | 7,752 万元 | 2020-10-15 |
| 34 | 中兴商业 000715.SZ | -87.3% ~ -81.4% | 1,500 万元 ~ 2,200 万元 | 1.18 亿元 | 2020-10-14 |
| 35 | 鲁泰A 000726.SZ | -86.4% ~ -81.3% | 8,000 万元 ~ 1.10 亿元 | 5.88 亿元 | 2020-10-15 |
| 36 | 神火股份 000933.SZ | -80.5% | 4.89 亿元 | 25.09 亿元 | 2020-10-13 |
| 37 | 豪尔赛 002963.SZ | -83.7% ~ -80.0% | 3,335 万元 ~ 4,076 万元 | 2.04 亿元 | 2020-10-15 |
| 38 | 森马服饰 002563.SZ | -100% ~ -80.0% | 0 万元 ~ 2.61 亿元 | 13.07 亿元 | 2020-08-26 |
| 39 | 天虹股份 002419.SZ | -81.5% ~ -80.0% | 1.21 亿元 ~ 1.31 亿元 | 6.52 亿元 | 2020-10-15 |
| 40 | 东方盛虹 000301.SZ | -86.5% ~ -79.8% | 1.60 亿元 ~ 2.40 亿元 | 11.89 亿元 | 2020-10-15 |
| 41 | 奥拓电子 002587.SZ | -85.9% ~ -79.0% | 2,080 万元 ~ 3,100 万元 | 1.48 亿元 | 2020-10-15 |
| 42 | 庄园牧场 002910.SZ | -84.3% ~ -79.0% | 600 万元 ~ 800 万元 | 3,815 万元 | 2020-08-11 |
| 43 | 石大胜华 603026.SH | -81.8% ~ -78.5% | 5,500 万元 ~ 6,500 万元 | 3.03 亿元 | 2020-10-13 |
| 44 | 鸿合科技 002955.SZ | -81.6% ~ -77.5% | 4,500 万元 ~ 5,500 万元 | 2.45 亿元 | 2020-10-15 |
| 45 | 特一药业 002728.SZ | -84.5% ~ -77.5% | 2,081 万元 ~ 3,020 万元 | 1.34 亿元 | 2020-10-15 |
| 46 | 丰元股份 002805.SZ | -83.0% ~ -77.3% | 300 万元 ~ 400 万元 | 1,762 万元 | 2020-10-15 |
| 47 | 天原股份 002386.SZ | -84.8% ~ -77.1% | 1,200 万元 ~ 1,800 万元 | 7,872 万元 | 2020-10-15 |
| 48 | 茂化实华 000637.SZ | -83.6% ~ -77.0% | 1,500 万元 ~ 2,100 万元 | 9,123 万元 | 2020-10-14 |
| 49 | 中通客车 000957.SZ | -83.8% ~ -76.5% | 900 万元 ~ 1,300 万元 | 5,537 万元 | 2020-10-14 |
| 50 | 宇新股份 002986.SZ | -81.4% ~ -76.1% | 3,500 万元 ~ 4,500 万元 | 1.89 亿元 | 2020-10-15 |
另有 3 家预减公司因上年同期净利润不足 1,000 万元没有进榜:基数太小,同比幅度没有可比性,排名没有意义。
另有 2 家预减公司没有披露同比区间,没法排名。
共 278 家符合条件,列前 50 家。
| # | 公司 | 类型 | 预计净利润 | 上年同期 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渤海租赁 000415.SZ | 首亏 | -33.50 亿元 ~ -30.50 亿元 | 20.81 亿元 | 2020-10-16 |
| 2 | *ST金洲(退) 000587.SZ | 续亏 | -26.00 亿元 ~ -20.00 亿元 | -21.38 亿元 | 2020-10-15 |
| 3 | ST泰禾(退) 000732.SZ | 首亏 | -22.30 亿元 ~ -16.50 亿元 | 21.21 亿元 | 2020-10-15 |
| 4 | 湖南白银 002716.SZ | 续亏 | -21.91 亿元 ~ -18.71 亿元 | -15.84 亿元 | 2020-10-15 |
| 5 | 儒意电影 002739.SZ | 首亏 | -20.50 亿元 ~ -19.50 亿元 | 8.29 亿元 | 2020-10-15 |
| 6 | 众泰汽车 000980.SZ | 续亏 | -16.00 亿元 ~ -13.00 亿元 | -7.60 亿元 | 2020-10-15 |
| 7 | 天齐锂业 002466.SZ | 首亏 | -15.90 亿元 ~ -9.54 亿元 | 1.39 亿元 | 2020-08-31 |
| 8 | ST旭电(退) 000413.SZ | 首亏 | -14.00 亿元 ~ -10.00 亿元 | 11.35 亿元 | 2020-10-15 |
| 9 | 凯迪退(退) 000939.SZ | 续亏 | -13.27 亿元 ~ -11.06 亿元 | -14.24 亿元 | 2020-10-15 |
| 10 | *ST利源 002501.SZ | 续亏 | -13.00 亿元 ~ -8.00 亿元 | -12.09 亿元 | 2020-08-31 |
| 11 | 电广传媒 000917.SZ | 首亏 | -11.00 亿元 ~ -8.00 亿元 | 6,828 万元 | 2020-10-15 |
| 12 | 康得退(退) 002450.SZ | 续亏 | -10.59 亿元 ~ -7.59 亿元 | -9.68 亿元 | 2020-10-15 |
| 13 | 新光退(退) 002147.SZ | 续亏 | -10.30 亿元 ~ -9.80 亿元 | -2.66 亿元 | 2020-10-13 |
| 14 | 红棉股份 000523.SZ | 首亏 | -10.00 亿元 ~ -8.00 亿元 | 4,211 万元 | 2020-10-15 |
| 15 | *ST嘉凯(退) 000918.SZ | 续亏 | -10.00 亿元 | -4.40 亿元 | 2020-10-15 |
| 16 | 冠捷科技 000727.SZ | 续亏 | -9.95 亿元 ~ -9.00 亿元 | -17.97 亿元 | 2020-10-15 |
| 17 | 猛狮退(退) 002684.SZ | 续亏 | -7.60 亿元 ~ -6.60 亿元 | -7.28 亿元 | 2020-10-15 |
| 18 | *ST泛海(退) 000046.SZ | 首亏 | -7.50 亿元 ~ -5.30 亿元 | 24.94 亿元 | 2020-10-15 |
| 19 | 北讯退(退) 002359.SZ | 续亏 | -7.50 亿元 ~ -5.00 亿元 | -7.20 亿元 | 2020-08-31 |
| 20 | 美邦服饰 002269.SZ | 续亏 | -7.20 亿元 ~ -5.20 亿元 | -2.38 亿元 | 2020-08-27 |
| 21 | 盈新发展 000620.SZ | 首亏 | -6.90 亿元 ~ -6.30 亿元 | 1.63 亿元 | 2020-10-15 |
| 22 | 天沃科技 002564.SZ | 首亏 | -6.87 亿元 ~ -5.11 亿元 | 1.16 亿元 | 2020-10-15 |
| 23 | 中泰化学 002092.SZ | 首亏 | -6.80 亿元 ~ -5.00 亿元 | 4.06 亿元 | 2020-08-26 |
| 24 | 华电能源 600726.SH | 续亏 | -6.60 亿元 | -2.12 亿元 | 2020-10-21 |
| 25 | 美年健康 002044.SZ | 首亏 | -5.80 亿元 ~ -4.30 亿元 | 4.50 亿元 | 2020-08-31 |
| 26 | 沈阳机床 000410.SZ | 续亏 | -5.50 亿元 ~ -5.00 亿元 | -25.55 亿元 | 2020-10-15 |
| 27 | 京蓝科技 000711.SZ | 首亏 | -5.50 亿元 ~ -3.70 亿元 | 3,347 万元 | 2020-10-13 |
| 28 | 中南文化 002445.SZ | 续亏 | -5.43 亿元 ~ -5.03 亿元 | -2.74 亿元 | 2020-10-15 |
| 29 | 国际医学 000516.SZ | 续亏 | -5.06 亿元 ~ -4.86 亿元 | -2,028 万元 | 2020-10-15 |
| 30 | 华英农业 002321.SZ | 首亏 | -4.70 亿元 ~ -4.40 亿元 | 7,402 万元 | 2020-10-15 |
| 31 | 金一文化 002721.SZ | 首亏 | -4.65 亿元 ~ -4.35 亿元 | 6,801 万元 | 2020-10-15 |
| 32 | 金逸影视 002905.SZ | 首亏 | -4.42 亿元 ~ -4.14 亿元 | 1.05 亿元 | 2020-10-15 |
| 33 | *ST南置 002305.SZ | 首亏 | -4.00 亿元 ~ -3.50 亿元 | 2,994 万元 | 2020-10-15 |
| 34 | 金正大 002470.SZ | 首亏 | -4.00 亿元 ~ -3.00 亿元 | 4.85 亿元 | 2020-10-15 |
| 35 | 华天酒店 000428.SZ | 续亏 | -3.94 亿元 ~ -3.74 亿元 | -1.82 亿元 | 2020-10-15 |
| 36 | 融发核电 002366.SZ | 续亏 | -3.70 亿元 ~ -2.85 亿元 | -1.71 亿元 | 2020-10-15 |
| 37 | *ST春兴 002547.SZ | 首亏 | -3.60 亿元 ~ -3.30 亿元 | 2,673 万元 | 2020-10-15 |
| 38 | 隆平高科 000998.SZ | 续亏 | -3.58 亿元 ~ -2.40 亿元 | -2.69 亿元 | 2020-10-15 |
| 39 | 华西股份 000936.SZ | 首亏 | -3.50 亿元 ~ -3.30 亿元 | 4.76 亿元 | 2020-10-15 |
| 40 | 天融信 002212.SZ | 续亏 | -3.50 亿元 ~ -2.50 亿元 | -1.17 亿元 | 2020-10-15 |
| 41 | 中利集团 002309.SZ | 首亏 | -3.43 亿元 ~ -3.16 亿元 | 2,063 万元 | 2020-10-14 |
| 42 | 惠天热电 000692.SZ | 续亏 | -3.30 亿元 ~ -3.10 亿元 | -3.00 亿元 | 2020-10-13 |
| 43 | 众信旅游 002707.SZ | 首亏 | -3.30 亿元 ~ -2.80 亿元 | 1.15 亿元 | 2020-10-15 |
| 44 | 双环科技 000707.SZ | 续亏 | -3.20 亿元 ~ -3.00 亿元 | -1,434 万元 | 2020-10-15 |
| 45 | *ST紫鑫(退) 002118.SZ | 首亏 | -3.20 亿元 ~ -2.90 亿元 | 7,337 万元 | 2020-08-28 |
| 46 | 人乐退(退) 002336.SZ | 续亏 | -3.00 亿元 ~ -2.70 亿元 | -1.09 亿元 | 2020-10-15 |
| 47 | 远望谷 002161.SZ | 首亏 | -2.90 亿元 ~ -2.50 亿元 | 6.45 亿元 | 2020-10-15 |
| 48 | 四维图新 002405.SZ | 首亏 | -2.86 亿元 ~ -2.29 亿元 | 2,418 万元 | 2020-08-28 |
| 49 | 协鑫集成 002506.SZ | 续亏 | -2.80 亿元 ~ -2.30 亿元 | -3,626 万元 | 2020-10-15 |
| 50 | 海马汽车 000572.SZ | 续亏 | -2.72 亿元 ~ -1.92 亿元 | -2.01 亿元 | 2020-10-15 |
业绩预告榜首页:当前披露期的榜单,以及预告发出后股价平均反应的实测(含随机日期对照)。
