股东户数是定期披露的数据,不是每天更新。最新的全市场统一报告期是 2026-06-30,下一次要等三季报。
股东户数减少,机械含义只有一个:平均每户持股增加。「户数减少=筹码在集中=好事」是流传很广的推论 —— 但先看清这份榜单的头部到底是什么样的股票。
把 3657 只股票按户数变化分成六档,看它们同一期间的股价:户数降最多的第 1 档中位 -21.2%,户数增最多的第 6 档中位 +35.6%,两者相关系数 r = +0.592。
| 按户数变化分档 | 样本 | 户数变化中位 | 同期股价中位 | 同期上涨占比 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 档 | 609 | -18.8% | -21.2% | 23% |
| 第 2 档 | 609 | -10.7% | -20.5% | 11% |
| 第 3 档 | 609 | -6.2% | -19.0% | 13% |
| 第 4 档 | 609 | -1.4% | -16.6% | 16% |
| 第 5 档 | 609 | +7.9% | -9.2% | 37% |
| 第 6 档 | 612 | +40.5% | +35.6% | 73% |
散户是在涨的时候进、跌的时候出。所以「户数降幅榜」的头部,同时也是一份跌幅榜 —— 把它读成「主力在收集筹码」之前,先看右边那一列。
⚠️ 这里量的是同期相关,不是预测。本站另有一份实证量的是公告日之后 20 个交易日相对全市场的超额:17.9 万份公告分六档,两端相差 +2.20 个百分点(t=7.43),方向是「户数增加的票平均更差一些」。两件事量的不是同一个东西,可以同时成立 —— 详见资金面说法的实证检验与任意个股页的「股东户数」一节。
| # | 股票 | 2026-03-31 户数 | 2026-06-30 户数 | 户数变化 | 同期股价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST万邦 002082.SZ | 47,037 | 17,671 | -62.4% | -65.2% |
| 2 | 中衡设计 603017.SH | 52,804 | 25,774 | -51.2% | -39.0% |
| 3 | *ST准油 002207.SZ | 50,181 | 24,703 | -50.8% | -32.2% |
| 4 | 中南文化 002445.SZ | 130,392 | 66,303 | -49.2% | -29.5% |
| 5 | 电光科技 002730.SZ | 48,286 | 25,152 | -47.9% | +12.9% |
| 6 | 通源石油 300164.SZ | 112,901 | 59,445 | -47.3% | -47.7% |
| 7 | ST兴化 002109.SZ | 45,590 | 24,177 | -47.0% | -46.6% |
| 8 | 祥明智能 301226.SZ | 21,981 | 11,703 | -46.8% | -22.7% |
| 9 | 首华燃气 300483.SZ | 36,859 | 19,643 | -46.7% | -12.5% |
| 10 | 金牛化工 600722.SH | 135,536 | 73,976 | -45.4% | -45.4% |
| 11 | 永安林业 000663.SZ | 34,537 | 18,921 | -45.2% | -27.0% |
| 12 | ST美克 600337.SH | 38,546 | 21,413 | -44.4% | +26.5% |
| 13 | *ST三房 600370.SH | 77,315 | 43,499 | -43.7% | -31.4% |
| 14 | *ST雅博 002323.SZ | 125,206 | 72,044 | -42.5% | -42.8% |
| 15 | *ST冀凯 002691.SZ | 20,547 | 12,058 | -41.3% | -47.9% |
| 16 | ST金鸿顺 603922.SH | 10,662 | 6,257 | -41.3% | -35.6% |
| 17 | *ST网达 603189.SH | 28,980 | 17,380 | -40.0% | -41.5% |
| 18 | *ST帅电 605336.SH | 7,253 | 4,374 | -39.7% | -12.2% |
| 19 | 北京科锐 002350.SZ | 49,819 | 30,137 | -39.5% | -0.6% |
| 20 | ST天玑 300245.SZ | 51,639 | 31,475 | -39.0% | -59.7% |
| 21 | 宏发股份 600885.SH | 73,158 | 44,656 | -39.0% | +24.2% |
| 22 | ST三木 000632.SZ | 57,112 | 34,892 | -38.9% | -39.0% |
| 23 | 合锻智能 603011.SH | 102,442 | 63,262 | -38.2% | +59.9% |
| 24 | *ST皇庭 000056.SZ | 58,496 | 36,343 | -37.9% | +13.4% |
| 25 | 众生药业 002317.SZ | 111,004 | 69,037 | -37.8% | +33.5% |
| 26 | 惠威科技 002888.SZ | 16,552 | 10,340 | -37.5% | +20.7% |
| 27 | 先锋新材 300163.SZ | 29,345 | 18,424 | -37.2% | +17.1% |
| 28 | ST信安 688201.SH | 12,375 | 7,772 | -37.2% | -48.0% |
| 29 | 瑞斯康达 603803.SH | 69,442 | 43,826 | -36.9% | -5.6% |
| 30 | 华民股份 300345.SZ | 44,338 | 28,108 | -36.6% | -22.1% |
| # | 股票 | 2026-03-31 户数 | 2026-06-30 户数 | 户数变化 | 同期股价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昊华科技 600378.SH | 27,363 | 152,482 | +457.3% | +148.0% |
| 2 | 洁美科技 002859.SZ | 13,907 | 63,977 | +360.0% | +175.4% |
| 3 | 快克智能 603203.SH | 14,763 | 64,342 | +335.8% | +118.8% |
| 4 | 沃格光电 603773.SH | 29,195 | 120,380 | +312.3% | +397.5% |
| 5 | 和远气体 002971.SZ | 13,820 | 53,580 | +287.7% | +119.3% |
| 6 | 彩虹股份 600707.SH | 70,985 | 268,914 | +278.8% | +202.1% |
| 7 | 凯盛科技 600552.SH | 58,597 | 213,585 | +264.5% | +174.7% |
| 8 | 山东玻纤 605006.SH | 39,297 | 130,527 | +232.2% | +139.9% |
| 9 | 三环集团 300408.SZ | 38,909 | 127,113 | +226.7% | +215.8% |
| 10 | 声迅股份 003004.SZ | 3,660 | 11,545 | +215.4% | +173.6% |
| 11 | 商络电子 300975.SZ | 36,227 | 112,881 | +211.6% | +201.6% |
| 12 | 太极实业 600667.SH | 178,193 | 548,947 | +208.1% | +226.4% |
| 13 | 铜冠铜箔 301217.SZ | 57,660 | 172,144 | +198.6% | +340.2% |
| 14 | 有研新材 600206.SH | 128,944 | 378,357 | +193.4% | +225.2% |
| 15 | 信立泰 002294.SZ | 25,382 | 74,115 | +192.0% | -48.0% |
| 16 | 唯特偶 301319.SZ | 9,752 | 28,278 | +190.0% | +311.1% |
| 17 | 大族激光 002008.SZ | 75,877 | 216,932 | +185.9% | +145.0% |
| 18 | 双星新材 002585.SZ | 60,136 | 171,556 | +185.3% | +82.6% |
| 19 | 华微电子 600360.SH | 49,067 | 139,519 | +184.3% | +65.8% |
| 20 | 兴业科技 002674.SZ | 13,268 | 37,501 | +182.6% | +126.2% |
| 21 | 凡拓数创 301313.SZ | 9,476 | 26,574 | +180.4% | +76.6% |
| 22 | 永杉锂业 603399.SH | 46,157 | 127,514 | +176.3% | +99.1% |
| 23 | 巨化股份 600160.SH | 76,832 | 211,622 | +175.4% | +55.2% |
| 24 | 雅克科技 002409.SZ | 58,682 | 159,458 | +171.7% | +185.1% |
| 25 | 国瓷材料 300285.SZ | 78,753 | 213,051 | +170.5% | +236.1% |
| 26 | 天华新能 300390.SZ | 48,449 | 129,335 | +167.0% | +59.8% |
| 27 | 金螳螂 002081.SZ | 66,341 | 176,166 | +165.5% | +28.9% |
| 28 | 亨通股份 600226.SH | 63,013 | 167,115 | +165.2% | +106.7% |
| 29 | 长电科技 600584.SH | 320,364 | 847,505 | +164.5% | +167.2% |
| 30 | 温州宏丰 300283.SZ | 21,949 | 57,683 | +162.8% | +167.6% |
户数暴增最常见的原因是股价大涨之后散户涌入, 其次是增发、限售解禁、可转债转股这些让持股人数变多的事件。
必须用统一报告期。股东户数的 end_date
是各公司自报的截止日,不是统一的报告期 —— 直接取「最新一期」只有几十只股票,
与「上一期」配得上的更是个位数。本页只用全市场统一披露日
(覆盖超过 1000 只的那些),因此两端的窗口对所有股票是同一段时间。
剔除上市不满一年的次新股(与站内实证同一把尺子)。 上市前的「股东户数」是发起人股东数:实测有 9 只上期户数是个位数, 一只从 4 户变成 8.1 万户,涨幅 +2,024,950% —— 不剔就霸占整个增幅榜。
数据天然滞后。股东户数按季度/半年度披露, 最新的全市场统一报告期是 2026-06-30,下一次全市场更新要等三季报。 个别公司会月度披露,那些不进本榜(口径不可比),可以到该股的个股页看。
户数变化不能单独作为买卖依据。 它同样会被增发、限售解禁、可转债转股改变。本页不构成投资建议。