折价率 = 大宗成交价 ÷ 当日收盘价 − 1。取不到当日收盘价的笔(停牌等)留空,不填 0。
大宗交易是买卖双方在盘后按约定价格成交的一笔,不进当日撮合。它常被读成「有人在低价出货」—— 但先看下面这组分布。
近 180 天可比 9691 笔,折价率中位 -8.00%。但按形态拆开看:
| 形态 | 笔数 | 占比 |
|---|---|---|
| 平价成交(折价率几乎为 0) | 1407 | 15% |
| 几乎正好 −10%(±0.15 个百分点) | 478 | 5% |
| 折价深于 −10.5% | 2740 | 28% |
| 溢价超过 +1% | 241 | 2% |
平价成交是最大的单一形态(15%)—— 相当一部分大宗交易根本没有折价,把「出现大宗交易」一律读成「有人低价出货」是不成立的。
另外:本来以为 −10% 是一条硬边界,实测不是 —— 折价深于 −10.5% 的有 2740 笔(28%)。它更像一条被频繁参照的线(几乎正好落在 −10% 的有 478 笔),而不是墙。
| # | 股票 | 成交价 | 当日收盘 | 折价率 | 成交量(万股) | 成交额 | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天孚通信 300394.SZ | 268.94 | 269.00 | -0.02% | 73.0 | 1.96 亿 | 机构专用 | 机构专用 (同一营业部) |
| 2 | 豪威集团 603501.SH | 78.93 | 78.93 | +0.00% | 141.1 | 1.11 亿 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司总部 |
| 3 | 德明利 001309.SZ | 418.22 | 418.22 | +0.00% | 15.8 | 0.66 亿 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
| 4 | 海大集团 002311.SZ | 43.24 | 43.10 | +0.32% | 126.3 | 0.55 亿 | 机构专用 | 机构专用 (同一营业部) |
| 5 | 豪威集团 603501.SH | 78.93 | 78.93 | +0.00% | 58.1 | 0.46 亿 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 6 | 豪威集团 603501.SH | 78.93 | 78.93 | +0.00% | 56.5 | 0.45 亿 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 |
| 7 | 滨化股份 601678.SH | 5.49 | 6.00 | -8.50% | 500.0 | 0.27 亿 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
| 8 | 星湖科技 600866.SH | 4.39 | 4.42 | -0.68% | 500.0 | 0.22 亿 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司西北分公司 |
| 9 | 蘅东光 920045.BJ | 515.17 | 531.10 | -3.00% | 4.0 | 0.21 亿 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路营业部 |
| 10 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 18.4 | 0.20 亿 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 11 | 汉朔科技 301275.SZ | 39.74 | 40.97 | -3.00% | 37.5 | 0.15 亿 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
| 12 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 11.2 | 0.12 亿 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 13 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 9.8 | 0.11 亿 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 14 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 9.8 | 0.11 亿 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 15 | 海泰新光 688677.SH | 76.00 | 87.14 | -12.78% | 13.8 | 0.11 亿 | 中国银河证券股份有限公司青岛开发区证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 16 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 8.4 | 0.09 亿 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 17 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 8.4 | 0.09 亿 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 18 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 8.4 | 0.09 亿 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 19 | 富乐德 301297.SZ | 43.91 | 44.35 | -0.99% | 20.0 | 0.09 亿 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
| 20 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 7.4 | 0.08 亿 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 21 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 7.0 | 0.08 亿 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 22 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 7.0 | 0.08 亿 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 23 | 湖南裕能 301358.SZ | 49.87 | 55.41 | -10.00% | 14.2 | 0.07 亿 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 24 | 龙辰科技 920161.BJ | 20.18 | 20.53 | -1.70% | 30.0 | 0.06 亿 | 广发证券股份有限公司江门万达广场营业部 | 民生证券股份有限公司北京东长安街证券营业部 |
| 25 | 福鞍股份 603315.SH | 10.94 | 11.05 | -1.00% | 55.0 | 0.06 亿 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 26 | 福鞍股份 603315.SH | 10.94 | 11.05 | -1.00% | 55.0 | 0.06 亿 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 27 | 华凯易佰 300592.SZ | 18.55 | 18.81 | -1.38% | 30.0 | 0.06 亿 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 28 | 信凯科技 001335.SZ | 30.00 | 31.50 | -4.76% | 18.0 | 0.05 亿 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 |
| 29 | 159206.SZ 159206.SZ | 1.34 | -- | -- | 400.0 | 0.05 亿 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 |
| 30 | 山外山 688410.SH | 9.38 | 9.52 | -1.47% | 50.0 | 0.05 亿 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 31 | 信凯科技 001335.SZ | 30.00 | 31.50 | -4.76% | 15.0 | 0.04 亿 | 湘财证券股份有限公司杭州西溪路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 |
| 32 | 方邦股份 688020.SH | 133.41 | 145.01 | -8.00% | 3.0 | 0.04 亿 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都天府四街证券营业部 |
| 33 | 方邦股份 688020.SH | 133.41 | 145.01 | -8.00% | 3.0 | 0.04 亿 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司成都天府四街证券营业部 |
| 34 | 技源集团 603262.SH | 16.91 | 17.34 | -2.48% | 22.5 | 0.04 亿 | 中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 35 | 睿创微纳 688002.SH | 183.43 | 183.43 | +0.00% | 2.0 | 0.04 亿 | 机构专用 | 机构专用 (同一营业部) |
| 36 | 克来机电 603960.SH | 14.30 | 15.47 | -7.56% | 25.0 | 0.04 亿 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 37 | 源杰科技 688498.SH | 1,719.00 | 1,719.00 | +0.00% | 0.2 | 0.03 亿 | 机构专用 | 机构专用 (同一营业部) |
| 38 | 方邦股份 688020.SH | 133.41 | 145.01 | -8.00% | 2.5 | 0.03 亿 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都天府四街证券营业部 |
| 39 | 信通电子 001388.SZ | 21.24 | 22.60 | -6.02% | 15.0 | 0.03 亿 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 40 | 寒武纪 688256.SH | 1,043.84 | 1,043.84 | +0.00% | 0.3 | 0.03 亿 | 机构专用 | 机构专用 (同一营业部) |
| 41 | 软通动力 301236.SZ | 35.71 | 35.71 | +0.00% | 8.0 | 0.03 亿 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 机构专用 |
| 42 | 克来机电 603960.SH | 14.30 | 15.47 | -7.56% | 19.0 | 0.03 亿 | 招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 43 | 166016.SZ 166016.SZ | 1.02 | -- | -- | 240.0 | 0.02 亿 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 44 | 惠泰医疗 688617.SH | 239.90 | 239.90 | +0.00% | 1.0 | 0.02 亿 | 机构专用 | 机构专用 (同一营业部) |
| 45 | 海泰新光 688677.SH | 76.00 | 87.14 | -12.78% | 3.0 | 0.02 亿 | 平安证券股份有限公司山东分公司 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 46 | 华凯易佰 300592.SZ | 17.12 | 18.81 | -8.98% | 13.4 | 0.02 亿 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 47 | 惠通科技 301601.SZ | 15.32 | 15.47 | -0.97% | 14.0 | 0.02 亿 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 |
| 48 | 湖南裕能 301358.SZ | 49.87 | 55.41 | -10.00% | 4.2 | 0.02 亿 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 49 | 胜科纳米 688757.SH | 30.18 | 30.49 | -1.02% | 6.7 | 0.02 亿 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 50 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 1.9 | 0.02 亿 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 51 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 1.9 | 0.02 亿 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 52 | 中瓷电子 003031.SZ | 108.54 | 120.12 | -9.64% | 1.9 | 0.02 亿 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 53 | ST恒信 300081.SZ | 3.40 | 3.49 | -2.58% | 50.0 | 0.02 亿 | 浙商证券股份有限公司杭州分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州分公司 (同一营业部) |
| 54 | 508089.SH 508089.SH | 4.04 | -- | -- | 41.4 | 0.02 亿 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 55 | 金冠股份 300510.SZ | 3.15 | 3.45 | -8.70% | 45.5 | 0.01 亿 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 56 | 恒拓开源 920415.BJ | 6.59 | 9.19 | -28.29% | 15.0 | 0.01 亿 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 |
| 57 | 127027.SZ 127027.SZ | 123.00 | -- | -- | 0.7 | 0.01 亿 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 58 | 127025.SZ 127025.SZ | 102.60 | -- | -- | 0.8 | 0.01 亿 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 59 | 127044.SZ 127044.SZ | 123.00 | -- | -- | 0.6 | 0.01 亿 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 60 | 127025.SZ 127025.SZ | 101.00 | -- | -- | 0.5 | 0.01 亿 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 (同一营业部) |
| 61 | 508089.SH 508089.SH | 4.04 | -- | -- | 0.1 | 0.00 亿 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
按成交额从大到小。成交量单位是万股、成交额已换算成亿元。 折价率用当日收盘价做基准 —— 别处若用前收盘或均价,数字会略有出入。
近 180 天 10164 笔里,买方是「机构专用」席位的 1973 笔(19%),卖方是机构专用的 835 笔(8%)—— 机构在大宗市场上是净买方。
还有 1103 笔(11%)买卖双方是同一家营业部。这类成交通常是同一主体的份额转移或过桥安排,把它算成「有人卖给别人」会高估真实的换手。
「机构专用」是一个席位类别而不是某一家机构 —— 它只说明这一方通过机构席位下单,不指向具体是谁。
这是关于大宗交易流传最广的一条推论。本站用全市场数据检验过:把大宗交易按折价深浅分成七档,看之后的表现 —— 七个档位上下跳,没有方向;而且阴性对照也显著,说明表观上的差别来自市值而不是折价本身。
检验方法与其余九条说法的结论见资金面说法的实证检验。本页只列事实与分布,不替交易双方推断动机。
折价率是本页算的,不是数据源给的:
(大宗成交价 ÷ 当日收盘价 − 1) × 100。取不到当日收盘价的笔
(停牌等)折价率留空而不是填 0 —— 填 0 会被读成「平价成交」。
大宗交易是已发生的事实,不是预测。 单笔成交的动机(减持、换手、过桥、质押处置…)本页无从判断,也不做推断。 本页不构成投资建议。