利率为年化报价,实际收益还要乘以占款天数 ÷ 365。本页不含手续费,沪深两市按笔收取、上限 10 元。
国债逆回购是拿国债做抵押的短期借出,本金安全性等同国债,当天买、到期日资金自动回到账户。今日沪市 1 天期(GC001)加权年化 1.37%,处在近一年 34% 分位(一年中位 1.41%)。下面用 2015-01-05 ~ 2026-09-10 共 2841 个交易日的实测,回答「什么时候买利率更高」。
| 代码 | 品种 | 期限 | 加权利率 | 收盘利率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204001.SH上交所 | GC001 | 1 天 | 1.370% | 1.370% | 21,005 亿 |
| 131810.SZ深交所 | R-001 | 1 天 | 1.359% | 1.360% | 2,647 亿 |
| 204007.SH上交所 | GC007 | 7 天 | 1.418% | 1.420% | 1,486 亿 |
| 206007.SH上交所 | R007 | 7 天 | 1.616% | 1.550% | 546 亿 |
| 204002.SH上交所 | GC002 | 2 天 | 1.330% | 1.345% | 242 亿 |
| 206014.SH上交所 | R014 | 14 天 | 2.006% | 1.550% | 217 亿 |
| 204014.SH上交所 | GC014 | 14 天 | 1.423% | 1.420% | 141 亿 |
| 131801.SZ深交所 | R-007 | 7 天 | 1.411% | 1.415% | 125 亿 |
| 206001.SH上交所 | R001 | 1 天 | 1.626% | 1.550% | 114 亿 |
| 204028.SH上交所 | GC028 | 28 天 | 1.434% | 1.430% | 112 亿 |
| 204004.SH上交所 | GC004 | 4 天 | 1.329% | 1.340% | 99 亿 |
| 204003.SH上交所 | GC003 | 3 天 | 1.331% | 1.345% | 63 亿 |
| 206090.SH上交所 | R3M | R3M | 2.380% | 1.550% | 30 亿 |
| 131811.SZ深交所 | R-002 | 2 天 | 1.311% | 1.340% | 26 亿 |
| 131983.SZ深交所 | RR-014 | 14 天 | 2.490% | 0.000% | 17 亿 |
| 131982.SZ深交所 | RR-007 | 7 天 | 1.700% | 0.000% | 14 亿 |
| 131809.SZ深交所 | R-004 | 4 天 | 1.313% | 1.335% | 14 亿 |
| 131800.SZ深交所 | R-003 | 3 天 | 1.312% | 1.335% | 12 亿 |
| 206030.SH上交所 | R1M | R1M | 1.668% | 1.550% | 9 亿 |
| 131981.SZ深交所 | RR-001 | 1 天 | 1.820% | 0.000% | 8 亿 |
| 131803.SZ深交所 | R-028 | 28 天 | 1.405% | 1.405% | 7 亿 |
| 131802.SZ深交所 | R-014 | 14 天 | 1.398% | 1.390% | 6 亿 |
| 131986.SZ深交所 | RR-3M | RR-3M | 4.000% | 0.000% | 3 亿 |
| 204091.SH上交所 | GC091 | 91 天 | 1.408% | 1.400% | 2 亿 |
| 206021.SH上交所 | R021 | 21 天 | 1.884% | 2.090% | 2 亿 |
| 131985.SZ深交所 | RR-1M | RR-1M | 1.810% | 0.000% | 1 亿 |
| 204182.SH上交所 | GC182 | 182 天 | 1.394% | 1.390% | 1 亿 |
| 206270.SH上交所 | R9M | R9M | 3.197% | 3.197% | 1 亿 |
| 131805.SZ深交所 | R-091 | 91 天 | 1.390% | 1.395% | 1 亿 |
| 131806.SZ深交所 | R-182 | 182 天 | 1.384% | 1.385% | 0 亿 |
| 206180.SH上交所 | R6M | R6M | 3.000% | 3.000% | 0 亿 |
| 131987.SZ深交所 | RR-6M | RR-6M | 5.000% | 0.000% | 0 亿 |
| 131989.SZ深交所 | RR-12M | RR-12M | 4.500% | 0.000% | 0 亿 |
加权利率是当日成交的加权平均,收盘利率是最后一笔 ——
两者差得多说明当天盘中波动大。成交额单位为亿元,
GC 开头是上交所、R-/RR- 开头是深交所。
倒数第 2 个交易日 1.282x(141 个月里 124 个月高于当月中位,88%),比最后一天的 1.174x / 79% 还高。
| 交易日位置 | 样本 | 利率 ÷ 当月中位 | 高于当月中位 |
|---|---|---|---|
| 当月倒数第 1 个交易日 | 141 | 1.174x | 111/141(79%) |
| 当月倒数第 2 个交易日 | 141 | 1.282x | 124/141(88%) |
| 当月倒数第 3 个交易日 | 141 | 1.093x | 110/141(78%) |
| 当月倒数第 4 个交易日 | 141 | 1.058x | 102/141(72%) |
| 当月倒数第 5 个交易日 | 141 | 1.045x | 102/141(72%) |
| 当月倒数第 6 个交易日 | 141 | 1.015x | 85/141(60%) |
| 月中及以前 | 1995 | 0.980x | 749/1995(38%) |
口径:每天的利率先除以当月中位再比较。 十年间利率中枢从 2.5% 降到 1.4%,直接比绝对值会把年份差异读成日子的规律。 倒数第 k 组每个月各贡献一天,年份天然配平。
为什么高点在倒数第二天:1 天期在最后一天买,到期日已经跨月, 真正需要「把钱借到下个月」的资金在前一天就出手了。 月中及以前的中位是 0.980x(只有 38% 高于当月中位),这是同一件事的另一面。
把「与下一个交易日相隔 4 天以上」的日子挑出来当长假前 —— 75 次里 53 次(71%)高于当月中位, 中位 1.103x;其余 2766 个交易日是 1.000x。
长假前的溢价来自「假期里钱闲着」, 而月末的溢价来自机构的时点考核 —— 后者更刚性,所以幅度更大。 两者撞在一起的日子(比如 9 月 30 日)才是全年最高的那几天。
深市 R-001 1000 元起投、沪市 GC001 10 万元起投。同日可比的 2841 个交易日里,深市减沪市的利差中位是 -0.0250 个百分点,沪市更高的天数占 87%。
量级上这是每年万分之几的差距 ——10 万元放一天,两市差价不到 1 分钱。它的意义不在收益,而在于:钱不够 10 万时不必觉得吃亏,真正决定收益的是买在哪一天,不是买在哪个市场。
五个交易日的加权利率中位落在 2.208%~2.243% 这个区间里,成交额中位也几乎一样。
| 星期 | 样本 | 加权利率中位 | 成交额中位 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 554 | 2.243% | 9,614 亿 |
| 周二 | 574 | 2.243% | 9,441 亿 |
| 周三 | 578 | 2.208% | 9,343 亿 |
| 周四 | 575 | 2.240% | 9,367 亿 |
| 周五 | 560 | 2.236% | 9,538 亿 |
流传的说法是「周五做 1 天期,占款跨周末、能多计两天利息」。占款天数怎么算是交易所规则,以交易所公告为准,不是本页能证明的;本页能说的只有一件事:市场没有为这个说法改价 —— 如果周五真能多拿两天利息,年化报价本该被买盘压低、成交额本该放大,而两者都没有出现。
样本:204001.SH(GC001)自 2015-01-01 起 2841 个交易日的加权平均利率,来自交易所日行情。 剔除了 weight 为 0 的无成交日。
规律说的是历史上的分布,不是对某一天的预测。 月末利率高的年份里也有例外(倒数第二天有 17 个月 低于当月中位)。逆回购的本金风险极低,但利率会变, 在低利率年份里月末的绝对水平也可能低于往年的平时。
本页不含手续费与资金占用成本,也不构成投资建议。