数据日 2026-10-16(最近一个有行情的交易日);只写日期和星期,不写距今天数。
上市公司分红实施后,除权除息日当天股价会按分红金额调整。下面先列近 12 个月股息率最高的公司,再按日期列出接下来 30 天要除权除息的公司和最近一周刚除权的公司。
共 2293 家进榜,列前 50 家。另有 1445 家公司总市值低于 50 亿元,没有进榜。另有 1 家公司股息率超过 25%,没有进榜:九号公司 44.45%。这样的数字多半来自特别分红或口径特殊,这里没法核实,所以不排名。
| # | 公司 | 股息率 | 每股派息合计 · 次数 | 最新价 | 总市值 | 最近除权日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南山铝业 600219.SH | 15.23% | 0.659 元 3 次 | 4.33 | 497 亿元 | 2026-10-15 周四 |
| 2 | 达仁堂 600329.SH | 12.88% | 4.79 元 2 次 | 37.20 | 286 亿元 | 2026-07-10 周五 |
| 3 | 海澜之家 600398.SH | 11.30% | 0.680 元 2 次 | 6.02 | 289 亿元 | 2026-10-14 周三 |
| 4 | 索菲亚 002572.SZ | 10.83% | 0.800 元 1 次 | 7.39 | 71 亿元 | 2026-05-21 周四 |
| 5 | 新媒股份 300770.SZ | 10.38% | 3.80 元 4 次 | 36.60 | 83 亿元 | 2026-09-30 周三 |
| 6 | 华特达因 000915.SZ | 10.24% | 2.50 元 2 次 | 24.41 | 57 亿元 | 2026-07-01 周三 |
| 7 | 九强生物 300406.SZ | 9.24% | 1.05 元 3 次 | 11.36 | 67 亿元 | 2026-09-03 周四 |
| 8 | 星湖科技 600866.SH | 9.20% | 0.380 元 1 次 | 4.13 | 69 亿元 | 2026-07-23 周四 |
| 9 | 中创智领 601717.SH | 9.18% | 1.25 元 1 次 | 13.61 | 243 亿元 | 2026-06-18 周四 |
| 10 | 惠而浦 600983.SH | 9.07% | 0.670 元 1 次 | 7.39 | 57 亿元 | 2026-06-18 周四 |
| 11 | 芭田股份 002170.SZ | 8.87% | 0.930 元 3 次 | 10.48 | 102 亿元 | 2026-09-16 周三 |
| 12 | 丽珠集团 000513.SZ | 8.77% | 2.45 元 2 次 | 27.95 | 248 亿元 | 2026-10-14 周三 |
| 13 | 周大生 002867.SZ | 8.70% | 0.900 元 2 次 | 10.34 | 112 亿元 | 2026-07-17 周五 |
| 14 | 北京人力 600861.SH | 8.16% | 1.03 元 1 次 | 12.66 | 72 亿元 | 2026-06-17 周三 |
| 15 | 君正集团 601216.SH | 8.09% | 0.380 元 1 次 | 4.70 | 397 亿元 | 2026-07-08 周三 |
| 16 | 泸州老窖 000568.SZ | 8.03% | 5.78 元 2 次 | 71.94 | 1059 亿元 | 2026-08-28 周五 |
| 17 | 华邦健康 002004.SZ | 8.03% | 0.350 元 2 次 | 4.36 | 86 亿元 | 2026-09-23 周三 |
| 18 | 欧派家居 603833.SH | 7.96% | 2.48 元 2 次 | 31.10 | 188 亿元 | 2026-06-25 周四 |
| 19 | 建发股份 600153.SH | 7.92% | 0.700 元 2 次 | 8.84 | 256 亿元 | 2026-06-24 周三 |
| 20 | 塔牌集团 002233.SZ | 7.82% | 0.610 元 2 次 | 7.80 | 92 亿元 | 2026-09-24 周四 |
| 21 | 江阴银行 002807.SZ | 7.80% | 0.320 元 3 次 | 4.10 | 111 亿元 | 2026-10-16 周五 |
| 22 | 华兰生物 002007.SZ | 7.75% | 1.00 元 2 次 | 12.91 | 236 亿元 | 2026-06-15 周一 |
| 23 | 朗姿股份 002612.SZ | 7.71% | 1.20 元 1 次 | 15.57 | 69 亿元 | 2026-05-26 周二 |
| 24 | 格力电器 000651.SZ | 7.60% | 3.00 元 2 次 | 39.49 | 2212 亿元 | 2026-08-27 周四 |
| 25 | 分众传媒 002027.SZ | 7.56% | 0.390 元 4 次 | 5.16 | 745 亿元 | 2026-09-04 周五 |
| 26 | 康尼机电 603111.SH | 7.53% | 0.450 元 2 次 | 5.98 | 52 亿元 | 2026-09-18 周五 |
| 27 | 景津装备 603279.SH | 7.49% | 0.800 元 2 次 | 10.68 | 62 亿元 | 2026-06-01 周一 |
| 28 | 康冠科技 001308.SZ | 7.41% | 1.32 元 3 次 | 17.81 | 125 亿元 | 2026-09-07 周一 |
| 29 | 天山铝业 002532.SZ | 7.39% | 0.850 元 4 次 | 11.50 | 532 亿元 | 2026-08-19 周三 |
| 30 | 成都银行 601838.SH | 7.39% | 1.41 元 2 次 | 19.09 | 809 亿元 | 2026-09-18 周五 |
| 31 | 华兰疫苗 301207.SZ | 7.36% | 1.40 元 2 次 | 19.03 | 114 亿元 | 2026-06-15 周一 |
| 32 | 五粮液 000858.SZ | 7.16% | 5.16 元 2 次 | 72.07 | 2797 亿元 | 2026-07-16 周四 |
| 33 | 中国平安 601318.SH | 7.09% | 3.68 元 3 次 | 51.88 | 9394 亿元 | 2026-09-10 周四 |
| 34 | 宇通客车 600066.SH | 6.97% | 2.00 元 1 次 | 28.71 | 636 亿元 | 2026-05-15 周五 |
| 35 | 吉比特 603444.SH | 6.88% | 23.00 元 3 次 | 334.52 | 241 亿元 | 2026-09-17 周四 |
| 36 | 中联重科 000157.SZ | 6.79% | 0.400 元 2 次 | 5.89 | 509 亿元 | 2026-07-22 周三 |
| 37 | 大商股份 600694.SH | 6.78% | 1.00 元 1 次 | 14.74 | 56 亿元 | 2026-05-29 周五 |
| 38 | 恒逸石化 000703.SZ | 6.72% | 0.950 元 2 次 | 14.13 | 581 亿元 | 2026-09-18 周五 |
| 39 | 精工钢构 600496.SH | 6.71% | 0.220 元 1 次 | 3.28 | 65 亿元 | 2026-06-15 周一 |
| 40 | 济川药业 600566.SH | 6.70% | 1.74 元 1 次 | 25.98 | 239 亿元 | 2026-06-30 周二 |
| 41 | 杭州银行 600926.SH | 6.65% | 1.12 元 3 次 | 16.83 | 1220 亿元 | 2026-09-28 周一 |
| 42 | 潮宏基 002345.SZ | 6.64% | 0.550 元 2 次 | 8.28 | 74 亿元 | 2026-09-23 周三 |
| 43 | 雅戈尔 600177.SH | 6.63% | 0.560 元 4 次 | 8.45 | 391 亿元 | 2026-09-18 周五 |
| 44 | 华夏银行 600015.SH | 6.62% | 0.420 元 2 次 | 6.34 | 1009 亿元 | 2026-07-30 周四 |
| 45 | 弘亚数控 002833.SZ | 6.56% | 1.20 元 3 次 | 18.30 | 79 亿元 | 2026-09-09 周三 |
| 46 | 凌霄泵业 002884.SZ | 6.49% | 1.00 元 1 次 | 15.40 | 55 亿元 | 2026-05-18 周一 |
| 47 | 联科科技 001207.SZ | 6.47% | 1.10 元 3 次 | 17.01 | 52 亿元 | 2026-10-09 周五 |
| 48 | 广日股份 600894.SH | 6.44% | 0.500 元 2 次 | 7.76 | 66 亿元 | 2026-06-26 周五 |
| 49 | 重庆啤酒 600132.SH | 6.43% | 2.50 元 2 次 | 38.90 | 188 亿元 | 2026-06-18 周四 |
| 50 | 银都股份 603277.SH | 6.42% | 0.700 元 2 次 | 10.90 | 67 亿元 | 2026-06-05 周五 |
共 116 家。只含已经公告实施方案的分红,登记日、除权日、派息日都是公告里的日期。
| 除权除息日 · 登记日 | 公司 | 每股派息(含税) | 送转 | 本次派息 ÷ 最新价 | 派息日 · 实施公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 燕京啤酒 000729.SZ | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.87% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-10 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 中钢天源 002057.SZ | 0.113 元 每 10 股 1.13 元 | -- | 1.34% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-10 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 西部材料 002149.SZ | 0.050 元 每 10 股 0.50 元 | -- | 0.17% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-10 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 格林美 002340.SZ | 0.032 元 每 10 股 0.32 元 | -- | 0.54% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 江苏国信 002608.SZ | 0.050 元 每 10 股 0.50 元 | -- | 0.68% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 吉宏股份 002803.SZ | 0.140 元 每 10 股 1.40 元 | -- | 0.79% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 上海凯鑫 300899.SZ | 0.150 元 每 10 股 1.50 元 | -- | 0.54% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-12 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 中荣股份 301223.SZ | 0.350 元 每 10 股 3.50 元 | -- | 2.06% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-12 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 国机汽车 600335.SH | 0.042 元 每 10 股 0.42 元 | -- | 0.81% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 太极实业 600667.SH | 0.015 元 每 10 股 0.15 元 | -- | 0.10% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 大秦铁路 601006.SH | 0.080 元 每 10 股 0.80 元 | -- | 1.59% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 中国人寿 601628.SH | 0.358 元 每 10 股 3.58 元 | -- | 1.04% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 星宇股份 601799.SH | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | -- | 0.29% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-09 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 大参林 603233.SH | 0.410 元 每 10 股 4.10 元 | -- | 2.20% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-12 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 银都股份 603277.SH | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | -- | 1.83% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-19 周一 登记 2026-10-16 | 埃科光电 688610.SH | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | 10 送转 4 股 | 0.18% | 2026-10-19 周一 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 陕国投A 000563.SZ | 0.010 元 每 10 股 0.10 元 | -- | 0.34% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 长江证券 000783.SZ | 0.050 元 每 10 股 0.50 元 | -- | 0.65% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 永兴材料 002756.SZ | 0.300 元 每 10 股 3.00 元 | -- | 0.84% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 恩捷股份 002812.SZ | 0.410 元 每 10 股 4.10 元 | -- | 0.89% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 振邦智能 003028.SZ | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.44% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 中瓷电子 003031.SZ | 0.185 元 每 10 股 1.85 元 | -- | 0.18% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 蓝思科技 300433.SZ | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.40% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 欧普康视 300595.SZ | 0.052 元 每 10 股 0.52 元 | -- | 0.52% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 胜蓝股份 300843.SZ | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.10% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 中瑞股份 301587.SZ | 0.180 元 每 10 股 1.80 元 | -- | 0.87% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-12 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 健康元 600380.SH | 0.710 元 每 10 股 7.10 元 | -- | 7.04% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 财达证券 600906.SH | 0.040 元 每 10 股 0.40 元 | -- | 0.64% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 中国外运 601598.SH | 0.140 元 每 10 股 1.40 元 | -- | 2.09% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 中煤能源 601898.SH | 0.184 元 每 10 股 1.84 元 | -- | 1.23% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 小方制药 603207.SH | 0.390 元 每 10 股 3.90 元 | -- | 1.73% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 纽威股份 603699.SH | 0.420 元 每 10 股 4.20 元 | -- | 1.12% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-20 周二 登记 2026-10-19 | 心脉医疗 688016.SH | 1.30 元 每 10 股 13.00 元 | -- | 1.57% | 2026-10-20 周二 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 徐工机械 000425.SZ | 0.045 元 每 10 股 0.45 元 | -- | 0.65% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 泰山石油 000554.SZ | 0.060 元 每 10 股 0.60 元 | -- | 0.97% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 科伦药业 002422.SZ | 0.126 元 每 10 股 1.26 元 | -- | 0.32% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 青鸟智控 002960.SZ | 0.040 元 每 10 股 0.40 元 | -- | 0.51% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 乐普医疗 300003.SZ | 0.163 元 每 10 股 1.63 元 | -- | 1.45% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 新宙邦 300037.SZ | 0.300 元 每 10 股 3.00 元 | -- | 0.54% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 南山智尚 300918.SZ | 0.043 元 每 10 股 0.43 元 | -- | 0.41% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 飞沃科技 301232.SZ | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.14% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 维科精密 301499.SZ | 0.053 元 每 10 股 0.53 元 | -- | 0.23% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 中交设计 600720.SH | 0.027 元 每 10 股 0.27 元 | -- | 0.51% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 江南水务 601199.SH | 0.030 元 每 10 股 0.30 元 | -- | 0.49% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 农业银行 601288.SH | 0.130 元 每 10 股 1.30 元 | -- | 1.79% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 陕鼓动力 601369.SH | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 1.26% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 工商银行 601398.SH | 0.151 元 每 10 股 1.51 元 | -- | 1.78% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 永杰新材 603271.SH | 0.519 元 每 10 股 5.19 元 | -- | 1.45% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 隆达股份 688231.SH | 0.260 元 每 10 股 2.60 元 | -- | 0.94% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-21 周三 登记 2026-10-20 | 泰金新能 688813.SH | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.09% | 2026-10-21 周三 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 山东路桥 000498.SZ | 0.026 元 每 10 股 0.26 元 | -- | 0.40% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 柳工 000528.SZ | 0.054 元 每 10 股 0.54 元 | -- | 0.71% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 联化科技 002250.SZ | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.73% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 立讯精密 002475.SZ | 0.110 元 每 10 股 1.10 元 | -- | 0.25% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 山西证券 002500.SZ | 0.050 元 每 10 股 0.50 元 | -- | 0.97% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 佛慈制药 002644.SZ | 0.060 元 每 10 股 0.60 元 | -- | 0.75% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 道恩股份 002838.SZ | 0.150 元 每 10 股 1.50 元 | -- | 0.76% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 周大生 002867.SZ | 0.160 元 每 10 股 1.60 元 | -- | 1.55% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 润建股份 002929.SZ | 0.018 元 每 10 股 0.18 元 | -- | 0.04% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 盛德鑫泰 300881.SZ | 0.250 元 每 10 股 2.50 元 | -- | 0.90% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-14 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 恒工精密 301261.SZ | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | -- | 0.44% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 惠柏新材 301555.SZ | 0.300 元 每 10 股 3.00 元 | -- | 0.89% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 中远海能 600026.SH | 0.280 元 每 10 股 2.80 元 | -- | 1.40% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 全柴动力 600218.SH | 0.010 元 每 10 股 0.10 元 | -- | 0.13% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 小商品城 600415.SH | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.91% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 杭萧钢构 600477.SH | 0.019 元 每 10 股 0.19 元 | -- | 0.79% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 恒生电子 600570.SH | 0.050 元 每 10 股 0.50 元 | -- | 0.25% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 中船防务 600685.SH | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.36% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 杭州解百 600814.SH | 0.042 元 每 10 股 0.42 元 | -- | 0.60% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 林洋能源 601222.SH | 0.106 元 每 10 股 1.06 元 | -- | 1.78% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 陕西煤业 601225.SH | 0.058 元 每 10 股 0.58 元 | -- | 0.21% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 玲珑轮胎 601966.SH | 0.068 元 每 10 股 0.68 元 | -- | 0.65% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 苏农银行 603323.SH | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 2.24% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 安邦护卫 603373.SH | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.23% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 味知香 605089.SH | 0.280 元 每 10 股 2.80 元 | -- | 1.26% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-22 周四 登记 2026-10-21 | 药康生物 688046.SH | 0.130 元 每 10 股 1.30 元 | -- | 0.45% | 2026-10-22 周四 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 中信海直 000099.SZ | 0.065 元 每 10 股 0.65 元 | -- | 0.44% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 潍柴动力 000338.SZ | 0.517 元 每 10 股 5.17 元 | -- | 2.37% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 派林生物 000403.SZ | 0.150 元 每 10 股 1.50 元 | -- | 1.58% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 吉林敖东 000623.SZ | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | -- | 1.17% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 潍柴重机 000880.SZ | 0.113 元 每 10 股 1.13 元 | -- | 0.51% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 越秀资本 000987.SZ | 0.180 元 每 10 股 1.80 元 | -- | 2.55% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 海亮股份 002203.SZ | 0.050 元 每 10 股 0.50 元 | -- | 0.36% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 巨星科技 002444.SZ | 0.300 元 每 10 股 3.00 元 | -- | 1.13% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 东方铁塔 002545.SZ | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 0.78% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 西部证券 002673.SZ | 0.010 元 每 10 股 0.10 元 | -- | 0.15% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 电科院 300215.SZ | 0.004 元 每 10 股 0.04 元 | -- | 0.06% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 特发服务 300917.SZ | 0.160 元 每 10 股 1.60 元 | -- | 0.53% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 南网数字 301638.SZ | 0.030 元 每 10 股 0.30 元 | -- | 0.16% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 浙能电力 600023.SH | 0.020 元 每 10 股 0.20 元 | -- | 0.37% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 中国船舶 600150.SH | 0.465 元 每 10 股 4.65 元 | -- | 1.30% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 华鲁恒升 600426.SH | 0.260 元 每 10 股 2.60 元 | -- | 1.37% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 金龙汽车 600686.SH | 0.015 元 每 10 股 0.15 元 | -- | 0.16% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 金瑞矿业 600714.SH | 0.020 元 每 10 股 0.20 元 | -- | 0.13% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 贵州燃气 600903.SH | 0.011 元 每 10 股 0.11 元 | -- | 0.17% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 中原证券 601375.SH | 0.012 元 每 10 股 0.12 元 | -- | 0.31% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 中国铝业 601600.SH | 0.276 元 每 10 股 2.76 元 | -- | 3.14% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 中国太保 601601.SH | 0.420 元 每 10 股 4.20 元 | -- | 1.43% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 华泰证券 601688.SH | 0.180 元 每 10 股 1.80 元 | -- | 1.01% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 招商轮船 601872.SH | 0.130 元 每 10 股 1.30 元 | -- | 0.71% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 方正证券 601901.SH | 0.062 元 每 10 股 0.62 元 | -- | 0.93% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 中远海控 601919.SH | 0.430 元 每 10 股 4.30 元 | -- | 2.55% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 凤凰传媒 601928.SH | 0.100 元 每 10 股 1.00 元 | -- | 1.11% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 中国核电 601985.SH | 0.020 元 每 10 股 0.20 元 | -- | 0.21% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 利通电子 603629.SH | 0.170 元 每 10 股 1.70 元 | -- | 0.20% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-15 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 澜起科技 688008.SH | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | -- | 0.12% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 西部超导 688122.SH | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | -- | 0.38% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 宣泰医药 688247.SH | 0.015 元 每 10 股 0.15 元 | -- | 0.17% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 祥生医疗 688358.SH | 0.350 元 每 10 股 3.50 元 | -- | 1.34% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 华润微 688396.SH | 0.056 元 每 10 股 0.56 元 | -- | 0.11% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-17 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 索辰科技 688507.SH | 0.141 元 每 10 股 1.41 元 | -- | 0.12% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 强一股份 688809.SH | -- | 10 送转 4 股 | -- | -- 公告 2026-10-16 |
| 2026-10-23 周五 登记 2026-10-22 | 朗信电气 920220.BJ | 0.200 元 每 10 股 2.00 元 | -- | 0.49% | 2026-10-23 周五 公告 2026-10-13 |
| 2026-10-26 周一 登记 2026-10-23 | 铜陵有色 000630.SZ | 0.060 元 每 10 股 0.60 元 | -- | 1.12% | 2026-10-26 周一 公告 2026-10-17 |
