按 2026-08-04 收盘价,84 个行业、共 3837 只盈利股参与排序,列出每个行业市盈率最低与最高的各 2 只。
行业口径是 申万三级之外的证监会/东财行业标签 (白酒、汽车整车、银行 …,与个股页「在同行业里排第几」同一套), 不是页头那个申万一级板块。少于 8 家的行业不列 —— 「在 2 家里排第 1」是噪声不是信息。亏损股不参与市盈率排序, 每行都写明被排除的家数。已剔除 ST 与退市股。
共 84 个行业,点名字跳到对应行(数字是该行业参与排序的家数):
| 行业 | 中位 PE | 四分位区间 p25 ~ p75 |
行业内最低 2 只 | 行业内最高 2 只 |
|---|---|---|---|---|
| 电气设备260 家参与排序,75 家因亏损或无数据未计入 | 44.36 | 27.26 ~ 91.37 | 宏力达 7.5 威尔泰 11.31 | 紫建电子 7,155 泽润新能 4,447 |
| 元器件229 家参与排序,74 家因亏损或无数据未计入 | 65.66 | 39.29 ~ 118.94 | 艾比森 18.04 TCL科技 19.61 | 中英科技 5,318 菲沃泰 2,897 |
| 汽车配件224 家参与排序,38 家因亏损或无数据未计入 | 29.6 | 19.71 ~ 50.47 | 动力新科 2.63 华域汽车 7.11 | 威帝股份 19,934 跃岭股份 1,290 |
| 专用机械216 家参与排序,68 家因亏损或无数据未计入 | 58.14 | 27.82 ~ 106 | 中创智领 6.97 捷佳伟创 9.46 | 长城军工 3,503 均普智能 1,432 |
| 化工原料188 家参与排序,65 家因亏损或无数据未计入 | 42.24 | 28.23 ~ 73.38 | 嘉化能源 11.18 君正集团 13.13 | 中研股份 2,422 星源材质 1,067 |
| 半导体144 家参与排序,47 家因亏损或无数据未计入 | 101.03 | 59.9 ~ 196.81 | 中科蓝讯 10.64 赛微电子 15.73 | 中科飞测 19,810 东芯股份 16,476 |
| 医疗保健134 家参与排序,42 家因亏损或无数据未计入 | 40.52 | 27.88 ~ 83.27 | 九安医疗 13.67 康德莱 13.77 | 交大昂立 854.84 易瑞生物 388.48 |
| 软件服务134 家参与排序,126 家因亏损或无数据未计入 | 97.59 | 52.83 ~ 185 | 拉卡拉 10.41 理工能科 19.01 | 宏景科技 1,083 索辰科技 1,042 |
| 机械基件113 家参与排序,22 家因亏损或无数据未计入 | 49.46 | 31.55 ~ 101.9 | 海容冷链 12 凌霄泵业 12.94 | 锋龙股份 585.23 巨力索具 499.57 |
| 化学制药112 家参与排序,32 家因亏损或无数据未计入 | 36.81 | 20.18 ~ 70.56 | 华润双鹤 10.42 力生制药 10.85 | 富祥股份 2,261 通化金马 537.7 |
| 电器仪表84 家参与排序,18 家因亏损或无数据未计入 | 42.26 | 29.65 ~ 83.45 | 开发科技 12.78 炬华科技 13.39 | 新时达 1,253 联讯仪器 732.28 |
| 建筑工程81 家参与排序,37 家因亏损或无数据未计入 | 36.97 | 14.8 ~ 78.33 | 山东路桥 3.69 中国铁建 4.82 | 招标股份 2,486 华建集团 1,046 |
| 通信设备78 家参与排序,54 家因亏损或无数据未计入 | 100.78 | 49.04 ~ 167.21 | 亿联网络 18.64 映翰通 19.05 | 国盾量子 6,250 远望谷 3,117 |
| 家用电器75 家参与排序,15 家因亏损或无数据未计入 | 30.91 | 18.17 ~ 65.35 | 格力电器 7.78 TCL智家 9.6 | 天银机电 1,015 浙江美大 639.42 |
| 环境保护74 家参与排序,39 家因亏损或无数据未计入 | 29.97 | 16.45 ~ 76.27 | 城发环境 6.56 中原环保 6.81 | 先河环保 2,250 惠城环保 369.2 |
| 食品71 家参与排序,15 家因亏损或无数据未计入 | 26.46 | 19.54 ~ 47.27 | 好想你 2.31 梅花生物 9.43 | 南侨食品 386.11 雪天盐业 152.8 |
| 塑料58 家参与排序,19 家因亏损或无数据未计入 | 42.92 | 23.97 ~ 69.46 | 禾昌聚合 12.37 东宏股份 12.82 | 斯迪克 402.51 大东南 314.02 |
| 小金属56 家参与排序,10 家因亏损或无数据未计入 | 45.65 | 26.56 ~ 104.22 | 华友钴业 10.5 腾远钴业 11.61 | 西藏矿业 5,485 云南锗业 2,577 |
| IT设备55 家参与排序,20 家因亏损或无数据未计入 | 64.61 | 27.45 ~ 161.45 | 大华股份 14.35 思维列控 15.12 | 大普微 13,831 中国长城 2,287 |
| 证券50 家参与排序 | 18.55 | 13.57 ~ 29.53 | 国信证券 9.73 华泰证券 10.09 | 天风证券 286.42 太平洋 142.88 |
| 中成药49 家参与排序,13 家因亏损或无数据未计入 | 25.31 | 17.29 ~ 64.14 | 吉林敖东 7.97 白云山 12.08 | 红日药业 435.27 新天药业 227.31 |
| 互联网47 家参与排序,31 家因亏损或无数据未计入 | 40.68 | 24 ~ 106.95 | 国联股份 10.79 三七互娱 13.85 | 盛天网络 2,822 三维通信 1,314 |
| 生物制药46 家参与排序,31 家因亏损或无数据未计入 | 52.71 | 27.9 ~ 116.86 | 三生国健 12.54 西藏药业 13.03 | 博雅生物 2,324 前沿生物 1,953 |
| 服饰45 家参与排序,13 家因亏损或无数据未计入 | 30.29 | 16.69 ~ 58.85 | 朗姿股份 6.94 菜百股份 10.25 | 中胤时尚 388.83 天创时尚 273.07 |
| 农药化肥42 家参与排序,14 家因亏损或无数据未计入 | 17.72 | 14.62 ~ 28.22 | 史丹利 9.32 云天化 10.13 | 贝斯美 2,271 金正大 172.98 |
| 家居用品42 家参与排序,23 家因亏损或无数据未计入 | 25.77 | 15.7 ~ 59.47 | 索菲亚 9.64 欧派家居 10.92 | 雅艺科技 737.44 茶花股份 288.74 |
| 银行42 家参与排序 | 6.02 | 5.29 ~ 6.84 | 贵阳银行 3.96 华夏银行 4.04 | 郑州银行 8.53 农业银行 7.86 |
| 航空41 家参与排序,12 家因亏损或无数据未计入 | 92.82 | 45.74 ~ 189.17 | 中航高科 28.06 威海广泰 31.07 | 中国卫星 4,308 晟楠科技 618.74 |
| 纺织39 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 32.5 | 16.71 ~ 54.08 | 鲁泰A 9.06 航民股份 9.1 | 欣龙控股 2,471 凤竹纺织 257.71 |
| 供气供热37 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 27.67 | 16.4 ~ 37.6 | 皖天然气 11.66 新疆火炬 12.44 | 长春燃气 313.93 德龙汇能 231.94 |
| 运输设备37 家参与排序,9 家因亏损或无数据未计入 | 32.93 | 19.48 ~ 62.3 | 广日股份 9.38 中铁工业 11.94 | 工大高科 320.39 永贵电器 309.69 |
| 仓储物流36 家参与排序,9 家因亏损或无数据未计入 | 22.04 | 14.81 ~ 37.93 | 物产中大 7.15 东航物流 9.94 | 飞力达 954.43 普路通 452.57 |
| 工程机械33 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 30.14 | 15.91 ~ 60.49 | 同力股份 9.4 柳工 11.12 | 天奇股份 196.72 通裕重工 171.16 |
| 文教休闲31 家参与排序,16 家因亏损或无数据未计入 | 30.04 | 20.44 ~ 48.09 | 北京人力 9.24 科锐国际 11.29 | 中公教育 234.75 创源股份 114.61 |
| 火力发电31 家参与排序 | 15.5 | 10.51 ~ 49.99 | 建投能源 7.77 华能国际 8.13 | 华电辽能 594.53 永泰能源 159.11 |
| 广告包装30 家参与排序,22 家因亏损或无数据未计入 | 47.02 | 28.31 ~ 101.11 | 紫江企业 8.75 奥瑞金 14.57 | 盛通股份 350.31 电广传媒 244.27 |
| 化纤29 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 36.97 | 27.57 ~ 174.81 | 海利得 12.42 桐昆股份 15.89 | 华峰超纤 2,811 三友化工 803.94 |
| 新型电力28 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 36.53 | 23.99 ~ 61.59 | 福能股份 10.57 珠海港 19.86 | 银星能源 188.79 兆新股份 136.61 |
| 染料涂料28 家参与排序,7 家因亏损或无数据未计入 | 49.02 | 29.52 ~ 127.28 | 彩客科技 16.44 闰土股份 17.8 | 东方材料 4,064 松井股份 369.58 |
| 矿物制品28 家参与排序,8 家因亏损或无数据未计入 | 55.26 | 36.77 ~ 104.73 | 索通发展 12.04 美畅股份 26.84 | 赛特新材 231.18 方大炭素 222.58 |
| 医药商业27 家参与排序,8 家因亏损或无数据未计入 | 24.19 | 13.83 ~ 37.3 | 柳药集团 9.43 国药股份 10.5 | 泰恩康 406.97 瑞康医药 292.46 |
| 造纸25 家参与排序,8 家因亏损或无数据未计入 | 26.74 | 19.84 ~ 66.6 | 太阳纸业 12.12 恒丰纸业 12.16 | 民丰特纸 194.37 青山纸业 176.24 |
| 铝25 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 18.14 | 12.21 ~ 38.69 | 神火股份 8.39 明泰铝业 9.51 | 丽岛新材 956.88 银邦股份 93.14 |
| 出版业24 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 24.82 | 12.84 ~ 44.4 | 中原传媒 9.45 新华文轩 9.76 | 读客文化 321.7 世纪天鸿 161.31 |
| 其他建材21 家参与排序,10 家因亏损或无数据未计入 | 42.72 | 18.85 ~ 86.45 | 北新建材 11.18 兔宝宝 14.27 | 法狮龙 28,869 友邦吊顶 941.01 |
| 农业综合21 家参与排序,18 家因亏损或无数据未计入 | 29.72 | 20.87 ~ 50.87 | 圣农发展 13.88 回盛生物 14.98 | 宏辉果蔬 374.17 驱动力 265.26 |
| 百货21 家参与排序,13 家因亏损或无数据未计入 | 34.53 | 22.26 ~ 65.55 | 重百集团 10.73 大商股份 11.12 | 东百集团 164.15 百大集团 158.29 |
| 机床制造19 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 50.75 | 27.52 ~ 81.39 | 中邮科技 6.87 思进智能 21.98 | 宇晶股份 233.65 秦川机床 203.29 |
| 水力发电19 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 24.86 | 17.74 ~ 74.77 | 甘肃能源 12.45 黔源电力 13.34 | 西昌电力 304.82 乐山电力 265.11 |
| 路桥19 家参与排序 | 14.35 | 11.53 ~ 17.37 | 赣粤高速 8.46 福建高速 10.26 | 重庆路桥 71.49 湖南投资 57.97 |
| 多元金融18 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 21.11 | 14.93 ~ 28.78 | 越秀资本 9.47 江苏金租 11.07 | 弘业期货 508.55 新力金融 86.63 |
| 水运18 家参与排序,1 家因亏损或无数据未计入 | 16.94 | 14.8 ~ 22.55 | 中远海控 9.36 锦江航运 9.9 | 海航科技 130.02 海峡股份 84.18 |
| 煤炭开采18 家参与排序,7 家因亏损或无数据未计入 | 20.86 | 16.78 ~ 35.73 | 中煤能源 10.1 新集能源 11.23 | 苏能股份 135.8 平煤股份 99.18 |
| 日用化工17 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 29.95 | 26.33 ~ 51.11 | 聚胶股份 15.17 珀莱雅 15.85 | 青岛金王 163.86 水羊股份 64.87 |
| 石油开采17 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 37.88 | 15.55 ~ 65.81 | 海油发展 10.17 中国海油 12.03 | 通源石油 288.89 仁智股份 235.57 |
| 钢加工17 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 27.37 | 15.26 ~ 72.46 | 精工钢构 10.48 友发集团 11.51 | 东南网架 400.77 中南文化 133.69 |
| 影视音像16 家参与排序,18 家因亏损或无数据未计入 | 83.52 | 33.01 ~ 151.53 | 新媒股份 12.58 海看股份 22.77 | 国脉文化 373.69 中国电影 166.89 |
| 港口16 家参与排序 | 17.68 | 12.06 ~ 29.66 | 上港集团 8.84 青岛港 11.07 | 重庆港 87.33 厦门港务 65.09 |
| 铜16 家参与排序,2 家因亏损或无数据未计入 | 32.34 | 21.88 ~ 62.45 | 紫金矿业 13.84 西部矿业 15.32 | 斯瑞新材 155.58 众源新材 101.58 |
| 汽车整车15 家参与排序,7 家因亏损或无数据未计入 | 17.06 | 14.43 ~ 27.37 | 江铃汽车 11.85 上汽集团 12.49 | 汉马科技 104.13 林海股份 74.37 |
| 白酒15 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 25.33 | 16 ~ 33.49 | 泸州老窖 13.21 山西汾酒 13.54 | 皇台酒业 321.41 舍得酒业 114.39 |
| 种植业15 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 62.76 | 20.11 ~ 108.6 | 众兴菌业 8.69 华绿生物 12.18 | 隆平高科 331.62 秋乐种业 174.61 |
| 综合类15 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 86.83 | 43.51 ~ 137.27 | 宁波联合 24.81 粤桂股份 27.4 | 东阳光 829.08 天宸股份 477.04 |
| 旅游景点14 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 43.11 | 21.46 ~ 78.18 | 九华旅游 16.77 陕西旅游 18.78 | 西藏旅游 254.46 桂林旅游 229.08 |
| 水务14 家参与排序 | 23.94 | 12.59 ~ 34.54 | 中山公用 7.56 洪城环境 9.88 | 祥龙电业 275.6 渤海股份 224.47 |
| 玻璃14 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 70.09 | 37.91 ~ 230.45 | 长海股份 20.65 福莱特 28.52 | 南玻A 1,077 宏和科技 364.86 |
| 普钢13 家参与排序,12 家因亏损或无数据未计入 | 23.3 | 16.07 ~ 38.65 | 南钢股份 10.38 华菱钢铁 11.84 | 杭钢股份 328.18 大中矿业 63.06 |
| 铅锌13 家参与排序,1 家因亏损或无数据未计入 | 24.65 | 21.44 ~ 40.23 | 株冶集团 13.1 豫光金铅 16.2 | 锌业股份 66.26 新威凌 62.78 |
| 乳制品12 家参与排序,8 家因亏损或无数据未计入 | 28.91 | 19.87 ~ 57.33 | 伊利股份 13.8 新乳业 18.94 | 一鸣食品 161.96 妙可蓝多 101.46 |
| 化工机械11 家参与排序,2 家因亏损或无数据未计入 | 51.8 | 25.5 ~ 103.89 | 博隆技术 12.72 富瑞特装 17.81 | 山东墨龙 1,166 无锡鼎邦 180.69 |
| 区域地产11 家参与排序,27 家因亏损或无数据未计入 | 35.38 | 28.89 ~ 74.55 | 滨江集团 13.59 世荣兆业 23.22 | 深深房A 924.33 浙江东日 91.79 |
| 摩托车11 家参与排序,2 家因亏损或无数据未计入 | 29 | 19.58 ~ 42.07 | 钱江摩托 7.38 爱玛科技 11.38 | 绿通科技 379.94 千里科技 348.51 |
| 橡胶11 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 34.67 | 22.68 ~ 54.85 | 元创股份 17.93 悦龙科技 18.35 | 科创新源 264.34 太力科技 79.78 |
| 水泥11 家参与排序,10 家因亏损或无数据未计入 | 34.94 | 16.32 ~ 83.85 | 海螺水泥 12.09 华新建材 13.73 | 西藏天路 311.39 金隅冀东 99.57 |
| 装修装饰11 家参与排序,9 家因亏损或无数据未计入 | 54.68 | 22.18 ~ 81.81 | 亚厦股份 14.42 江河集团 15.35 | 杰恩股份 449.15 东易日盛 240.12 |
| 饲料11 家参与排序,12 家因亏损或无数据未计入 | 29.17 | 22.4 ~ 32.77 | 星湖科技 16.4 路斯股份 19.76 | 百洋股份 111.55 粤海饲料 93.95 |
| 黄金10 家参与排序 | 24.02 | 20.14 ~ 28.23 | 山金国际 17.04 中金黄金 17.19 | 晓程科技 59.08 招金黄金 39.41 |
| 商贸代理9 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 29.75 | 10.31 ~ 87.78 | 中成股份 8.81 江苏国泰 10.09 | 南京商旅 264.56 厦门信达 182.55 |
| 园区开发9 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 15.66 | 12.89 ~ 29.21 | 南京高科 7.65 浦东金桥 10.44 | 张江高科 62.05 苏州高新 35.31 |
| 软饮料9 家参与排序 | 39.61 | 18.92 ~ 161.68 | 承德露露 13.97 维维股份 14.83 | 国投中鲁 398.45 泉阳泉 262.68 |
| 农用机械8 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 58.25 | 22.65 ~ 80.75 | 绿田机械 13.47 一拖股份 18.28 | 弘宇股份 212.8 威马农机 87.17 |
| 房产服务8 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 47.6 | 19.87 ~ 125.12 | 招商积余 14.11 南都物业 15.97 | 深物业A 2,900 汇通能源 198.95 |
| 空运8 家参与排序 | 25.74 | 17.11 ~ 43.23 | 华夏航空 12.52 春秋航空 17.07 | 中国东航 81.91 中国国航 62.99 |
| 船舶8 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 37.1 | 28.87 ~ 63.31 | 中国船舶 22.95 亚星锚链 23.65 | 海兰信 1,645 中国海防 115.78 |
我们回测过这个排序本身:每月末按行业内市盈率分位分组, 看 20 个交易日后的收益,并减去同行业当期均值(不减的话测到的是行业轮动)。 全历史 198 期(2010-01 ~ 2026-08):市盈率最低 20% 减最高 20% 的 行业内超额均值 +0.969 个百分点 / 20 交易日, t = 4.23,65.2% 的期为正,14 / 17 年为正。
⚠️ 但这个结果高度集中在少数年份:2015(+3.40) / 2017(+3.09) / 2016(+2.62) 贡献了大头, 而 2013(−0.07) / 2022(−0.41) / 2025(−0.25) 是负的。也就是说它不是每年都成立。 因此本页只陈述排序,不给方向性判断 —— 市盈率低可能是市场预期盈利将下滑,也可能只是行业属性不同, 本站不判断哪一种,也不做任何推荐。
⚠️ 右边那一列(行业内最高)不要当成「最贵」读。 市盈率的分母是净利润,盈利接近于零时它会飙到几百上千倍 —— 实测这 84 个行业里有 66 个的最高市盈率超过 200 倍、27 个超过 1000 倍,最高的一只是 28,869 倍。所以这一列基本等于「本行业里最接近盈亏平衡的公司」, 而不是估值最高的公司。要看离散程度,请看四分位区间那一列 —— 它不受这条尾巴影响。
市盈率 TTM = 总市值 ÷ 最近四个季度归母净利润, 数据日 2026-08-04。周期股在盈利高点时市盈率天然偏低、 在盈利低点时偏高,跨行业直接比大小意义有限 —— 这也是本页按行业分组的原因。
个股页有「在同行业里排第几」一段, 市值 / 市盈率 / 市净率三项都给出名次、行业中位与位置条。