按 2026-09-18 收盘价,83 个行业、共 3765 只盈利股参与排序,列出每个行业市盈率最低与最高的各 2 只。
行业口径是 申万三级之外的证监会/东财行业标签 (白酒、汽车整车、银行 …,与个股页「在同行业里排第几」同一套), 不是页头那个申万一级板块。少于 8 家的行业不列 —— 「在 2 家里排第 1」是噪声不是信息。亏损股不参与市盈率排序, 每行都写明被排除的家数。已剔除 ST 与退市股。
共 83 个行业,点名字跳到对应行(数字是该行业参与排序的家数):
| 行业 | 中位 PE | 四分位区间 p25 ~ p75 |
行业内最低 2 只 | 行业内最高 2 只 |
|---|---|---|---|---|
| 电气设备250 家参与排序,87 家因亏损或无数据未计入 | 43.24 | 25.37 ~ 83.45 | 宏力达 6.14 新联电子 7.53 | 南风股份 22,701 中电电机 11,497 |
| 元器件227 家参与排序,79 家因亏损或无数据未计入 | 72.72 | 43.2 ~ 137.47 | 视源股份 15.46 艾比森 16.76 | 茂莱光学 150,890 苏大维格 22,032 |
| 汽车配件218 家参与排序,48 家因亏损或无数据未计入 | 30.05 | 18.77 ~ 53.77 | 动力新科 2.5 华域汽车 6.74 | 天普股份 15,715 克来机电 12,475 |
| 专用机械210 家参与排序,78 家因亏损或无数据未计入 | 59.73 | 27.54 ~ 109.49 | 中创智领 7.34 诺力股份 12.55 | 金盾股份 20,141 洪田股份 4,412 |
| 化工原料195 家参与排序,63 家因亏损或无数据未计入 | 40.8 | 28.73 ~ 72 | 卫星化学 10.19 宝丰能源 11.26 | 大庆华科 1,027 富淼科技 904.39 |
| 半导体146 家参与排序,47 家因亏损或无数据未计入 | 100.7 | 56.1 ~ 184.2 | 赛微电子 6.41 中科蓝讯 9.62 | 沐曦股份 24,952 华大九天 3,792 |
| 医疗保健134 家参与排序,43 家因亏损或无数据未计入 | 42 | 25.36 ~ 83.83 | 九安医疗 6.56 康德莱 14.11 | 采纳股份 989.25 锦好医疗 662.76 |
| 软件服务128 家参与排序,133 家因亏损或无数据未计入 | 85.96 | 47.21 ~ 156.45 | 拉卡拉 10.08 理工能科 18.93 | 亚联发展 3,865 纬德信息 2,714 |
| 机械基件112 家参与排序,23 家因亏损或无数据未计入 | 52.52 | 31.28 ~ 135.07 | 中科仪 6.44 海容冷链 12.77 | 锋龙股份 1,684 飞沃科技 802.86 |
| 化学制药111 家参与排序,33 家因亏损或无数据未计入 | 36 | 20.23 ~ 76.34 | 华润双鹤 10.22 新和成 11.28 | 中哲精化 618.79 通化金马 612.43 |
| 电器仪表81 家参与排序,25 家因亏损或无数据未计入 | 46.16 | 27.29 ~ 93.27 | 开发科技 13.43 炬华科技 14.27 | 山科智能 737.51 海川智能 658.95 |
| 通信设备77 家参与排序,55 家因亏损或无数据未计入 | 105.31 | 46.84 ~ 172.53 | 亿联网络 18.21 传音控股 19.34 | 国盾量子 6,148 宜通世纪 4,363 |
| 建筑工程74 家参与排序,44 家因亏损或无数据未计入 | 28.28 | 14.28 ~ 49.51 | 山东路桥 4.06 安徽建工 4.77 | 苏州规划 1,109 苏交科 833.31 |
| 环境保护72 家参与排序,42 家因亏损或无数据未计入 | 32 | 16.02 ~ 72.48 | 城发环境 6.19 中原环保 6.88 | 严牌股份 8,155 惠城环保 520.43 |
| 家用电器70 家参与排序,20 家因亏损或无数据未计入 | 33.1 | 16.15 ~ 86.3 | 格力电器 7.75 长虹华意 9.81 | 天银机电 690.13 利仁科技 316.15 |
| 食品70 家参与排序,15 家因亏损或无数据未计入 | 27.16 | 19.13 ~ 48.09 | 好想你 2.67 梅花生物 9.71 | 南侨食品 744.97 双塔食品 455.85 |
| 塑料58 家参与排序,19 家因亏损或无数据未计入 | 36.16 | 26.46 ~ 81.26 | 禾昌聚合 12.46 东宏股份 12.86 | 斯迪克 452.33 同大股份 439.82 |
| 小金属58 家参与排序,8 家因亏损或无数据未计入 | 39.86 | 19.79 ~ 109.97 | 华友钴业 9.81 腾远钴业 10.41 | 云南锗业 845.03 永杉锂业 831.87 |
| IT设备55 家参与排序,21 家因亏损或无数据未计入 | 51.97 | 26.03 ~ 131.14 | 大华股份 13.67 思维列控 14.05 | 曙光数创 2,812 中新赛克 567.7 |
| 中成药50 家参与排序,12 家因亏损或无数据未计入 | 29.81 | 16.78 ~ 76.47 | 吉林敖东 6.64 华润三九 11.99 | 三力制药 14,677 康美药业 633.68 |
| 证券47 家参与排序 | 15.05 | 10.88 ~ 25.6 | 华泰证券 8.06 招商证券 8.6 | 天风证券 111.42 太平洋 101.23 |
| 互联网46 家参与排序,32 家因亏损或无数据未计入 | 42.09 | 26.18 ~ 111.17 | 吉比特 11.18 国联股份 11.54 | 天利科技 2,989 北纬科技 1,517 |
| 服饰46 家参与排序,11 家因亏损或无数据未计入 | 35.66 | 15.72 ~ 76.16 | 朗姿股份 9.09 菜百股份 9.96 | 中胤时尚 452.28 康隆达 330.72 |
| 生物制药46 家参与排序,32 家因亏损或无数据未计入 | 55.13 | 26.18 ~ 98.4 | 辽宁成大 9.61 荣昌生物 11.14 | 万邦医药 688.02 益诺思 561.17 |
| 银行42 家参与排序 | 6.11 | 5.3 ~ 6.88 | 华夏银行 3.95 贵阳银行 3.97 | 中国银行 8.46 建设银行 8.16 |
| 农药化肥41 家参与排序,15 家因亏损或无数据未计入 | 18.98 | 14.37 ~ 34.16 | 史丹利 9.11 云天化 9.62 | 泸天化 1,089 广康生化 224.13 |
| 航空40 家参与排序,13 家因亏损或无数据未计入 | 98.07 | 52.86 ~ 235.67 | 威海广泰 24.68 中航高科 28.96 | 恒宇信通 1,017 航天环宇 1,005 |
| 家居用品38 家参与排序,28 家因亏损或无数据未计入 | 27.11 | 19.22 ~ 60.99 | 索菲亚 10.92 顾家家居 12.29 | 雅艺科技 261.01 茶花股份 259.07 |
| 纺织38 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 31.78 | 14.94 ~ 48.34 | 航民股份 8.98 水星家纺 10.19 | 华生科技 3,921 凤竹纺织 188.01 |
| 供气供热37 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 31.6 | 15.88 ~ 42.42 | 皖天然气 11.61 深圳燃气 11.78 | 贵州燃气 427.55 德龙汇能 329.85 |
| 仓储物流35 家参与排序,10 家因亏损或无数据未计入 | 22.72 | 13.45 ~ 37.44 | 物产中大 7.1 东航物流 10.19 | 万林物流 614.51 飞力达 501 |
| 运输设备35 家参与排序,11 家因亏损或无数据未计入 | 41 | 18.76 ~ 72.58 | 广日股份 10.2 中铁工业 11.75 | 威奥股份 1,370 工大高科 380.2 |
| 工程机械32 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 32.73 | 14.73 ~ 58.42 | 同力股份 8.54 山推股份 10.66 | 山河智能 162.16 山东矿机 154.7 |
| 文教休闲30 家参与排序,17 家因亏损或无数据未计入 | 31.95 | 19.3 ~ 72.18 | 北京人力 9.38 科锐国际 12.36 | 创源股份 6,022 中公教育 194.23 |
| 染料涂料30 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 56.91 | 28.84 ~ 218.2 | 闰土股份 11.88 恒兴股份 15.07 | 东方材料 1,287 松井股份 1,225 |
| 火力发电30 家参与排序,1 家因亏损或无数据未计入 | 13.98 | 10.69 ~ 50.26 | 建投能源 8.45 皖能电力 9.02 | 粤电力A 1,261 长源电力 1,182 |
| 广告包装29 家参与排序,23 家因亏损或无数据未计入 | 48.32 | 24.39 ~ 112.31 | 紫江企业 8.52 奥瑞金 12.94 | 新巨丰 321.41 电广传媒 232.76 |
| 矿物制品29 家参与排序,7 家因亏损或无数据未计入 | 76.33 | 36.8 ~ 144.07 | 索通发展 13.13 美畅股份 23.14 | 壹石通 831.37 赛特新材 290.36 |
| 化纤28 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 28.73 | 23.48 ~ 86.46 | 桐昆股份 10.98 海利得 11.22 | 华峰超纤 313.37 吉林化纤 266.12 |
| 医药商业26 家参与排序,9 家因亏损或无数据未计入 | 24.16 | 13.25 ~ 37.7 | 柳药集团 9.4 国药股份 10.2 | 瑞康医药 544.29 开开实业 171.9 |
| 新型电力26 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 34.07 | 25.19 ~ 58.15 | 福能股份 10.38 富春环保 14.91 | 晶科科技 671.69 九洲集团 174.65 |
| 造纸25 家参与排序,9 家因亏损或无数据未计入 | 25.16 | 19.66 ~ 46.33 | 太阳纸业 11.75 荣晟环保 14.09 | 民丰特纸 252.36 青山纸业 215.23 |
| 铝25 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 17.12 | 9.18 ~ 37.68 | 焦作万方 7.7 天山铝业 8.58 | 丽岛新材 103 海星股份 93.84 |
| 出版业22 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 27 | 12.58 ~ 45.72 | 中原传媒 9.28 南方传媒 10.01 | 读客文化 303.42 世纪天鸿 163.56 |
| 其他建材20 家参与排序,11 家因亏损或无数据未计入 | 38.28 | 17.29 ~ 105.31 | 北新建材 11.53 兔宝宝 13.41 | 友邦吊顶 8,360 凯伦股份 935.83 |
| 多元金融20 家参与排序,2 家因亏损或无数据未计入 | 19.08 | 11.36 ~ 23.58 | 渤海租赁 5.67 海德股份 7.54 | 弘业期货 246.85 仁东控股 192.09 |
| 煤炭开采20 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 24.34 | 16.64 ~ 33.34 | 中煤能源 10.02 新集能源 10.98 | 苏能股份 152.41 恒源煤电 101.4 |
| 农业综合19 家参与排序,20 家因亏损或无数据未计入 | 37.93 | 21.39 ~ 77.57 | 回盛生物 12.63 冠农股份 13.56 | 驱动力 461.57 宏辉果蔬 392.73 |
| 机床制造19 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 55.57 | 27.15 ~ 84.4 | 思进智能 22.56 海天精工 25.06 | 华中数控 841.34 秦川机床 179.97 |
| 水力发电19 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 21.8 | 16.33 ~ 42.21 | 甘肃能源 11.63 黔源电力 11.7 | 闽东电力 524.8 西昌电力 254.74 |
| 百货19 家参与排序,15 家因亏损或无数据未计入 | 57.12 | 23.77 ~ 89.73 | 大商股份 11.11 重百集团 11.28 | 宁波中百 180.3 东百集团 168.67 |
| 路桥19 家参与排序 | 14.18 | 12.11 ~ 16.41 | 楚天高速 10.26 吉林高速 10.82 | 重庆路桥 101.52 湖南投资 79.37 |
| 日用化工18 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 26.75 | 23.31 ~ 50.21 | 珀莱雅 11.84 聚胶股份 16.43 | 两面针 289.78 水羊股份 89.04 |
| 水运18 家参与排序,1 家因亏损或无数据未计入 | 17.75 | 13.73 ~ 21.43 | 中远海控 9.19 锦江航运 11.15 | 海航科技 114.06 海峡股份 81.8 |
| 影视音像16 家参与排序,18 家因亏损或无数据未计入 | 59.35 | 37.37 ~ 110.18 | 新媒股份 12.83 海看股份 24.43 | 国脉文化 408.79 中国电影 206.58 |
| 普钢16 家参与排序,10 家因亏损或无数据未计入 | 27.03 | 22.12 ~ 56.64 | 南钢股份 10.18 宝钢股份 12.5 | 包钢股份 191.12 杭钢股份 138.33 |
| 港口16 家参与排序 | 17.06 | 12.05 ~ 28.04 | 上港集团 8.88 天津港 10.65 | 厦门港务 78.94 重庆港 75.83 |
| 石油开采16 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 25.23 | 14.41 ~ 54.97 | 海油发展 10.24 中国石油 10.98 | 仁智股份 198.68 科力股份 87.11 |
| 钢加工16 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 22.67 | 15.96 ~ 76.14 | 精工钢构 10.67 友发集团 11.19 | 东南网架 191.51 中南文化 169.66 |
| 铜16 家参与排序,2 家因亏损或无数据未计入 | 30.11 | 16.13 ~ 56.31 | 紫金矿业 12.35 江西铜业 13.16 | 斯瑞新材 145.65 众源新材 103.59 |
| 汽车整车15 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 16.5 | 12.64 ~ 27.94 | 宇通客车 10.5 中国重汽 12.06 | 汉马科技 111.18 林海股份 74.48 |
| 旅游景点14 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 45.54 | 21.47 ~ 92.9 | 九华旅游 16.27 丽江股份 18.47 | 桂林旅游 427.16 中青旅 131.56 |
| 水务14 家参与排序 | 23.66 | 13.34 ~ 38.18 | 中山公用 6.09 洪城环境 10.09 | 祥龙电业 435.45 渤海股份 232.36 |
| 白酒14 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 25.69 | 16.06 ~ 32.48 | 山西汾酒 13.51 今世缘 14.08 | 皇台酒业 846.69 洋河股份 123.54 |
| 种植业14 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 68.16 | 27.19 ~ 105.47 | 众兴菌业 9 华绿生物 13.3 | 隆平高科 231.77 亚盛集团 150.4 |
| 综合类14 家参与排序,5 家因亏损或无数据未计入 | 65.66 | 40.05 ~ 175.1 | 粤桂股份 18.91 宁波联合 27.89 | 东阳光 1,855 顺发恒能 336.48 |
| 乳制品13 家参与排序,7 家因亏损或无数据未计入 | 31.31 | 21.95 ~ 71.09 | 新乳业 15.54 伊利股份 16.62 | 一鸣食品 177.58 佳禾食品 96.27 |
| 玻璃13 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 78.15 | 49.86 ~ 272.44 | 长海股份 27.13 振石股份 37.22 | 山东玻纤 1,562 力诺药包 307.06 |
| 铅锌13 家参与排序,1 家因亏损或无数据未计入 | 21.68 | 19.85 ~ 28.14 | 株冶集团 11 豫光金铅 16.17 | 锌业股份 106.66 新威凌 59.94 |
| 区域地产11 家参与排序,27 家因亏损或无数据未计入 | 51.28 | 19.88 ~ 91.08 | 滨江集团 14.11 海南高速 18.37 | 粤宏远A 188.84 城投控股 116.86 |
| 摩托车11 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 25.64 | 18.89 ~ 40.32 | 钱江摩托 6.96 爱玛科技 12.46 | 千里科技 268.06 新日股份 99.95 |
| 橡胶11 家参与排序,6 家因亏损或无数据未计入 | 44.19 | 24.23 ~ 57.35 | 悦龙科技 19.59 海达股份 19.64 | 科创新源 569.1 太力科技 118.13 |
| 装修装饰11 家参与排序,9 家因亏损或无数据未计入 | 61.99 | 28.43 ~ 77.21 | 亚厦股份 15.16 江河集团 21.41 | 杰恩股份 236.28 东易日盛 138.91 |
| 饲料11 家参与排序,12 家因亏损或无数据未计入 | 31.85 | 26.02 ~ 61.37 | 安迪苏 19.35 路斯股份 20.47 | 播恩集团 414.74 粤海饲料 80.7 |
| 商贸代理10 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 20.67 | 10.3 ~ 76.01 | 厦门信达 7 中成股份 8.3 | 南京商旅 383.57 苏豪时尚 100.23 |
| 黄金10 家参与排序 | 25.14 | 20.6 ~ 30.2 | 中金黄金 17.68 山金国际 18.65 | 晓程科技 80.66 招金黄金 50.62 |
| 农用机械9 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 45.02 | 26.31 ~ 134.65 | 绿田机械 15.45 一拖股份 19.43 | 花溪科技 1,337 弘宇股份 231.5 |
| 化工机械9 家参与排序,4 家因亏损或无数据未计入 | 32.71 | 22.4 ~ 79.79 | 博隆技术 15.74 富瑞特装 18.18 | 无锡鼎邦 441.4 神开股份 89.65 |
| 园区开发9 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 13.62 | 12.93 ~ 16.69 | 南京高科 7.88 浦东金桥 10.83 | 张江高科 46.74 陆家嘴 29.51 |
| 软饮料9 家参与排序 | 40.94 | 16.69 ~ 137.21 | 承德露露 12.47 维维股份 14.71 | 国投中鲁 390.59 泉阳泉 185.75 |
| 水泥8 家参与排序,13 家因亏损或无数据未计入 | 19.86 | 14.55 ~ 63.84 | 上峰材料 8.3 海螺水泥 14.43 | 龙泉股份 152.02 四川双马 113.7 |
| 纺织机械8 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 41.17 | 19.55 ~ 76.72 | 信胜科技 12.36 大豪科技 17.96 | 泰坦股份 284.04 方正电机 95.62 |
| 船舶8 家参与排序,3 家因亏损或无数据未计入 | 34.54 | 29.78 ~ 74.86 | 中国船舶 21.18 亚星锚链 26.57 | 海兰信 688.31 中国海防 163.04 |
我们回测过这个排序本身:每月末按行业内市盈率分位分组, 看 20 个交易日后的收益,并减去同行业当期均值(不减的话测到的是行业轮动)。 全历史 198 期(2010-01 ~ 2026-08):市盈率最低 20% 减最高 20% 的 行业内超额均值 +0.969 个百分点 / 20 交易日, t = 4.23,65.2% 的期为正,14 / 17 年为正。
⚠️ 但这个结果高度集中在少数年份:2015(+3.40) / 2017(+3.09) / 2016(+2.62) 贡献了大头, 而 2013(−0.07) / 2022(−0.41) / 2025(−0.25) 是负的。也就是说它不是每年都成立。 因此本页只陈述排序,不给方向性判断 —— 市盈率低可能是市场预期盈利将下滑,也可能只是行业属性不同, 本站不判断哪一种,也不做任何推荐。
⚠️ 右边那一列(行业内最高)不要当成「最贵」读。 市盈率的分母是净利润,盈利接近于零时它会飙到几百上千倍 —— 实测这 83 个行业里有 63 个的最高市盈率超过 200 倍、25 个超过 1000 倍, 最高的一只是 150,890 倍(中位 462 倍)。所以这一列基本等于「本行业里最接近盈亏平衡的公司」, 而不是估值最高的公司。要看离散程度,请看四分位区间那一列 —— 它不受这条尾巴影响。
市盈率 TTM = 总市值 ÷ 最近四个季度归母净利润, 数据日 2026-09-18。周期股在盈利高点时市盈率天然偏低、 在盈利低点时偏高,跨行业直接比大小意义有限 —— 这也是本页按行业分组的原因。
个股页有「在同行业里排第几」一段, 市值 / 市盈率 / 市净率三项都给出名次、行业中位与位置条。