同一个指数可以从三个角度看:收盘价落在长周期均线通道的什么位置、 当前处在哪一段涨跌、以及历史上哪些月份星期更容易涨。 看指数贵不贵(市盈率分位)请到 宽基指数估值分位; 看市场整体温度请到 牛市逃顶指标; 看跨品种比价请到 金油比、铜油比与金银比。
以 1260 日移动平均线为中轴, 上下各扩 ±20.0% 形成通道。 通道位置 =(当前指数 − 下轨)÷(上轨 − 下轨)× 100%。 位置不夹在 0~100 之间:超过 100 表示已经站上上轨、为负表示已跌破下轨, 那正是最该看的信息。
| 指数 | 最新收盘 | 下轨 | 中轴 | 上轨 | 通道位置 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4548.05 | 3307.33 | 4134.16 | 4961.00 | 75.0 | 偏热 |
| 上证指数 | 3930.12 | 2712.18 | 3390.23 | 4068.28 | 89.8 | 偏热 |
| 深证成指 | 13516.97 | 9411.33 | 11764.16 | 14116.99 | 87.2 | 偏热 |
| 创业板指 | 3286.55 | 2044.46 | 2555.57 | 3066.68 | 121.5 | 偏热 |
| 中证500 | 7652.69 | 5087.22 | 6359.02 | 7630.83 | 100.9 | 偏热 |
| 中证1000 | 7508.09 | 5330.88 | 6663.60 | 7996.31 | 81.7 | 偏热 |
| 上证50 | 2923.81 | 2203.91 | 2754.89 | 3305.87 | 65.3 | 中性 |
| 科创50 | 1577.36 | 875.80 | 1094.75 | 1313.70 | 160.2 | 偏热 |
| 国证A指 | 6831.81 | 4535.04 | 5668.80 | 6802.56 | 101.3 | 偏热 |
| 中证2000(样本仅 48 天,中轴已缩到 24 日) | 3120.61 | 2489.17 | 3111.46 | 3733.75 | 50.7 | 中性 |
按反转超过 8.0% 才算换向, 把历史切成上涨段与下跌段。
| 指数 | 当前阶段 | 起点 | 已持续 | 阶段涨跌 | 可能被改写的天数 | 距翻转还差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 下跌阶段 | 2026-06-22 | 55 | -10.1% | 54 | +7.5% |
| 上证指数 | 下跌阶段 | 2026-05-13 | 82 | -7.4% | 81 | +3.4% |
| 深证成指 | 下跌阶段 | 2026-08-17 | 15 | -8.1% | 14 | +8.0% |
| 创业板指 | 下跌阶段 | 2026-08-17 | 15 | -12.1% | 14 | +8.0% |
| 中证500 | 上涨阶段 | 2026-07-30 | 27 | +4.7% | 26 | -1.6% |
| 中证1000 | 上涨阶段 | 2026-07-30 | 27 | +8.8% | 26 | -2.4% |
| 上证50 | 上涨阶段 | 2026-03-23 | 115 | +4.7% | 114 | -4.1% |
| 科创50 | 下跌阶段 | 2026-08-18 | 14 | -11.9% | 13 | +8.0% |
| 国证A指 | 上涨阶段 | 2026-07-30 | 27 | +4.6% | 26 | -3.6% |
| 中证2000 | 上涨阶段 | 2026-07-30 | 27 | +14.6% | 26 | -4.9% |
⚠️ 阶段划分是事后确认的:只有价格反向走够 8.0%,前一个拐点才算数。所以表里 「可能被改写的天数」那一列是真的会变——只要「距翻转还差」那一栏走完, 这一整段就会被重新归到相反的方向里。切勿把它当作后续涨跌的预测。
沪深300,样本 4050 个交易日(2010-01-04 起,约 17 年)。上格是上涨占比、下格是涨跌中位数。
| 按月(月末对月末) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上涨占比 / 中位数 | 50% -0.0% | 59% +0.4% | 35% -0.5% | 47% -0.5% | 59% +0.4% | 53% +0.4% | 53% +0.2% | 41% -0.5% | 59% +0.4% | 56% +1.4% | 50% +0.3% | 62% +0.6% |
| 按星期(日收益) | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上涨占比 / 中位数 | 55% +0.15% | 54% +0.08% | 48% -0.05% | 44% -0.12% | 54% +0.08% |
这些是对历史的描述,不是预测。每个月份只有约 16 个观测 —— 在这个样本量下,上涨占比 35% 与 62% 的差别几乎全是噪声,所以本页不给「最佳月份」这类排行。