游资排行榜(近 90 天)

上榜游资47 个近 90 天出手 ≥10 次 · 截至 2026-09-11
合计净买入+435.80 亿买入减卖出
出手最频繁T王3,159 次 / 691 只
买了基本不走的7 个卖/买 < 0.4

「出手次数」是上榜次数,不是买了多少钱 —— 这两件事在下面那张表里是分开的两列。

游资指龙虎榜上那些有绰号的营业部席位。同样叫游资,打法差得很远:有的一天进出好几只、买卖几乎相抵,有的出手很少但买了就不走。下面按净买入排,并把卖/买比摆在旁边 —— 这两列要一起看。

「上榜次数多」不等于「买得多」

近 90 天里出手最频繁的是 T王:上榜 3,159 次、涉及 691 只,买入 +362.67 亿、卖出 +315.50 亿 —— 卖/买比 0.87,进出几乎相抵,净买入只有 +47.17 亿。

另一头是 上海溧阳路:只上榜 11 次、涉及 9 只,买入 +6.83 亿、卖出 +0.75 亿 —— 卖/买比 0.11,买了基本不走。

本期 4 个属于高频进出(卖/买 ≥0.7 且出手 ≥100 次),7 个属于买了基本不走(卖/买 <0.4)。⚠️ 卖/买比只描述这段窗口内的进出结构,不代表谁更赚钱 —— 龙虎榜只披露上榜那几天,窗口外的买卖看不见。

按净买入排名(前 40 个)

#游资席位出手次数涉及个股活跃天数买入卖出净买入卖/买最新一日主攻
1量化打板 1,16865063+420.32 亿+246.84 亿+173.48 亿0.59博敏电子 +1.06 亿
2紫阳东路 16310057+203.98 亿+87.79 亿+116.18 亿0.43风华高科 +1.82 亿
3T王 高频进出3,15969163+362.67 亿+315.50 亿+47.17 亿0.87千金药业 +0.37 亿
4章盟主 23817655+72.80 亿+37.29 亿+35.51 亿0.51博云新材 +0.74 亿
5成都系 957346+54.71 亿+31.13 亿+23.58 亿0.57--
6作手新一 906534+30.65 亿+19.08 亿+11.57 亿0.62风语筑 +0.34 亿
7中山东路 433324+18.86 亿+9.69 亿+9.17 亿0.51宏辉果蔬 +0.31 亿
8宁波桑田路 242119+12.98 亿+5.29 亿+7.69 亿0.41金健米业 +0.41 亿
9欢乐海岸 795646+16.16 亿+9.87 亿+6.29 亿0.61--
10上海溧阳路 低频押注1199+6.83 亿+0.75 亿+6.07 亿0.11--
11粉葛 低频押注383131+9.12 亿+3.63 亿+5.49 亿0.40--
12上海超短帮 624429+15.49 亿+10.97 亿+4.52 亿0.71超声电子 +0.39 亿
13杭州帮 424030+12.95 亿+8.86 亿+4.09 亿0.68--
14炒股养家 927540+11.76 亿+8.09 亿+3.67 亿0.69九鼎新材 +0.01 亿
15独股一剑 低频押注311625+5.05 亿+1.64 亿+3.41 亿0.32--
16宁波和源路 低频押注171115+4.82 亿+1.49 亿+3.33 亿0.31--
17北京中关村 362718+5.06 亿+2.21 亿+2.85 亿0.44桂林旅游 +0.21 亿
18鑫多多 低频押注181416+2.95 亿+0.58 亿+2.36 亿0.20--
19徐晓 1088+4.82 亿+2.62 亿+2.20 亿0.54--
20苏南帮 544131+12.07 亿+10.19 亿+1.88 亿0.84--
21低位挖掘 高频进出17411559+22.87 亿+20.99 亿+1.88 亿0.92--
22瑞鹤仙 低频押注161512+2.50 亿+0.75 亿+1.75 亿0.30--
23N周二 161513+2.80 亿+1.32 亿+1.49 亿0.47--
24敢死队 382825+4.41 亿+3.18 亿+1.23 亿0.72--
25玉兰路 533332+14.15 亿+13.23 亿+0.92 亿0.93--
26湖州劳动路 低频押注121111+1.07 亿+0.21 亿+0.86 亿0.20--
27大小说家 301622+3.96 亿+3.14 亿+0.83 亿0.79--
28苏州帮 302322+6.59 亿+5.83 亿+0.77 亿0.88--
29思明南路 584235+7.97 亿+7.64 亿+0.33 亿0.96众泰汽车 +0.15 亿
30上塘路 141213+1.53 亿+1.27 亿+0.26 亿0.83--
31新生代 13129+0.46 亿+0.24 亿+0.22 亿0.52--
32三板组 413123+2.57 亿+2.57 亿-0.00 亿1.00--
33南京帮 331220+0.66 亿+0.75 亿-0.09 亿1.13--
34成泉系 252019+4.09 亿+4.38 亿-0.29 亿1.07华脉科技 +0.20 亿
35徐留胜 523331+7.78 亿+8.08 亿-0.30 亿1.04--
36广东帮 272121+1.97 亿+2.62 亿-0.65 亿1.33--
37歌神 161514+0.77 亿+1.42 亿-0.65 亿1.84--
38湖里大道 111010+1.22 亿+1.88 亿-0.66 亿1.54--
39毛老板 131211+2.98 亿+3.80 亿-0.82 亿1.28--
40红岭路 453729+11.93 亿+13.08 亿-1.15 亿1.10--

「游资席位」是市场上对那些营业部席位的俗称,不指向任何具体的人。 已剔除「机构专用」「深股通/沪股通专用」「量化基金」—— 那些是席位类别

口径与这一页不能说明什么

只看得见上榜那几天。龙虎榜只在个股触发上榜条件时披露, 所以这里的买入/卖出是上榜日的合计,不是这些席位的全部交易。 窗口外的加减仓看不见 —— 净买入不等于持仓

卖/买比描述的是进出结构,不是盈亏。 高频进出未必亏,买了不走也未必赚 —— 本页没有任何一列在算收益。

进榜门槛是近 90 天出手 ≥10 次; 低于它的席位样本太少,卖/买比这类读数没有意义,所以不列。 本页不构成投资建议。

进入大波浪数据看更多市场数据 →