「出手次数」是上榜次数,不是买了多少钱 —— 这两件事在下面那张表里是分开的两列。
游资指龙虎榜上那些有绰号的营业部席位。同样叫游资,打法差得很远:有的一天进出好几只、买卖几乎相抵,有的出手很少但买了就不走。下面按净买入排,并把卖/买比摆在旁边 —— 这两列要一起看。
近 90 天里出手最频繁的是 T王:上榜 3,159 次、涉及 691 只,买入 +362.67 亿、卖出 +315.50 亿 —— 卖/买比 0.87,进出几乎相抵,净买入只有 +47.17 亿。
另一头是 上海溧阳路:只上榜 11 次、涉及 9 只,买入 +6.83 亿、卖出 +0.75 亿 —— 卖/买比 0.11,买了基本不走。
本期 4 个属于高频进出(卖/买 ≥0.7 且出手 ≥100 次),7 个属于买了基本不走(卖/买 <0.4)。⚠️ 卖/买比只描述这段窗口内的进出结构,不代表谁更赚钱 —— 龙虎榜只披露上榜那几天,窗口外的买卖看不见。
| # | 游资席位 | 出手次数 | 涉及个股 | 活跃天数 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 卖/买 | 最新一日主攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 量化打板 | 1,168 | 650 | 63 | +420.32 亿 | +246.84 亿 | +173.48 亿 | 0.59 | 博敏电子 +1.06 亿 |
| 2 | 紫阳东路 | 163 | 100 | 57 | +203.98 亿 | +87.79 亿 | +116.18 亿 | 0.43 | 风华高科 +1.82 亿 |
| 3 | T王 高频进出 | 3,159 | 691 | 63 | +362.67 亿 | +315.50 亿 | +47.17 亿 | 0.87 | 千金药业 +0.37 亿 |
| 4 | 章盟主 | 238 | 176 | 55 | +72.80 亿 | +37.29 亿 | +35.51 亿 | 0.51 | 博云新材 +0.74 亿 |
| 5 | 成都系 | 95 | 73 | 46 | +54.71 亿 | +31.13 亿 | +23.58 亿 | 0.57 | -- |
| 6 | 作手新一 | 90 | 65 | 34 | +30.65 亿 | +19.08 亿 | +11.57 亿 | 0.62 | 风语筑 +0.34 亿 |
| 7 | 中山东路 | 43 | 33 | 24 | +18.86 亿 | +9.69 亿 | +9.17 亿 | 0.51 | 宏辉果蔬 +0.31 亿 |
| 8 | 宁波桑田路 | 24 | 21 | 19 | +12.98 亿 | +5.29 亿 | +7.69 亿 | 0.41 | 金健米业 +0.41 亿 |
| 9 | 欢乐海岸 | 79 | 56 | 46 | +16.16 亿 | +9.87 亿 | +6.29 亿 | 0.61 | -- |
| 10 | 上海溧阳路 低频押注 | 11 | 9 | 9 | +6.83 亿 | +0.75 亿 | +6.07 亿 | 0.11 | -- |
| 11 | 粉葛 低频押注 | 38 | 31 | 31 | +9.12 亿 | +3.63 亿 | +5.49 亿 | 0.40 | -- |
| 12 | 上海超短帮 | 62 | 44 | 29 | +15.49 亿 | +10.97 亿 | +4.52 亿 | 0.71 | 超声电子 +0.39 亿 |
| 13 | 杭州帮 | 42 | 40 | 30 | +12.95 亿 | +8.86 亿 | +4.09 亿 | 0.68 | -- |
| 14 | 炒股养家 | 92 | 75 | 40 | +11.76 亿 | +8.09 亿 | +3.67 亿 | 0.69 | 九鼎新材 +0.01 亿 |
| 15 | 独股一剑 低频押注 | 31 | 16 | 25 | +5.05 亿 | +1.64 亿 | +3.41 亿 | 0.32 | -- |
| 16 | 宁波和源路 低频押注 | 17 | 11 | 15 | +4.82 亿 | +1.49 亿 | +3.33 亿 | 0.31 | -- |
| 17 | 北京中关村 | 36 | 27 | 18 | +5.06 亿 | +2.21 亿 | +2.85 亿 | 0.44 | 桂林旅游 +0.21 亿 |
| 18 | 鑫多多 低频押注 | 18 | 14 | 16 | +2.95 亿 | +0.58 亿 | +2.36 亿 | 0.20 | -- |
| 19 | 徐晓 | 10 | 8 | 8 | +4.82 亿 | +2.62 亿 | +2.20 亿 | 0.54 | -- |
| 20 | 苏南帮 | 54 | 41 | 31 | +12.07 亿 | +10.19 亿 | +1.88 亿 | 0.84 | -- |
| 21 | 低位挖掘 高频进出 | 174 | 115 | 59 | +22.87 亿 | +20.99 亿 | +1.88 亿 | 0.92 | -- |
| 22 | 瑞鹤仙 低频押注 | 16 | 15 | 12 | +2.50 亿 | +0.75 亿 | +1.75 亿 | 0.30 | -- |
| 23 | N周二 | 16 | 15 | 13 | +2.80 亿 | +1.32 亿 | +1.49 亿 | 0.47 | -- |
| 24 | 敢死队 | 38 | 28 | 25 | +4.41 亿 | +3.18 亿 | +1.23 亿 | 0.72 | -- |
| 25 | 玉兰路 | 53 | 33 | 32 | +14.15 亿 | +13.23 亿 | +0.92 亿 | 0.93 | -- |
| 26 | 湖州劳动路 低频押注 | 12 | 11 | 11 | +1.07 亿 | +0.21 亿 | +0.86 亿 | 0.20 | -- |
| 27 | 大小说家 | 30 | 16 | 22 | +3.96 亿 | +3.14 亿 | +0.83 亿 | 0.79 | -- |
| 28 | 苏州帮 | 30 | 23 | 22 | +6.59 亿 | +5.83 亿 | +0.77 亿 | 0.88 | -- |
| 29 | 思明南路 | 58 | 42 | 35 | +7.97 亿 | +7.64 亿 | +0.33 亿 | 0.96 | 众泰汽车 +0.15 亿 |
| 30 | 上塘路 | 14 | 12 | 13 | +1.53 亿 | +1.27 亿 | +0.26 亿 | 0.83 | -- |
| 31 | 新生代 | 13 | 12 | 9 | +0.46 亿 | +0.24 亿 | +0.22 亿 | 0.52 | -- |
| 32 | 三板组 | 41 | 31 | 23 | +2.57 亿 | +2.57 亿 | -0.00 亿 | 1.00 | -- |
| 33 | 南京帮 | 33 | 12 | 20 | +0.66 亿 | +0.75 亿 | -0.09 亿 | 1.13 | -- |
| 34 | 成泉系 | 25 | 20 | 19 | +4.09 亿 | +4.38 亿 | -0.29 亿 | 1.07 | 华脉科技 +0.20 亿 |
| 35 | 徐留胜 | 52 | 33 | 31 | +7.78 亿 | +8.08 亿 | -0.30 亿 | 1.04 | -- |
| 36 | 广东帮 | 27 | 21 | 21 | +1.97 亿 | +2.62 亿 | -0.65 亿 | 1.33 | -- |
| 37 | 歌神 | 16 | 15 | 14 | +0.77 亿 | +1.42 亿 | -0.65 亿 | 1.84 | -- |
| 38 | 湖里大道 | 11 | 10 | 10 | +1.22 亿 | +1.88 亿 | -0.66 亿 | 1.54 | -- |
| 39 | 毛老板 | 13 | 12 | 11 | +2.98 亿 | +3.80 亿 | -0.82 亿 | 1.28 | -- |
| 40 | 红岭路 | 45 | 37 | 29 | +11.93 亿 | +13.08 亿 | -1.15 亿 | 1.10 | -- |
「游资席位」是市场上对那些营业部席位的俗称,不指向任何具体的人。 已剔除「机构专用」「深股通/沪股通专用」「量化基金」—— 那些是席位类别。
只看得见上榜那几天。龙虎榜只在个股触发上榜条件时披露, 所以这里的买入/卖出是上榜日的合计,不是这些席位的全部交易。 窗口外的加减仓看不见 —— 净买入不等于持仓。
卖/买比描述的是进出结构,不是盈亏。 高频进出未必亏,买了不走也未必赚 —— 本页没有任何一列在算收益。
进榜门槛是近 90 天出手 ≥10 次; 低于它的席位样本太少,卖/买比这类读数没有意义,所以不列。 本页不构成投资建议。