A股行业龙头一览
覆盖 31 个申万一级行业、93 只龙头股(行情数据日 2026-09-04)。龙头按流通市值前 3 认定 ——不是当日领涨股:领涨股每天换人,市值口径才回答「这个行业的头部公司是谁」。行业按当日涨跌从强到弱排列。
ρ 与 β 是龙头前复权日收益对申万行业指数日收益的相关系数与
回归斜率,窗口为近 250 个交易日(板块日线有断档时窗口自然缩短,
样本不足 60 天则不给出)。前复权是必须的:高分红股除息日的不复权收益是
-5% 量级的假跳水,会稀释相关性。近一年为端点法(一年前最近交易日 → 最新)。
⚠️ 注意「近一年」两列的口径差:板块是申万价格指数(不含分红),
龙头是前复权(含分红调整) —— 高股息行业(如银行)龙头会因此比板块
「多」出 5~6 个百分点,那是分红,不是跑赢。
各行业龙头与板块联动
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 牧原股份 | 1,442 亿 | +4.49% | -15.77% | 0.78 | 1.14 |
| 温氏股份 | 913 亿 | +6.15% | -11.56% | 0.81 | 0.96 |
| 海大集团 | 738 亿 | +1.20% | -24.83% | 0.51 | 0.66 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 世纪华通 联动弱 | 1,069 亿 | +7.96% | -4.51% | 0.46 | 0.69 |
| 分众传媒 联动弱 | 705 亿 | +1.24% | -37.02% | 0.47 | 0.40 |
| 昆仑万维 | 534 亿 | +2.64% | +10.67% | 0.67 | 1.57 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 贵州茅台 | 16,626 亿 | +2.40% | -6.63% | 0.88 | 1.01 |
| 五粮液 | 2,794 亿 | +1.84% | -39.89% | 0.87 | 1.00 |
| 海天味业 | 1,913 亿 | +0.82% | -11.70% | 0.65 | 0.75 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 珀莱雅 | 250 亿 | +0.51% | -21.71% | 0.63 | 0.81 |
| 爱美客 | 207 亿 | +2.47% | -49.79% | 0.74 | 1.04 |
| 稳健医疗 | 172 亿 | +1.79% | -24.17% | 0.67 | 0.73 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中国中免 | 1,066 亿 | +1.64% | -21.60% | 0.66 | 1.12 |
| 小商品城 | 719 亿 | +2.10% | -32.06% | 0.55 | 0.96 |
| 中信金属 联动弱 | 565 亿 | +0.44% | +29.94% | 0.38 | 0.79 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 保利发展 | 628 亿 | +3.14% | -31.74% | 0.74 | 0.98 |
| 招商蛇口 | 618 亿 | +2.05% | -22.77% | 0.63 | 1.01 |
| 张江高科 联动弱 | 462 亿 | +1.26% | -14.31% | 0.41 | 0.95 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中国船舶 | 2,820 亿 | +9.18% | -3.97% | 0.54 | 0.59 |
| 中航沈飞 | 1,366 亿 | +0.50% | -10.86% | 0.55 | 0.59 |
| 航发动力 | 1,067 亿 | +2.25% | +7.16% | 0.66 | 0.93 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 农业银行 | 22,219 亿 | +1.02% | -1.26% | 0.73 | 1.14 |
| 工商银行 | 21,919 亿 | +0.37% | +13.82% | 0.81 | 0.97 |
| 中国银行 | 13,847 亿 | +0.46% | +23.89% | 0.72 | 0.95 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 华测检测 | 212 亿 | +0.61% | +14.99% | 0.55 | 0.81 |
| 锦江酒店 | 177 亿 | +2.67% | -13.78% | 0.62 | 0.91 |
| 宋城演艺 | 158 亿 | +2.51% | -29.91% | 0.66 | 0.75 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中国人寿 | 8,157 亿 | -0.25% | +0.05% | 0.78 | 1.09 |
| 中国平安 | 6,208 亿 | +0.41% | +5.67% | 0.79 | 0.92 |
| 中信证券 | 3,408 亿 | +0.47% | -3.64% | 0.90 | 0.99 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 京沪高铁 联动弱 | 2,397 亿 | +0.41% | -4.43% | 0.49 | 0.48 |
| 中远海控 | 2,017 亿 | -3.08% | +13.95% | 0.50 | 0.78 |
| 招商轮船 | 1,550 亿 | -0.52% | +172.36% | 0.51 | 2.15 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中国建筑 联动弱 | 1,818 亿 | +0.69% | -14.99% | 0.37 | 0.33 |
| 中国中铁 | 892 亿 | +0.69% | -18.16% | 0.57 | 0.85 |
| 中国能建 | 804 亿 | +0.00% | +4.58% | 0.59 | 1.04 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 宝钢股份 | 1,255 亿 | +0.34% | -11.64% | 0.59 | 0.51 |
| 包钢股份 | 692 亿 | -0.45% | -10.89% | 0.70 | 1.21 |
| 中信特钢 | 686 亿 | +0.97% | +10.88% | 0.55 | 0.65 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 公牛集团 联动弱 | 707 亿 | +1.89% | -11.96% | 0.31 | 0.32 |
| 太阳纸业 联动弱 | 410 亿 | +0.54% | +1.21% | 0.40 | 0.59 |
| 晨光股份 联动弱 | 212 亿 | +1.89% | -21.26% | 0.35 | 0.39 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 华利集团 联动弱 | 383 亿 | +1.11% | -36.03% | 0.32 | 0.48 |
| 雅戈尔 联动弱 | 370 亿 | -0.48% | +18.53% | 0.28 | 0.23 |
| 海澜之家 联动弱 | 283 亿 | +1.20% | -8.84% | 0.43 | 0.47 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 美的集团 | 6,029 亿 | +0.37% | +21.36% | 0.58 | 0.79 |
| 格力电器 | 2,149 亿 | +0.62% | +1.49% | 0.55 | 0.62 |
| 海尔智家 | 1,359 亿 | +0.82% | -12.52% | 0.57 | 0.86 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 长江电力 联动弱 | 6,954 亿 | -0.07% | +4.99% | 0.43 | 0.36 |
| 华能水电 | 1,818 亿 | -0.61% | +7.10% | 0.55 | 0.59 |
| 中国广核 | 1,719 亿 | -0.68% | +21.87% | 0.64 | 0.86 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中国神华 | 7,851 亿 | -0.36% | +30.83% | 0.77 | 0.74 |
| 陕西煤业 | 2,544 亿 | +0.00% | +35.21% | 0.85 | 1.02 |
| 中煤能源 | 1,389 亿 | +1.81% | +39.94% | 0.87 | 1.40 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 海康威视 | 3,154 亿 | -0.31% | +23.79% | 0.57 | 0.51 |
| 中科曙光 | 1,210 亿 | -1.97% | +0.82% | 0.62 | 1.08 |
| 浪潮信息 | 1,140 亿 | -9.99% | +29.17% | 0.68 | 1.20 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中国石油 | 18,087 亿 | -0.36% | +32.44% | 0.75 | 0.93 |
| 中国石化 | 5,192 亿 | +0.55% | +0.09% | 0.75 | 0.77 |
| 荣盛石化 | 1,346 亿 | -1.78% | +50.82% | 0.53 | 0.85 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 药明康德 | 3,805 亿 | -1.79% | +46.46% | 0.69 | 1.26 |
| 恒瑞医药 | 2,936 亿 | +0.13% | -36.24% | 0.70 | 0.98 |
| 迈瑞医疗 | 2,057 亿 | +1.34% | -27.40% | 0.56 | 0.62 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 宁德时代 | 14,953 亿 | +0.43% | +10.06% | 0.70 | 0.92 |
| 国电南瑞 联动弱 | 1,819 亿 | +0.53% | +8.86% | 0.47 | 0.42 |
| 阳光电源 | 1,404 亿 | +1.55% | -33.92% | 0.68 | 1.52 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 比亚迪 联动弱 | 3,048 亿 | +0.10% | -18.21% | 0.44 | 0.60 |
| 潍柴动力 | 1,331 亿 | +2.56% | +87.11% | 0.58 | 1.40 |
| 上汽集团 联动弱 | 1,204 亿 | +1.26% | -43.59% | 0.45 | 0.52 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 伟明环保 联动弱 | 296 亿 | -0.76% | -6.95% | 0.33 | 0.56 |
| 盈峰环境 | 270 亿 | -4.51% | +18.53% | 0.53 | 1.35 |
| 瀚蓝环境 联动弱 | 245 亿 | -0.03% | +16.84% | 0.15 | 0.19 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 万华化学 | 2,431 亿 | +0.36% | +19.87% | 0.65 | 0.92 |
| 宝丰能源 联动弱 | 1,789 亿 | +0.08% | +44.42% | 0.35 | 0.58 |
| 盐湖股份 | 1,410 亿 | -1.55% | +31.93% | 0.64 | 1.14 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中际旭创 | 9,035 亿 | +0.12% | +100.44% | 0.87 | 1.35 |
| 中国电信 联动弱 | 4,953 亿 | -0.31% | -10.82% | -0.23 | -0.09 |
| 新易盛 | 4,841 亿 | +0.32% | +54.93% | 0.87 | 1.46 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 紫金矿业 | 6,871 亿 | +0.12% | +36.64% | 0.85 | 1.01 |
| 洛阳钼业 | 3,227 亿 | -0.70% | +45.32% | 0.87 | 1.28 |
| 北方稀土 | 1,398 亿 | -0.90% | -23.38% | 0.68 | 0.89 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 三一重工 联动弱 | 1,695 亿 | +0.30% | -0.98% | 0.31 | 0.32 |
| 中国中车 联动弱 | 1,520 亿 | +1.30% | -13.61% | 0.09 | 0.06 |
| 汇川技术 | 1,430 亿 | -1.40% | -18.60% | 0.58 | 0.65 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 东阳光 | 916 亿 | -4.98% | +22.12% | 0.92 | 1.66 |
| 时代新材 联动弱 | 100 亿 | -0.52% | -23.54% | 0.33 | 0.39 |
| 粤桂股份 联动弱 | 90 亿 | -0.15% | +35.46% | 0.34 | 0.53 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 中国巨石 | 1,596 亿 | -5.75% | +176.23% | 0.84 | 1.77 |
| 宏和科技 | 1,092 亿 | -10.00% | +231.24% | 0.68 | 1.83 |
| 中材科技 | 796 亿 | -4.68% | +45.81% | 0.79 | 1.91 |
| 龙头 | 流通市值 | 今日 | 近一年 | ρ | β |
|---|
| 工业富联 | 12,639 亿 | +0.78% | +16.03% | 0.64 | 0.85 |
| 寒武纪 | 6,741 亿 | -2.54% | +24.75% | 0.63 | 0.96 |
| 海光信息 | 5,664 亿 | -1.03% | +35.93% | 0.63 | 0.87 |
今日龙头与板块的背离
龙头强于板块最多的:
- 中国船舶(国防军工)今日 +9.18%,板块 +1.08%,背离 +8.10 个百分点
- 世纪华通(传媒)今日 +7.96%,板块 +3.17%,背离 +4.79 个百分点
- 工业富联(电子)今日 +0.78%,板块 -2.72%,背离 +3.50 个百分点
龙头弱于板块最多的:
- 浪潮信息(计算机)今日 -9.99%,板块 -0.32%,背离 -9.67 个百分点
- 宏和科技(建筑材料)今日 -10.00%,板块 -2.14%,背离 -7.86 个百分点
- 盈峰环境(环保)今日 -4.51%,板块 -0.78%,背离 -3.73 个百分点
背离 = 龙头当日涨跌 − 板块当日涨跌。这是当日事实,不是买卖信号 —— 单日背离的常见原因是个股自身公告、大宗解禁或行业内部分化,持续数日的同向背离才值得进一步查。
行业拥挤度(成交额集中度,2026-09-04)
当前高拥挤(占比分位 ≥ 90%):农林牧渔(占比 2.2%,分位 98%)
占比 = 该行业当日成交额 ÷ 31 个申万一级行业当日合计(分母只收官方一级分类 —— 申万制造/申万300 这类复合指数会双计数,已排除)。分位是该占比在行业自身近两年逐日占比中的位置,样本约 468 天。拥挤不等于见顶:它只说明资金集中度处于该行业自身的高位,不判断方向,也不构成投资建议。
行业估值 × 盈利增速(报告期 2026-06-30)
横轴 = 行业中位 PE-TTM(剔除亏损股),纵轴 = 行业净利润同比
中位数(等权,不是市值加权),气泡面积 = 行业当日成交额(2026-09-04)。
虚线只是「全行业 PE 中位」与「盈利同比 0%」两条参照线,
不是好坏分界 —— 低 PE 端的历史超额并不逐年稳定(2013/2022/2025 为负),
本页不给方向性结论。悬停气泡看完整数字。
| 行业 | 家数 |
中位PE-TTM | PE剔除(亏损)家数 | 净利同比中位 |
成交额(亿) |
|---|
| 石油石化 | 46 | 26.0 | 14 | +47.3% | 158 |
| 有色金属 | 144 | 31.8 | 12 | +45.7% | 1,060 |
| 非银金融 | 79 | 15.5 | 1 | +37.0% | 547 |
| 煤炭 | 33 | 26.8 | 12 | +22.8% | 120 |
| 电子 | 509 | 69.9 | 135 | +15.0% | 4,630 |
| 纺织服饰 | 99 | 30.8 | 16 | +11.8% | 127 |
| 美容护理 | 31 | 26.1 | 5 | +7.9% | 43 |
| 通信 | 120 | 90.1 | 40 | +7.9% | 1,388 |
| 综合 | 20 | 47.8 | 6 | +6.2% | 32 |
| 社会服务 | 81 | 39.2 | 22 | +6.1% | 149 |
| 基础化工 | 440 | 35.7 | 103 | +3.7% | 1,108 |
| 银行 | 42 | 6.2 | 0 | +3.3% | 281 |
| 商贸零售 | 99 | 32.1 | 37 | +1.8% | 254 |
| 交通运输 | 126 | 17.7 | 18 | +1.4% | 277 |
| 食品饮料 | 115 | 26.3 | 25 | +1.4% | 363 |
| 医药生物 | 485 | 38.2 | 129 | +1.2% | 985 |
| 电力设备 | 402 | 43.9 | 108 | +0.8% | 1,431 |
| 环保 | 130 | 30.1 | 43 | -2.8% | 145 |
| 计算机 | 341 | 75.8 | 158 | -3.7% | 1,394 |
| 机械设备 | 594 | 51.4 | 133 | -4.3% | 1,668 |
| 公用事业 | 138 | 27.1 | 18 | -5.8% | 343 |
| 传媒 | 126 | 41.3 | 54 | -6.1% | 864 |
| 汽车 | 317 | 29.9 | 60 | -10.1% | 699 |
| 国防军工 | 136 | 88.5 | 51 | -12.3% | 651 |
| 钢铁 | 42 | 23.9 | 14 | -14.3% | 63 |
| 轻工制造 | 161 | 34.4 | 54 | -14.4% | 207 |
| 房地产 | 86 | 34.1 | 56 | -17.5% | 214 |
| 建筑装饰 | 140 | 30.9 | 52 | -18.7% | 246 |
| 家用电器 | 101 | 37.4 | 20 | -24.0% | 182 |
| 建筑材料 | 72 | 39.3 | 33 | -29.8% | 272 |
| 农林牧渔 | 109 | 44.1 | 47 | -38.7% | 461 |
报告期统一取「披露家数 ≥ 3000 的最新一期」——
披露季里最新期只有零星公司交卷(实测中报第一周仅 481/5569 家),
混用期次会把一季报和中报画进同一张图;披露季结束后本图自动切到新期。
净利同比来自各公司财报(累计口径),个别行业中位数会受少数公司重述影响。
怎么读这一页,以及它不能告诉你什么
ρ 接近 1 = 龙头几乎就是板块本身(银行、白酒常见);
ρ 低于 0.5(标了「联动弱」)= 这只票有很强的自身逻辑,拿板块观点交易它要小心。
β 高于 1 = 波动被放大。三个数都是过去一年的描述,不保证未来延续,
也不构成投资建议。市值口径的「龙头」不等于盈利能力或行业话语权的第一名。
进入大波浪数据看完整板块与资金数据 →